Tu sei qui:
- Home
- Lombardia
- Campionati
- C Silver Maschile Lombardia 2019-2020
- Elenco Squadre
Squadre e Roster C Silver Pallacanestro lombardia
ASM70 MorbegnoAll. | 2833 | 10ª posizione, Girone C | ||
Basket 01 OmeAll. | 2930 | 3ª posizione, Girone A | ||
Basket CasalmaggioreAll. | 3990 | 6ª posizione, Girone A | ||
Basket VenegonoAll. | 2864 | 9ª posizione, Girone B | ||
Basketown MilanoAll. | 2862 | 14ª posizione, Girone C | ||
Blu Orobica BergamoAll. | 5085 | 13ª posizione, Girone A | ||
Bottanuco BasketAll. | 2893 | 11ª posizione, Girone A | ||
Cral DalmineAll. | 2536 | 16ª posizione, Girone A | ||
CSA Agrate BrianzaAll. | 2548 | 4ª posizione, Girone C | ||
CSC Cusano MilaninoAll. | 2554 | 6ª posizione, Girone C | ||
Di.Po. VimercateAll. | 2552 | 9ª posizione, Girone C | ||
Ebro Basket MilanoAll. | 379 | 12ª posizione, Girone C | ||
G.S. CasorateAll. | 2575 | 13ª posizione, Girone B | ||
|
|
||||
Junior Basket CurtatoneAll. | 3994 | 7ª posizione, Girone A | ||
La Torre BasketAll. | 3015 | 16ª posizione, Girone C | ||
Le Bocce ErbaAll. | 2946 | 4ª posizione, Girone B | ||
Lions Del ChieseAll. | 8188 | 10ª posizione, Girone A | ||
Mandello LarioAll. | 2831 | 3ª posizione, Girone C | ||
Manerbio BasketAll. | 2821 | 8ª posizione, Girone A | ||
Marnatese BasketAll. | 2869 | 2ª posizione, Girone B | ||
N.B. Groane LentateAll. | 2842 | 10ª posizione, Girone B | ||
NB Aironi RobbioAll. | 2985 | 1ª posizione, Girone B | ||
Nova Bk03 Cava ManaraAll. | 2987 | 5ª posizione, Girone B | ||
Nuova Argentia GorgonzolaAll. | 3098 | 2ª posizione, Girone C | ||
Nuova Olympia VogheraAll. | 3161 | 14ª posizione, Girone B | ||
OSAL NovateAll. | 2897 | 15ª posizione, Girone C | ||
OSL GarbagnateAll. | 2573 | 8ª posizione, Girone C | ||
Ospitaletto BasketAll. | 2931 | 2ª posizione, Girone A | ||
Pall. Verbano LuinoAll. | 2875 | 12ª posizione, Girone B | ||
Pall99 BernareggioAll. | 12192 | 16ª posizione, Girone B | ||
Pallacanestro CastronnoAll. | 2993 | 6ª posizione, Girone B | ||
|
|
||||
Pallacanestro Cerro MaggioreAll. | 2578 | 3ª posizione, Girone B | ||
Pallacanestro QuistelloAll. | 3989 | 4ª posizione, Girone A | ||
Pellico VerolanuovaAll. | 2541 | 15ª posizione, Girone A | ||
Pol. VaredoAll. | 2895 | 13ª posizione, Girone C | ||
POSAL Sesto S.GiovanniAll. | 2549 | 1ª posizione, Girone C | ||
Rams DaverioAll. | 2569 | 11ª posizione, Girone B | ||
Robur Et Fides SomagliaAll. | 12193 | 7ª posizione, Girone C | ||
Rondinella SestoAll. | 3110 | 5ª posizione, Girone C | ||
San Pio X MantovaAll. | 3993 | 9ª posizione, Girone A | ||
Sanmaurense PaviaAll. | 2856 | 15ª posizione, Girone B | ||
Seriana Bk75 NembroAll. | 2817 | 1ª posizione, Girone A | ||
Settimo BasketAll. | 3116 | 7ª posizione, Girone B | ||
Team 86 VillasantaAll. | 2841 | 11ª posizione, Girone C | ||
Viadana BasketAll. | 3680 | 5ª posizione, Girone A | ||
Virtus BresciaAll. | 8189 | 12ª posizione, Girone A | ||
Virtus GorleAll. | 2537 | 14ª posizione, Girone A | ||
Virtus OlonaAll. | 2866 | 8ª posizione, Girone B | ||
Trovaci anche su: