Tu sei qui:
- Home
- Lombardia
- Campionati
- Divisione Regionale 4 Maschile Lombardia 2023-2024
Campionato Divisione Regionale 4 Maschile Lombardia
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Lombardia
Squadre e Roster Divisione Regionale 4 Pallacanestro lombardia
ABC Basket 010 CremaAll. | 10557 | 8ª posizione, Girone K | Centro-Est 1 | ||
Alebbio Basket Como sq.BAll. | 2838 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Almenno Basket sq.BAll. | 15495 | Serie 2-0, Finali | ||
Alto Lago RognoAll. | 4128 | 5ª posizione, Girone D | Nord 2 | ||
Argonauti ValcavallinaAll. | 12502 | Serie 1-2, Finali | ||
Ars Rovagnate sq.BAll. | 12050 | 8ª posizione, Girone E | Centro-Nord 1 | ||
ASD SoresinaAll. | 6885 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Aurora Pallacanestro TrescoreAll. | 2879 | 7ª posizione, Girone D | Nord 2 | ||
Azzurri Niguardese sq.BAll. | 13441 | 5ª posizione, Girone K | Centro-Est 2 | ||
B3 Mapello BlackAll. | 5669 | 6ª posizione, Girone E | Centro-Nord 1 | ||
B3 Mapello YellowAll. | 15046 | 7ª posizione, Girone E | Centro-Nord 1 | ||
Barlassina WildboarsAll. | 8157 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Basket BrugherioAll. | 15498 | 11ª posizione, Girone F | Centro-Nord 2 | ||
|
|
||||
Basket Cavallino PoascoAll. | 15477 | Serie 1-2, Semifinali | ||
Basket Club Arlunese sq.BAll. | 3243 | Serie 1-2, Semifinali | ||
Basket GorlagoAll. | 15039 | Serie 2-0, Finali | ||
Basket Osio SottoAll. | 3024 | Serie 0-2, Finali | ||
Basket Più Rezzato sq.BAll. | 15038 | Serie 1-2, Finali | ||
Basket Rozzano sq.BAll. | 11459 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Basket StezzanoAll. | 5664 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Basket Tavernerio sq.BAll. | 15501 | 5ª posizione, Girone G | Sud 1 | ||
Basketown Milano sq.BAll. | 10451 | 8ª posizione, Girone J | Ovest 2 | ||
Basketsenna sq.BAll. | 3232 | 8ª posizione, Girone G | Sud 1 | ||
Bk1982 Coccaglio sq.BAll. | 13458 | 9ª posizione, Girone C | Nord 1 | ||
Boca Bk89 Bergamo sq.BAll. | 11244 | 10ª posizione, Girone E | Centro-Nord 1 | ||
Bresso BasketAll. | 10459 | Serie 1-2, Finali | ||
BT2.0 PaulloAll. | 10467 | 6ª posizione, Girone K | Centro-Est 1 | ||
BT92 CantùAll. | 15499 | Serie 0-2, Semifinali | ||
C. G. ValmadreraAll. | 2966 | Serie 0-2, Finali | ||
C.B. Alto Sebino sq.BAll. | 12056 | 9ª posizione, Girone D | Nord 2 | ||
CasatesportAll. | 13464 | 9ª posizione, Girone E | Centro-Nord 1 | ||
|
|
||||
CBC Corbetta sq.BAll. | 15506 | 5ª posizione, Girone I | Ovest 1 | ||
CCSQO FuturaAll. | 3077 | Serie 1-2, Semifinali | ||
Ciserano BasketAll. | 15493 | 6ª posizione, Girone C | Nord 1 | ||
Club 28 BresciaAll. | 5677 | 5ª posizione, Girone B | Est 2 | ||
Club 28 ExodusAll. | 15492 | Serie 1-2, Semifinali | ||
CM84 Cassina De' Pecchi sq.CAll. | 12759 | 7ª posizione, Girone K | Centro-Est 1 | ||
CMB Rho sq.BAll. | 15503 | Serie 2-0, Finali | ||
CPO OsnagoAll. | 2968 | Serie 1-2, Semifinali | ||
CR Fino MornascoAll. | 15502 | 7ª posizione, Girone G | Sud 1 | ||
CSG Busto Garolfo sq.BAll. | 15509 | 9ª posizione, Girone J | Ovest 2 | ||
Darfo Boario TermeAll. | 3224 | Serie 1-2, Finali | ||
DiPo Vimercate sq.BAll. | 15042 | Serie 2-1, Finali | ||
Don Bosco CarugateAll. | 3108 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Dynamica Cologno MonzeseAll. | 4935 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Fadigati CicognoloAll. | 3992 | 10ª posizione, Girone A | Est 1 | ||
FeL Monza sq.BAll. | 13462 | 5ª posizione, Girone F | Centro-Nord 2 | ||
Fiorente Bk1946 ColognolaAll. | 3014 | 10ª posizione, Girone C | Nord 1 | ||
Fortitudo CerianoAll. | 3132 | 8ª posizione, Girone F | Centro-Nord 2 | ||
Frassati Castiglione D'AddaAll. | 3983 | 10ª posizione, Girone K | Centro-Est 1 | ||
Garegnano Milano sq.BAll. | 10455 | Serie 1-2, Semifinali | ||
Gerardiana Monza sq.BAll. | 3256 | Serie 1-2, Semifinali | ||
Here You Can BiancoAll. | 6952 | Serie 0-2, Finali | ||
Here You Can BluAll. | 15508 | 9ª posizione, Girone I | Ovest 1 | ||
Il Gigante Inverigo sq.BAll. | 3236 | Serie 1-2, Semifinali | ||
IULM Sport MilanoAll. | 15507 | 10ª posizione, Girone I | Ovest 1 | ||
Jolly Sport RhoAll. | 3137 | 10ª posizione, Girone G | Sud 2 | ||
Junior Curtatone sq.BAll. | 11468 | 9ª posizione, Girone A | Est 1 | ||
La Sportiva Sondrio sq.BAll. | 13445 | 5ª posizione, Girone E | Centro-Nord 1 | ||
La Torre BasketAll. | 3015 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Leone XIII Milano sq.BAll. | 4932 | 6ª posizione, Girone J | Ovest 2 | ||
Libertas UboldoAll. | 3166 | Serie 0-2, Finali | ||
Limax ClivioAll. | 3182 | Serie 2-0, Finali | ||
Lions BS BresciaAll. | 3039 | Serie 2-1, Finali | ||
Manerbio BasketAll. | 3032 | 11ª posizione, Girone A | Est 1 | ||
Martesana MilanoAll. | 3087 | 7ª posizione, Girone K | Centro-Est 2 | ||
Masters Carate sq.BAll. | 11475 | 6ª posizione, Girone F | Centro-Nord 2 | ||
Meta 2000 S. DonatoAll. | 3103 | Serie 2-1, Finali | ||
Milanotre Basiglio sq.BAll. | 14731 | Serie 2-0, Finali | ||
Nelson SommaAll. | 3174 | Serie 1-2, Semifinali | ||
NP dell'Adda sq.BAll. | 15044 | 7ª posizione, Girone C | Nord 1 | ||
NPO OlginateAll. | 2845 | Serie 2-0, Finali | ||
Olimpia CadoragoAll. | 2836 | 10ª posizione, Girone G | Sud 1 | ||
Olimpia PeschieraAll. | 3094 | 5ª posizione, Girone K | Centro-Est 1 | ||
Olympic Team MilanoAll. | 3075 | 6ª posizione, Girone I | Ovest 1 | ||
OSG DalmineAll. | 5004 | 5ª posizione, Girone C | Nord 1 | ||
OSGB GessateAll. | 10466 | 8ª posizione, Girone K | Centro-Est 2 | ||
OSL Garbagnate sq.BAll. | 10231 | 5ª posizione, Girone J | Ovest 2 | ||
|
|
||||
Pall. Mafalda Spirano sq.BAll. | 11236 | 8ª posizione, Girone C | Nord 1 | ||
Pallacanestro Cabiate sq.BAll. | 5017 | 9ª posizione, Girone G | Sud 1 | ||
Pallacanestro Concorezzo sq.BAll. | 13463 | 7ª posizione, Girone F | Centro-Nord 2 | ||
Pallacanestro Figino sq.BAll. | 15500 | Serie 0-2, Finali | ||
Pallacanestro Gardonese sq.BAll. | 2822 | 7ª posizione, Girone B | Est 2 | ||
Pallacanestro IseoAll. | 3035 | Serie 1-2, Semifinali | ||
Pallacanestro MenaggioAll. | 5681 | 6ª posizione, Girone G | Sud 1 | ||
Pallacanestro PaloscoAll. | 3027 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Pallacanestro RanicaAll. | 9228 | 10ª posizione, Girone D | Nord 2 | ||
Pallacanestro RescaldinaAll. | 3247 | 9ª posizione, Girone G | Sud 2 | ||
Pallacanestro TrigoloAll. | 10299 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Pallacanestro Vergiate VikingsAll. | 4410 | 7ª posizione, Girone G | Sud 2 | ||
Pol. Osber MilanoAll. | 4927 | Serie 0-2, Semifinali | ||
Pol. San Giorgio LiscateAll. | 13428 | 10ª posizione, Girone K | Centro-Est 2 | ||
Pol. VobarnoAll. | 9244 | 8ª posizione, Girone A | Est 1 | ||
Polisportiva ErbuscoAll. | 15494 | Serie 1-2, Semifinali | ||
Promobasket PoncaraleAll. | 5008 | 11ª posizione, Girone B | Est 2 | ||
River Orzinuovi sq.BAll. | 13459 | 7ª posizione, Girone A | Est 1 | ||
S. Luigi GarbagnateAll. | 3129 | 7ª posizione, Girone J | Ovest 2 | ||
S.P. CastegnatoAll. | 2825 | 9ª posizione, Girone B | Est 2 | ||
Salus GerenzanoAll. | 15504 | 5ª posizione, Girone G | Sud 2 | ||
San Rocco Seregno sq.BAll. | 15043 | Serie 0-2, Finali | ||
Sansebasket Cremona sq.BAll. | 14724 | 5ª posizione, Girone A | Est 1 | ||
Soi InverunoAll. | 3135 | Serie 2-0, Finali | ||
Sport Club BozzoloAll. | 15490 | Serie 2-1, Finali | ||
Sportlandia Tradate sq.BAll. | 15505 | 8ª posizione, Girone G | Sud 2 | ||
Team 75 LogratoAll. | 3031 | 6ª posizione, Girone B | Est 2 | ||
Team BrusaportoAll. | 15040 | 11ª posizione, Girone D | Nord 2 | ||
Thunder CodognoAll. | 5694 | Serie 0-2, Finali | ||
Trenzano Basket sq.BAll. | 13460 | 8ª posizione, Girone B | Est 2 | ||
Trezzano Basket sq.BAll. | 2979 | 7ª posizione, Girone I | Ovest 1 | ||
U.P.O.L. LungavillaAll. | 3160 | Serie 2-0, Finali | ||
U.S. Villaggio Sposi BergamoAll. | 12053 | Serie 0-2, Semifinali | ||
US Kennedy LimbiateAll. | 15478 | 9ª posizione, Girone K | Centro-Est 2 | ||
US Malonno BasketAll. | 15491 | 10ª posizione, Girone B | Est 2 | ||
US San Pellegrino sq.BAll. | 13456 | 6ª posizione, Girone D | Nord 2 | ||
US1906 S.Vittore OlonaAll. | 11231 | 10ª posizione, Girone J | Ovest 2 | ||
Valtexas BergamoAll. | 6882 | 8ª posizione, Girone D | Nord 2 | ||
Victor Rho Basket sq.BAll. | 4923 | 6ª posizione, Girone G | Sud 2 | ||
Virtus CarroccioAll. | 3133 | Serie 0-2, Finali | ||
Virtus Desenzano sq.BAll. | 13383 | 6ª posizione, Girone A | Est 1 | ||
Virtus LissoneAll. | 8155 | 10ª posizione, Girone F | Centro-Nord 2 | ||
Virtus MortaraAll. | 4997 | 8ª posizione, Girone I | Ovest 1 | ||
Virtus OPMAll. | 10463 | 6ª posizione, Girone K | Centro-Est 2 | ||
VM Evolution OrnagoAll. | 15045 | 9ª posizione, Girone F | Centro-Nord 2 | ||
Zelo Buon PersicoAll. | 15472 | 9ª posizione, Girone K | Centro-Est 1 | ||
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Efrem Stona 258pts
- Striscia vincente: Almenno Basket sq.B
22W

- Striscia negativa: Manerbio Basket
20L

Trovaci anche su: