Tu sei qui:
- Home
- Lombardia
- Campionati
- Divisione Regionale 3 Maschile Lombardia 2024-2025
Campionato Divisione Regionale 3 Maschile Lombardia
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Lombardia
Squadre e Roster Divisione Regionale 3 Pallacanestro lombardia
5 Fuori GiussanoAll. | 3061 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
A. Casati ArcoreAll. | 2832 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Abc Pallacanestro LomazzoAll. | 2944 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Acquamarina SegrateAll. | 5388 | Serie 0-2, Finale | ||
Airoldi OriggioAll. | 3185 | Serie 1-1, Quarti di Finale | ||
Ajaccio MilanoAll. | 3095 | Serie 1-1, Semifinale | ||
Alebbio Basket ComoAll. | 5680 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Alto Sebino RognoAll. | 3201 | Serie 1-1, Finale | ||
Ambivere Mapello BasketAll. | 3207 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Aquile LonatoAll. | 5673 | 9ª posizione, Girone F | ||
Argonauti ValcavallinaAll. | 12502 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
AS Basket MonzaAll. | 3255 | 13ª posizione, Girone C | ||
ASA Cinisello sq.BAll. | 6943 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
|
|
||||
Aurora MilanoAll. | 6948 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Aurora Pallacanestro TrescoreAll. | 10208 | 9ª posizione, Girone E | ||
Aurora S. Francesco LeccoAll. | 3067 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Off | ||
Baby Santos MilanoAll. | 3082 | Serie 1-1, Finale | ||
Bancole P. MantovanoAll. | 2531 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Basket 01 OmeAll. | 2930 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Basket 1984 Verbano LuinoAll. | 3177 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Basket 2006 SoresineseAll. | 10556 | Serie 1-1, Finale | ||
Basket BoffaloraAll. | 2564 | Serie 0-2, Finale | ||
Basket CarnateAll. | 10311 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off | ||
Basket CaronnoAll. | 3176 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Basket ChiavennaAll. | 3065 | 9ª posizione, Girone G | ||
Basket Clan 74 MilanoAll. | 3261 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off | ||
Basket Club CremaAll. | 5693 | Serie 1-1, Quarti di Finale | ||
Basket Corsico sq.BAll. | 12488 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
Basket GavardoAll. | 2926 | Serie 1-1, Finale | ||
Basket GorlagoAll. | 15039 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
Basket LeccoAll. | 916 | Serie 0-2, Semifinale | ||
|
|
||||
Basket Osio SottoAll. | 3024 | 13ª posizione, Girone D | ||
Basket Più RezzatoAll. | 12468 | 14ª posizione, Girone F | ||
Basket Sarezzo sq.BAll. | 10436 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Basket SennaAll. | 2534 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Basket SerenoAll. | 5010 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Basket SovicoAll. | 3122 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Basket TavernerioAll. | 2945 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Basket VerdelloAll. | 2815 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Basket VignateAll. | 3104 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
Besanese BasketAll. | 3066 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Bk91 Legnano sq.BAll. | 13450 | 14ª posizione, Girone H | ||
Bobbiate VareseAll. | 3190 | Serie 1-1, Semifinale | ||
Boca Bk89 BergamoAll. | 3010 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Boffalorello BasketAll. | 8151 | Serie 1-1, Semifinale | ||
Bolliti AlmennoAll. | 16041 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Bresso BasketAll. | 10459 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
BT92 CantùAll. | 15499 | 14ª posizione, Girone G | ||
Campagnola Don Bosco LissoneAll. | 3130 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off | ||
Casa della Gioventù Erba sq.BAll. | 14596 | Serie 1-1, Finale | ||
CAT VigevanoAll. | 5708 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
CBBA Olimpia ColognoAll. | 14582 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Centro Schuster MilanoAll. | 3074 | Serie 1-1, Semifinale | ||
Cestistica BorsaneseAll. | 2990 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
CGB BrugherioAll. | 10227 | Serie 1-1, Semifinale | ||
Ciesse Freebasket MilanoAll. | 12485 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
CMB Rho sq.BAll. | 15503 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Cral DalmineAll. | 2536 | Serie 0-2, Finale | ||
CS CorsicoAll. | 5766 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
CSA Agrate Brianza sq.BAll. | 10228 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
Darfo Boario TermeAll. | 3224 | Serie 1-1, Semifinale | ||
DiPo Vimercate sq.BAll. | 15042 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off | ||
Don Bosco CarugateAll. | 3108 | 13ª posizione, Girone K | ||
Dresano BasketAll. | 2978 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Due VI GalbiateAll. | 11466 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Eagles Gudo ViscontiAll. | 11458 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Elegy LegnanoAll. | 3249 | Serie 2-0, Finale | ||
Eureka MonzaAll. | 3258 | Serie 0-2, Finale | ||
Gasch Gazzada SchiannoAll. | 3184 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Giovani Atleti SamarateAll. | 3001 | Serie 1-1, Semifinale | ||
GS Paderno Dugnano sq.BAll. | 10229 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off | ||
GSO GottolengoAll. | 13384 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
Il Momento R. D'AddaAll. | 3980 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Inzago BasketAll. | 3107 | Serie 1-1, Quarti di Finale | ||
Junior Knights LegnanoAll. | 10232 | Serie 2-0, Finale | ||
Lambers TriuggioAll. | 3124 | Serie 1-1, Quarti di Finale | ||
Leopandrillo CantuAll. | 4996 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Limax ClivioAll. | 3182 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
|
|
||||
Lions BS BresciaAll. | 3039 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off | ||
Meta 2000 S. DonatoAll. | 3103 | Serie 1-1, Finale | ||
Milanotre Basiglio sq.BAll. | 14731 | Serie 0-2, Semifinale | ||
NBA VigevanoAll. | 14543 | 13ª posizione, Girone L | ||
New Basket SalòAll. | 376 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Nino Ronco OrnagoAll. | 2898 | Serie 0-2, Semifinale | ||
NPO OlginateAll. | 2845 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Nuova Argentia GorgonzolaAll. | 11455 | Serie 2-0, Finale | ||
Nuova Olympia VogheraAll. | 3161 | Serie 0-2, Semifinale | ||
OSAL NovateAll. | 11452 | 13ª posizione, Girone A | ||
Pall. Lonate CeppinoAll. | 3179 | Serie 0-2, Finale | ||
Pallacanestro AlbavillaAll. | 2943 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Pallacanestro Castronno sq.BAll. | 11448 | Serie 1-1, Quarti di Finale | ||
Pallacanestro ConcorezzoAll. | 5387 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Pallacanestro Cuoricino CardanoAll. | 2998 | 9ª posizione, Girone H | ||
Pallacanestro FerneseAll. | 8141 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
Pallacanestro Gardonese sq.BAll. | 2822 | Serie 1-1, Quarti di Finale | ||
Pallacanestro IseoAll. | 3035 | Serie 1-1, Quarti di Finale | ||
Pallacanestro MagentaAll. | 5771 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
Pallacanestro MelegnanoAll. | 2912 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Pallacanestro PregnanaAll. | 3140 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Pallacanestro RovatoAll. | 10226 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Playground Team MarianoAll. | 2957 | Serie 1-1, Semifinale | ||
Pol. Novate BasketAll. | 12487 | Serie 1-1, Quarti di Finale | ||
Pol1990 OSAB BaranzateAll. | 11462 | Serie 1-1, Semifinale | ||
Polis SenagoAll. | 3126 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Rhinos RobbiateAll. | 2973 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Off | ||
Romano Lombardo Basket sq.BAll. | 12267 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
Roosters ParabiagoAll. | 6888 | Serie 1-1, Quarti di Finale | ||
S. Ambrogio M. ComenseAll. | 2947 | Serie 1-1, Finale | ||
S. Gerardo MonzaAll. | 5770 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
S. Rocco MonzaAll. | 3099 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Sampietrina SevesoAll. | 13447 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off | ||
San Carlo SportAll. | 6947 | Serie 1-1, Quarti di Finale | ||
San Paolo RhoAll. | 3114 | 13ª posizione, Girone B | ||
San Pio V MilanoAll. | 13444 | Serie 1-1, Finale | ||
San Pio X Milano sq.BAll. | 9238 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
Sanfru MonzaAll. | 9231 | Serie 2-0, Finale | ||
Sanmaurense Pavia sq.BAll. | 13438 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off | ||
SB83 CermenateAll. | 3046 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
Scanzorosciate VirtusAll. | 2889 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
SocialOSA Milano sq.BAll. | 11407 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off | ||
Soi InverunoAll. | 3135 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Sport Club BozzoloAll. | 15490 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Sporting MilaninoAll. | 7359 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
Terre Basse CowboysAll. | 9242 | Serie 1-1, Semifinale | ||
Treviolo BasketAll. | 3019 | Serie 1-1, Quarti di Finale | ||
U.P.O.L. LungavillaAll. | 3160 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off | ||
U.S. BuragheseAll. | 2963 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
US San PellegrinoAll. | 3008 | Serie 2-0, Finale | ||
Valgarza BasketAll. | 16042 | Serie 1-1, Quarti di Finale | ||
Vanoli Young CremonaAll. | 8190 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Virtus CalvenzanoAll. | 16109 | Serie 0-2, Finale | ||
Virtus CornaredoAll. | 9235 | Serie 1-1, Quarti di Finale | ||
Virtus Gorle sq.BAll. | 11243 | 14ª posizione, Girone E | ||
Vivisport LandrianoAll. | 5000 | Serie 1-1, Finale | ||
Gironi
Riepilogo Campionato
- Striscia vincente: Junior Knights Legnano
26W

- Striscia negativa: NBA Vigevano
21L

Trovaci anche su: