Tu sei qui:
- Home
- Lombardia
- Campionati
- Divisione Regionale 3 Maschile Lombardia 2024-2025
Campionato Divisione Regionale 3 Maschile Lombardia
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Lombardia
Squadre e Roster – Divisione Regionale 3 Maschile Lombardia
5 Fuori Giussano17 | 3061 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
A. Casati Arcore34 | 2832 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Abc Pallacanestro Lomazzo60 | 2944 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Acquamarina Segrate80 | 5388 | Serie 0-2, Finale |
Airoldi Origgio96 | 3185 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Ajaccio Milano111 | 3095 | Serie 1-1, Semifinale |
Alebbio Basket Como131 | 5680 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Alto Sebino Rogno149 | 3201 | Serie 1-1, Finale |
Ambivere Mapello Basket173 | 3207 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Aquile Lonato187 | 5673 | 9ª posizione, Girone F |
Argonauti Valcavallina210 | 12502 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
AS Basket Monza226 | 3255 | 13ª posizione, Girone C |
ASA Cinisello sq.B245 | 6943 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Aurora Milano259 | 6948 | Serie 0-2, Semifinale |
Aurora Pallacanestro Trescore289 | 10208 | 9ª posizione, Girone E |
Aurora S. Francesco Lecco315 | 3067 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Off |
Baby Santos Milano334 | 3082 | Serie 1-1, Finale |
Bancole P. Mantovano355 | 2531 | Serie 0-2, Semifinale |
Basket 01 Ome369 | 2930 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Basket 1984 Verbano Luino395 | 3177 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Basket 2006 Soresinese418 | 10556 | Serie 1-1, Finale |
Basket Boffalora435 | 2564 | Serie 0-2, Finale |
Basket Carnate450 | 10311 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Basket Caronno465 | 3176 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Basket Chiavenna482 | 3065 | 9ª posizione, Girone G |
Basket Clan 74 Milano504 | 3261 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Basket Club Crema522 | 5693 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Basket Corsico sq.B542 | 12488 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Basket Gavardo557 | 2926 | Serie 1-1, Finale |
Basket Gorlago572 | 15039 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Basket Lecco585 | 916 | Serie 0-2, Semifinale |
Basket Osio Sotto603 | 3024 | 13ª posizione, Girone D |
Basket Più Rezzato623 | 12468 | 14ª posizione, Girone F |
Basket Sarezzo sq.B643 | 10436 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Basket Senna656 | 2534 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Basket Sereno670 | 5010 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Basket Sovico684 | 3122 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Basket Tavernerio702 | 2945 | Serie 0-2, Semifinale |
Basket Verdello718 | 2815 | Serie 0-2, Semifinale |
Basket Vignate733 | 3104 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Besanese Basket749 | 3066 | Serie 0-2, Semifinale |
Bk91 Legnano sq.B767 | 13450 | 14ª posizione, Girone H |
Bobbiate Varese783 | 3190 | Serie 1-1, Semifinale |
Boca Bk89 Bergamo801 | 3010 | Serie 0-2, Semifinale |
Boffalorello Basket821 | 8151 | Serie 1-1, Semifinale |
Bolliti Almenno837 | 16041 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Bresso Basket851 | 10459 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
BT92 Cantù863 | 15499 | 14ª posizione, Girone G |
Campagnola Don Bosco Lissone892 | 3130 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Casa della Gioventù Erba sq.B923 | 14596 | Serie 1-1, Finale |
CAT Vigevano936 | 5708 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
CBBA Olimpia Cologno957 | 14582 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Centro Schuster Milano980 | 3074 | Serie 1-1, Semifinale |
Cestistica Borsanese1001 | 2990 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
CGB Brugherio1015 | 10227 | Serie 1-1, Semifinale |
Ciesse Freebasket Milano1040 | 12485 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
CMB Rho sq.B1053 | 15503 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Cral Dalmine1066 | 2536 | Serie 0-2, Finale |
CS Corsico1077 | 5766 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
CSA Agrate Brianza sq.B1101 | 10228 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Darfo Boario Terme1120 | 3224 | Serie 1-1, Semifinale |
DiPo Vimercate sq.B1140 | 15042 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Don Bosco Carugate1159 | 3108 | 13ª posizione, Girone K |
Dresano Basket1174 | 2978 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Due VI Galbiate1190 | 11466 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Eagles Gudo Visconti1211 | 11458 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Elegy Legnano1225 | 3249 | Serie 2-0, Finale |
Eureka Monza1238 | 3258 | Serie 0-2, Finale |
Gasch Gazzada Schianno1261 | 3184 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Giovani Atleti Samarate1285 | 3001 | Serie 1-1, Semifinale |
GS Paderno Dugnano sq.B1309 | 10229 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
GSO Gottolengo1324 | 13384 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Il Momento R. D'Adda1345 | 3980 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Inzago Basket1359 | 3107 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Junior Knights Legnano1382 | 10232 | Serie 2-0, Finale |
Lambers Triuggio1399 | 3124 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Leopandrillo Cantu1418 | 4996 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Limax Clivio1431 | 3182 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Lions BS Brescia1448 | 3039 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Meta 2000 S. Donato1468 | 3103 | Serie 1-1, Finale |
Milanotre Basiglio sq.B1492 | 14731 | Serie 0-2, Semifinale |
NBA Vigevano1505 | 14543 | 13ª posizione, Girone L |
New Basket Salò1528 | 376 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Nino Ronco Ornago1546 | 2898 | Serie 0-2, Semifinale |
NPO Olginate1559 | 2845 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Nuova Argentia Gorgonzola1585 | 11455 | Serie 2-0, Finale |
Nuova Olympia Voghera1607 | 3161 | Serie 0-2, Semifinale |
OSAL Novate1619 | 11452 | 13ª posizione, Girone A |
Pall. Lonate Ceppino1640 | 3179 | Serie 0-2, Finale |
Pallacanestro Albavilla1664 | 2943 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Pallacanestro Castronno sq.B1693 | 11448 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Pallacanestro Concorezzo1718 | 5387 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Pallacanestro Cuoricino Cardano1750 | 2998 | 9ª posizione, Girone H |
Pallacanestro Fernese1772 | 8141 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Pallacanestro Gardonese sq.B1801 | 2822 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Pallacanestro Iseo1820 | 3035 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Pallacanestro Magenta1842 | 5771 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Pallacanestro Melegnano1866 | 2912 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Pallacanestro Pregnana1889 | 3140 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Pallacanestro Rovato1910 | 10226 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Playground Team Mariano1934 | 2957 | Serie 1-1, Semifinale |
Pol. Novate Basket1953 | 12487 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Pol1990 OSAB Baranzate1976 | 11462 | Serie 1-1, Semifinale |
Polis Senago1989 | 3126 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Rhinos Robbiate2005 | 2973 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Off |
Romano Lombardo Basket sq.B2033 | 12267 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Roosters Parabiago2052 | 6888 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
S. Ambrogio M. Comense2075 | 2947 | Serie 1-1, Finale |
S. Gerardo Monza2092 | 5770 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
S. Rocco Monza2107 | 3099 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Sampietrina Seveso2126 | 13447 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
San Carlo Sport2142 | 6947 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
San Paolo Rho2156 | 3114 | 13ª posizione, Girone B |
San Pio V Milano2173 | 13444 | Serie 1-1, Finale |
San Pio X Milano sq.B2195 | 9238 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Sanfru Monza2208 | 9231 | Serie 2-0, Finale |
Sanmaurense Pavia sq.B2231 | 13438 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
SB83 Cermenate2246 | 3046 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Scanzorosciate Virtus2268 | 2889 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
SocialOSA Milano sq.B2290 | 11407 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Soi Inveruno2303 | 3135 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Sport Club Bozzolo2322 | 15490 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Sporting Milanino2340 | 7359 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Terre Basse Cowboys2360 | 9242 | Serie 1-1, Semifinale |
Treviolo Basket2376 | 3019 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
U.P.O.L. Lungavilla2396 | 3160 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
U.S. Buraghese2411 | 2963 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
US San Pellegrino2429 | 3008 | Serie 2-0, Finale |
Valgarza Basket2445 | 16042 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Vanoli Young Cremona2466 | 8190 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Virtus Calvenzano2484 | 16109 | Serie 0-2, Finale |
Virtus Cornaredo2501 | 9235 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Virtus Gorle sq.B2519 | 11243 | 14ª posizione, Girone E |
Vivisport Landriano2539 | 5000 | Serie 1-1, Finale |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Striscia vincente: Junior Knights Legnano
26W
- Striscia negativa: NBA Vigevano
21L