Tu sei qui:
- Home
- Lombardia
- Campionati
- Divisione Regionale 3 Maschile Lombardia 2023-2024
Campionato Divisione Regionale 3 Maschile Lombardia
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Lombardia
Squadre e Roster – Divisione Regionale 3 Maschile Lombardia
A. Casati Arcore17 | 2832 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
ABC Virtus Mantova36 | 9313 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Acquamarina Segrate56 | 5388 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Amico Carpenedolo74 | 6883 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Aquile Lonato88 | 5673 | Serie 0-2, Finali |
AS Basket Monza104 | 3255 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
ASA Cinisello sq.B123 | 6943 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Aurora Pallacanestro Trescore153 | 10208 | 4ª posizione, Girone C | Centro-Est 1 |
Aurora S. Francesco Lecco179 | 3067 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
Bancole P. Mantovano200 | 2531 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Basket 1984 Verbano Luino226 | 3177 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Basket 2.0 Bridge244 | 9242 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Basket 2006 Soresinese267 | 10556 | Serie 0-2, Semifinali |
Basket Bareggio283 | 3139 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Basket Busto Arsizio304 | 4413 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Basket Caronno319 | 3176 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Basket Chiavenna336 | 3065 | Serie 0-2, Semifinali |
Basket Clan 74 Milano358 | 3261 | Serie 0-2, Semifinali |
Basket Cologno373 | 2883 | 12ª posizione, Girone C | Centro-Est 1 |
Basket Corsico sq.B393 | 12488 | 5ª posizione, Girone H | Centro-Ovest 2 |
Basket Gavardo408 | 2926 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Basket Più Rezzato428 | 12468 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Basket Sarezzo sq.B448 | 10436 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
Basket School Cavaria470 | 13455 | Serie 0-2, Finali |
Basket Senna483 | 2534 | 5ª posizione, Girone J | Ovest 2 |
Basket Sereno497 | 5010 | Serie 1-0, Semifinali |
Basket Sovico511 | 3122 | 5ª posizione, Girone E | Centro 1 |
Basket Vignate526 | 3104 | 11ª posizione, Girone F | Centro 2 |
Besanese Basket542 | 3066 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
BGY 30plus553 | 3200 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
Bk91 Legnano sq.B571 | 13450 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
Bobbiate Varese587 | 3190 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Boca Bk89 Bergamo605 | 3010 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Boffalorello Basket625 | 8151 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Brembo Bk2013 Mozzo645 | 9226 | 12ª posizione, Girone D | Centro-Est 2 |
Campagnola Don Bosco Lissone674 | 3130 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Capriolese Basket692 | 2932 | Serie 1-1, Finali |
Centro Schuster Milano715 | 3074 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Cesano Boscone Basket737 | 9233 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Cestistica Borsanese758 | 2990 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Ciesse Freebasket Milano783 | 12485 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Città di Opera805 | 6942 | Serie 2-0, Finali |
CM84 Cassina De' Pecchi sq.B834 | 11456 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Crac Bionics Buccinasco858 | 8160 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Cral Dalmine871 | 2536 | Serie 1-1, Semifinali |
CS Corsico882 | 5766 | Serie 0-2, Semifinali |
CSA Agrate Brianza sq.B906 | 10228 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
Cucciago Bulls sq.B926 | 13448 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Due VI Galbiate942 | 11466 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Eagles Gudo Visconti963 | 11458 | Serie 1-0, Primo Turno Play-Off |
Excelsior Bergamo sq.B986 | 11241 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
Fiorente Bk1946 Colognola1012 | 3014 | Serie 1-1, Finali |
Fulgor Lodi Vecchio1032 | 13426 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Gasch Gazzada Schianno1055 | 3184 | 5ª posizione, Girone I | Ovest 1 |
Giovani Atleti Samarate1079 | 3001 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
GS Paderno Dugnano sq.B1103 | 10229 | Serie 1-1, Finali |
Il Momento R. D'Adda1124 | 3980 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Inzago Basket1138 | 3107 | Serie 1-1, Finali |
Jokosport Izano1154 | 5695 | 11ª posizione, Girone B | Est 2 |
Junior Knights Legnano1177 | 10232 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Lambers Triuggio1194 | 3124 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Leopandrillo Cantu1213 | 4996 | 12ª posizione, Girone J | Ovest 2 |
Lions Del Chiese1230 | 3218 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Out |
Magic Utah Milano1248 | 3093 | 10ª posizione, Girone F | Centro 2 |
Malaspina Frogs sq.B1269 | 10465 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Marnatese Basket sq.B1291 | 12376 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Nebula Basket Milano1312 | 3081 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
Nuova Argentia Gorgonzola1338 | 11455 | Serie 1-1, Semifinali |
OSAL Novate1350 | 11452 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
OSG Guanzate1363 | 12379 | 11ª posizione, Girone J | Ovest 2 |
Palaval Bk2004 Paladina1387 | 2894 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Pall. Lonate Ceppino1408 | 3179 | Serie 0-2, Semifinali |
Pallacanestro Albavilla1432 | 2943 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Pallacanestro Castronno sq.B1461 | 11448 | Serie 2-0, Semifinali |
Pallacanestro Fernese1483 | 8141 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Pallacanestro Laveno1504 | 3187 | Serie 2-0, Finali |
Pallacanestro Melegnano1528 | 2912 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Pallacanestro Pedrengo1551 | 12057 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Pallacanestro Pizzighettone1579 | 6954 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Pallacanestro Pregnana1602 | 3140 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
Pallacanestro Rovato1623 | 10226 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Pallacanestro Stradella1647 | 2974 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Playground Team Mariano1671 | 2957 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
PNB18 Nave Bovezzo1690 | 3216 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Pol. Brembate Sopra sq.B1715 | 11235 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Pol. Lierna1727 | 2561 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Pol. Monticellese1745 | 8126 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Pol1990 OSAB Baranzate1768 | 11462 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
Polis Senago1781 | 3126 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Polisportiva 90 Soave1803 | 14726 | Serie 2-0, Finali |
Rodengo Saiano Basket1825 | 13202 | 6ª posizione, Girone A | Est 1 |
Romano Lombardo Basket sq.B1853 | 12267 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Rudiano Basket1868 | 3041 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
S. Ambrogio M. Comense1891 | 2947 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
S. Gerardo Monza1908 | 5770 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
S. Giuseppe Arese1926 | 7090 | Serie 0-2, Finali |
S. Rocco Monza1941 | 3099 | 6ª posizione, Girone E | Centro 1 |
Sampietrina Seveso1960 | 13447 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
San Luigi 2017 Codogno1983 | 10456 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
San Paolo Rho1997 | 3114 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
San Pio V Milano2014 | 13444 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
San Pio X Milano sq.B2036 | 9238 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Sanfru Monza2049 | 9231 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Sanmaurense Pavia sq.B2072 | 13438 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
SB83 Cermenate2087 | 3046 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Scanzorosciate Virtus2109 | 2889 | 5ª posizione, Girone C | Centro-Est 1 |
SCS Socco2119 | 13449 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
Sporting Milanino2137 | 7359 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
U.P. Nerviano2151 | 3248 | 11ª posizione, Girone G | Centro-Ovest 1 |
U.S. Buraghese2166 | 2963 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Vanoli Young Cremona2187 | 8190 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Virtus Binasco sq.B2207 | 14730 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Virtus Cornaredo2224 | 9235 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
Virtus Gorle sq.B2242 | 11243 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Virtus Meda2254 | 2558 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Vivisport Landriano2274 | 5000 | Serie 0-2, Semifinali |
Gironi
- 1ª Fase
Girone A | Est 1
Girone B | Est 2
Girone C | Centro-Est 1
Girone D | Centro-Est 2
Girone E | Centro 1
Girone F | Centro 2
Girone G | Centro-Ovest 1
Girone H | Centro-Ovest 2
Girone I | Ovest 1
Girone J | Ovest 2
- 2ª Fase
Play-in Gold | Gir. Est
Play-in Gold | Gir. Centro-Est
Play-in Gold | Gir. Centro
Play-in Gold | Gir. Centro-Ovest
Play-in Gold | Gir. Ovest
Play-in Silver | Gir. Est
Play-in Silver | Gir. Centro-Est
Play-in Silver | Gir. Centro
Play-in Silver | Gir. Centro-Ovest
Play-in Silver | Gir. Ovest
Play-in Bronze | Gir. Est
Play-in Bronze | Gir. Centro-Est
Play-in Bronze | Gir. Centro
Play-in Bronze | Gir. Centro-Ovest
Play-in Bronze | Gir. Ovest
Play-in Iron | Gir. Est
Play-in Iron | Gir. Centro-Est
Play-in Iron | Gir. Centro
Play-in Iron | Gir. Centro-Ovest
Play-in Iron | Gir. Ovest
- 3ª Fase
Playoff
Playout
Riepilogo Campionato
- Striscia vincente: Pallacanestro Laveno
27W
- Striscia negativa: Brembo Bk2013 Mozzo
16L