Tu sei qui:
- Home
- Lombardia
- Campionati
- Divisione Regionale 3 Maschile Lombardia 2023-2024
Campionato Divisione Regionale 3 Maschile Lombardia
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Lombardia
Squadre e Roster – Divisione Regionale 3 Maschile Lombardia
A. Casati Arcore17 | 2832 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
ABC Virtus Mantova36 | 9313 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Acquamarina Segrate56 | 5388 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Amico Carpenedolo74 | 6883 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Aquile Lonato88 | 5673 | Serie 0-2, Finali |
AS Basket Monza104 | 3255 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
ASA Cinisello sq.B123 | 6943 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Aurora Pallacanestro Trescore153 | 10208 | 4ª posizione, Girone C | Centro-Est 1 |
Aurora S. Francesco Lecco179 | 3067 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
Bancole P. Mantovano200 | 2531 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Basket 1984 Verbano Luino226 | 3177 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Basket 2006 Soresinese249 | 10556 | Serie 0-2, Semifinali |
Basket Bareggio265 | 3139 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Basket Busto Arsizio286 | 4413 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Basket Caronno301 | 3176 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Basket Chiavenna318 | 3065 | Serie 0-2, Semifinali |
Basket Clan 74 Milano340 | 3261 | Serie 0-2, Semifinali |
Basket Cologno355 | 2883 | 12ª posizione, Girone C | Centro-Est 1 |
Basket Corsico sq.B375 | 12488 | 5ª posizione, Girone H | Centro-Ovest 2 |
Basket Gavardo390 | 2926 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Basket Più Rezzato410 | 12468 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Basket Sarezzo sq.B430 | 10436 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
Basket School Cavaria452 | 13455 | Serie 0-2, Finali |
Basket Senna465 | 2534 | 5ª posizione, Girone J | Ovest 2 |
Basket Sereno479 | 5010 | Serie 1-0, Semifinali |
Basket Sovico493 | 3122 | 5ª posizione, Girone E | Centro 1 |
Basket Vignate508 | 3104 | 11ª posizione, Girone F | Centro 2 |
Besanese Basket524 | 3066 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
BGY 30plus535 | 3200 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
Bk91 Legnano sq.B553 | 13450 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
Bobbiate Varese569 | 3190 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Boca Bk89 Bergamo587 | 3010 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Boffalorello Basket607 | 8151 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Brembo Bk2013 Mozzo627 | 9226 | 12ª posizione, Girone D | Centro-Est 2 |
Campagnola Don Bosco Lissone656 | 3130 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Capriolese Basket674 | 2932 | Serie 1-1, Finali |
Centro Schuster Milano697 | 3074 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Cesano Boscone Basket719 | 9233 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Cestistica Borsanese740 | 2990 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Ciesse Freebasket Milano765 | 12485 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Città di Opera787 | 6942 | Serie 2-0, Finali |
CM84 Cassina De' Pecchi sq.B816 | 11456 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Crac Bionics Buccinasco840 | 8160 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Cral Dalmine853 | 2536 | Serie 1-1, Semifinali |
CS Corsico864 | 5766 | Serie 0-2, Semifinali |
CSA Agrate Brianza sq.B888 | 10228 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
Cucciago Bulls sq.B908 | 13448 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Due VI Galbiate924 | 11466 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Eagles Gudo Visconti945 | 11458 | Serie 1-0, Primo Turno Play-Off |
Excelsior Bergamo sq.B968 | 11241 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
Fiorente Bk1946 Colognola994 | 3014 | Serie 1-1, Finali |
Fulgor Lodi Vecchio1014 | 13426 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Gasch Gazzada Schianno1037 | 3184 | 5ª posizione, Girone I | Ovest 1 |
Giovani Atleti Samarate1061 | 3001 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
GS Paderno Dugnano sq.B1085 | 10229 | Serie 1-1, Finali |
Il Momento R. D'Adda1106 | 3980 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Inzago Basket1120 | 3107 | Serie 1-1, Finali |
Jokosport Izano1136 | 5695 | 11ª posizione, Girone B | Est 2 |
Junior Knights Legnano1159 | 10232 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Lambers Triuggio1176 | 3124 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Leopandrillo Cantu1195 | 4996 | 12ª posizione, Girone J | Ovest 2 |
Lions Del Chiese1212 | 3218 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Out |
Magic Utah Milano1230 | 3093 | 10ª posizione, Girone F | Centro 2 |
Malaspina Frogs sq.B1251 | 10465 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Marnatese Basket sq.B1273 | 12376 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Nebula Basket Milano1294 | 3081 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
Nuova Argentia Gorgonzola1320 | 11455 | Serie 1-1, Semifinali |
OSAL Novate1332 | 11452 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
OSG Guanzate1345 | 12379 | 11ª posizione, Girone J | Ovest 2 |
Palaval Bk2004 Paladina1369 | 2894 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Pall. Lonate Ceppino1390 | 3179 | Serie 0-2, Semifinali |
Pallacanestro Albavilla1414 | 2943 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Pallacanestro Castronno sq.B1443 | 11448 | Serie 2-0, Semifinali |
Pallacanestro Fernese1465 | 8141 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Pallacanestro Laveno1486 | 3187 | Serie 2-0, Finali |
Pallacanestro Melegnano1510 | 2912 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Pallacanestro Pedrengo1533 | 12057 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Pallacanestro Pizzighettone1561 | 6954 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Pallacanestro Pregnana1584 | 3140 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
Pallacanestro Rovato1605 | 10226 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Pallacanestro Stradella1629 | 2974 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Playground Team Mariano1653 | 2957 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
PNB18 Nave Bovezzo1672 | 3216 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Pol. Brembate Sopra sq.B1697 | 11235 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Pol. Lierna1709 | 2561 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Pol. Monticellese1727 | 8126 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Pol1990 OSAB Baranzate1750 | 11462 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
Polis Senago1763 | 3126 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Polisportiva 90 Soave1785 | 14726 | Serie 2-0, Finali |
Rodengo Saiano Basket1807 | 13202 | 6ª posizione, Girone A | Est 1 |
Romano Lombardo Basket sq.B1835 | 12267 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Rudiano Basket1850 | 3041 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
S. Ambrogio M. Comense1873 | 2947 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
S. Gerardo Monza1890 | 5770 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
S. Giuseppe Arese1908 | 7090 | Serie 0-2, Finali |
S. Rocco Monza1923 | 3099 | 6ª posizione, Girone E | Centro 1 |
Sampietrina Seveso1942 | 13447 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
San Luigi 2017 Codogno1965 | 10456 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
San Paolo Rho1979 | 3114 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
San Pio V Milano1996 | 13444 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
San Pio X Milano sq.B2018 | 9238 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Sanfru Monza2031 | 9231 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Sanmaurense Pavia sq.B2054 | 13438 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
SB83 Cermenate2069 | 3046 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Scanzorosciate Virtus2091 | 2889 | 5ª posizione, Girone C | Centro-Est 1 |
SCS Socco2101 | 13449 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
Sporting Milanino2119 | 7359 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Terre Basse Cowboys2139 | 9242 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
U.P. Nerviano2153 | 3248 | 11ª posizione, Girone G | Centro-Ovest 1 |
U.S. Buraghese2168 | 2963 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Vanoli Young Cremona2189 | 8190 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Virtus Binasco sq.B2209 | 14730 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Virtus Cornaredo2226 | 9235 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
Virtus Gorle sq.B2244 | 11243 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Virtus Meda2256 | 2558 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Vivisport Landriano2276 | 5000 | Serie 0-2, Semifinali |
Gironi
- 1ª Fase
Girone A | Est 1
Girone B | Est 2
Girone C | Centro-Est 1
Girone D | Centro-Est 2
Girone E | Centro 1
Girone F | Centro 2
Girone G | Centro-Ovest 1
Girone H | Centro-Ovest 2
Girone I | Ovest 1
Girone J | Ovest 2
- 2ª Fase
Play-in Gold | Gir. Est
Play-in Gold | Gir. Centro-Est
Play-in Gold | Gir. Centro
Play-in Gold | Gir. Centro-Ovest
Play-in Gold | Gir. Ovest
Play-in Silver | Gir. Est
Play-in Silver | Gir. Centro-Est
Play-in Silver | Gir. Centro
Play-in Silver | Gir. Centro-Ovest
Play-in Silver | Gir. Ovest
Play-in Bronze | Gir. Est
Play-in Bronze | Gir. Centro-Est
Play-in Bronze | Gir. Centro
Play-in Bronze | Gir. Centro-Ovest
Play-in Bronze | Gir. Ovest
Play-in Iron | Gir. Est
Play-in Iron | Gir. Centro-Est
Play-in Iron | Gir. Centro
Play-in Iron | Gir. Centro-Ovest
Play-in Iron | Gir. Ovest
- 3ª Fase
Playoff
Playout
Riepilogo Campionato
- Striscia vincente: Pallacanestro Laveno
27W
- Striscia negativa: Brembo Bk2013 Mozzo
16L