
PLAYBASKET TIPS
Ogni utente registrato può richiedere di amministrare i contenuti legati alla propria squadra (commenti, video, profili giocatori, tabellini).
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Bologna La Spezia | 22 | 1.83 | 12 | 11 | 1 | .917 | 1W | 932 | 604 | 1.54 | 77.7 | 50.3 |
2 | Auxilium Genova | 16 | 1.33 | 12 | 8 | 4 | .667 | 1L | 826 | 744 | 1.11 | 68.8 | 62.0 |
3 | Alcione Rapallo | 16 | 1.33 | 12 | 8 | 4 | .667 | 2W | 694 | 650 | 1.07 | 57.8 | 54.2 |
4 | Ardita Juventus | 14 | 1.17 | 12 | 7 | 5 | .583 | 3W | 658 | 685 | 0.96 | 54.8 | 57.1 |
5 | SB Sarzana | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | 2L | 657 | 775 | 0.85 | 59.7 | 70.5 |
6 | My Basket Genova sq.A | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | 3L | 633 | 697 | 0.91 | 57.5 | 63.4 |
7 | My Basket Genova sq.B | 4 | 0.33 | 12 | 2 | 10 | .167 | 3L | 635 | 880 | 0.72 | 52.9 | 73.3 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Bologna La Spezia | 12 | 2.00 | 6 | 6 | 0 | .000 | - | 508 | 309 | 1.64 | 84.7 | 51.5 |
2 | Auxilium Genova | 10 | 1.67 | 6 | 5 | 1 | .833 | - | 451 | 362 | 1.25 | 75.2 | 60.3 |
3 | Alcione Rapallo | 10 | 1.67 | 6 | 5 | 1 | .833 | - | 368 | 298 | 1.23 | 61.3 | 49.7 |
4 | Ardita Juventus | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | - | 317 | 330 | 0.96 | 52.8 | 55.0 |
5 | SB Sarzana | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 380 | 406 | 0.94 | 63.3 | 67.7 |
6 | My Basket Genova sq.A | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 245 | 309 | 0.79 | 49.0 | 61.8 |
7 | My Basket Genova sq.B | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | - | 320 | 432 | 0.74 | 53.3 | 72.0 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Bologna La Spezia | 10 | 1.67 | 6 | 5 | 1 | .833 | - | 424 | 295 | 1.44 | 70.7 | 49.2 |
2 | Auxilium Genova | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 375 | 382 | 0.98 | 62.5 | 63.7 |
3 | Alcione Rapallo | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 326 | 352 | 0.93 | 54.3 | 58.7 |
4 | Ardita Juventus | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 341 | 355 | 0.96 | 56.8 | 59.2 |
5 | SB Sarzana | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 277 | 369 | 0.75 | 55.4 | 73.8 |
6 | My Basket Genova sq.A | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | - | 388 | 388 | 1.00 | 64.7 | 64.7 |
7 | My Basket Genova sq.B | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | - | 315 | 448 | 0.70 | 52.5 | 74.7 |
Tu sei qui:
Classifica