
PLAYBASKET TIPS
Ogni utente può esprimere la propria votazione sull'arbitraggio di ogni incontro.
Tu sei qui:
Classifica
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigullio Sport Team | 18 | 2.00 | 9 | 9 | 0 | .000 | 10W | 745 | 546 | 1.36 | 82.8 | 60.7 |
2 | My Basket Genova | 12 | 1.33 | 9 | 6 | 3 | .667 | 2L | 667 | 627 | 1.06 | 74.1 | 69.7 |
3 | C.U.S. Genova | 12 | 1.33 | 9 | 6 | 3 | .667 | 1L | 683 | 657 | 1.04 | 75.9 | 73.0 |
4 | Pallacanestro Sestri | 10 | 1.11 | 9 | 5 | 4 | .556 | 2W | 703 | 686 | 1.02 | 78.1 | 76.2 |
5 | Cogoleto Basket | 10 | 1.11 | 9 | 5 | 4 | .556 | 1W | 640 | 620 | 1.03 | 71.1 | 68.9 |
6 | Sarzana Basket | 8 | 0.89 | 9 | 4 | 5 | .444 | 3W | 630 | 653 | 0.96 | 70.0 | 72.6 |
7 | Recco Basket | 8 | 0.89 | 9 | 4 | 5 | .444 | 3L | 599 | 667 | 0.90 | 66.6 | 74.1 |
8 | Ardita Juventus | 4 | 0.50 | 8 | 2 | 6 | .250 | 2L | 526 | 615 | 0.86 | 65.8 | 76.9 |
9 | Basket Pegli Genova | 4 | 0.50 | 8 | 2 | 6 | .250 | 1W | 563 | 591 | 0.95 | 70.4 | 73.9 |
10 | Valpetronio Casarza | 2 | 0.22 | 9 | 1 | 8 | .111 | 5L | 508 | 602 | 0.84 | 56.4 | 66.9 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigullio Sport Team | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | .000 | - | 245 | 162 | 1.51 | 81.7 | 54.0 |
2 | My Basket Genova | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 291 | 256 | 1.14 | 72.8 | 64.0 |
3 | C.U.S. Genova | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 243 | 234 | 1.04 | 81.0 | 78.0 |
4 | Pallacanestro Sestri | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 544 | 528 | 1.03 | 77.7 | 75.4 |
5 | Cogoleto Basket | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | - | 433 | 405 | 1.07 | 72.2 | 67.5 |
6 | Sarzana Basket | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 345 | 331 | 1.04 | 69.0 | 66.2 |
7 | Recco Basket | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 268 | 294 | 0.91 | 67.0 | 73.5 |
8 | Ardita Juventus | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 255 | 311 | 0.82 | 63.8 | 77.8 |
9 | Basket Pegli Genova | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 353 | 378 | 0.93 | 70.6 | 75.6 |
10 | Valpetronio Casarza | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 169 | 219 | 0.77 | 56.3 | 73.0 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigullio Sport Team | 12 | 2.00 | 6 | 6 | 0 | .000 | - | 500 | 384 | 1.30 | 83.3 | 64.0 |
2 | My Basket Genova | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 376 | 371 | 1.01 | 75.2 | 74.2 |
3 | C.U.S. Genova | 10 | 1.67 | 6 | 5 | 1 | .833 | - | 440 | 423 | 1.04 | 73.3 | 70.5 |
4 | Pallacanestro Sestri | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 159 | 158 | 1.01 | 79.5 | 79.0 |
5 | Cogoleto Basket | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 207 | 215 | 0.96 | 69.0 | 71.7 |
6 | Sarzana Basket | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 285 | 322 | 0.89 | 71.3 | 80.5 |
7 | Recco Basket | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 331 | 373 | 0.89 | 66.2 | 74.6 |
8 | Ardita Juventus | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 271 | 304 | 0.89 | 67.8 | 76.0 |
9 | Basket Pegli Genova | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 210 | 213 | 0.99 | 70.0 | 71.0 |
10 | Valpetronio Casarza | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | - | 339 | 383 | 0.89 | 56.5 | 63.8 |