
PLAYBASKET TIPS
Playbasket.it fornisce servizi di siti internet aggiornati alle società . Scopri di più a questo link.
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Milano | 34 | 1.79 | 19 | 17 | 2 | .895 | 3W | 1747 | 1527 | 1.14 | 91.9 | 80.4 |
2 | Reyer Venezia | 26 | 1.37 | 19 | 13 | 6 | .684 | 1L | 1552 | 1371 | 1.13 | 81.7 | 72.2 |
3 | Vanoli Cremona | 24 | 1.26 | 19 | 12 | 7 | .632 | 1W | 1640 | 1557 | 1.05 | 86.3 | 81.9 |
4 | Felice Scandone Avellino | 24 | 1.26 | 19 | 12 | 7 | .632 | 1W | 1531 | 1525 | 1.00 | 80.6 | 80.3 |
5 | New Basket Brindisi | 24 | 1.26 | 19 | 12 | 7 | .632 | 5W | 1560 | 1484 | 1.05 | 82.1 | 78.1 |
6 | Pall. Varese | 22 | 1.16 | 19 | 11 | 8 | .579 | 1W | 1499 | 1425 | 1.05 | 78.9 | 75.0 |
7 | Virtus Bologna | 20 | 1.05 | 19 | 10 | 9 | .526 | 1L | 1537 | 1559 | 0.99 | 80.9 | 82.1 |
8 | Pall2004 Trieste | 18 | 0.95 | 19 | 9 | 10 | .474 | 1L | 1649 | 1621 | 1.02 | 86.8 | 85.3 |
9 | Dinamo Sassari | 18 | 0.95 | 19 | 9 | 10 | .474 | 3L | 1681 | 1617 | 1.04 | 88.5 | 85.1 |
10 | Pall. Cantù | 18 | 0.95 | 19 | 9 | 10 | .474 | 4W | 1605 | 1658 | 0.97 | 84.5 | 87.3 |
11 | Aquila Trento | 18 | 0.95 | 19 | 9 | 10 | .474 | 2W | 1481 | 1544 | 0.96 | 77.9 | 81.3 |
12 | Basket Brescia Leonessa | 16 | 0.84 | 19 | 8 | 11 | .421 | 2L | 1474 | 1512 | 0.97 | 77.6 | 79.6 |
13 | VL Pesaro | 12 | 0.63 | 19 | 6 | 13 | .316 | 3L | 1555 | 1770 | 0.88 | 81.8 | 93.2 |
14 | Auxilium Torino | 12 | 0.63 | 19 | 6 | 13 | .316 | 2W | 1580 | 1635 | 0.97 | 83.2 | 86.1 |
15 | Pall. Reggiana | 10 | 0.53 | 19 | 5 | 14 | .263 | 5L | 1493 | 1580 | 0.94 | 78.6 | 83.2 |
16 | BK2000 Pistoia | 8 | 0.42 | 19 | 4 | 15 | .211 | 5L | 1466 | 1665 | 0.88 | 77.2 | 87.6 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Milano | 18 | 2.00 | 9 | 9 | 0 | .000 | - | 836 | 694 | 1.20 | 92.9 | 77.1 |
2 | Reyer Venezia | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 804 | 729 | 1.10 | 80.4 | 72.9 |
3 | Vanoli Cremona | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 876 | 835 | 1.05 | 87.6 | 83.5 |
4 | Felice Scandone Avellino | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | - | 823 | 775 | 1.06 | 82.3 | 77.5 |
5 | New Basket Brindisi | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 805 | 761 | 1.06 | 80.5 | 76.1 |
6 | Pall. Varese | 14 | 1.56 | 9 | 7 | 2 | .778 | - | 745 | 671 | 1.11 | 82.8 | 74.6 |
7 | Virtus Bologna | 12 | 1.33 | 9 | 6 | 3 | .667 | - | 730 | 707 | 1.03 | 81.1 | 78.6 |
8 | Pall2004 Trieste | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 926 | 860 | 1.08 | 92.6 | 86.0 |
9 | Dinamo Sassari | 10 | 1.11 | 9 | 5 | 4 | .556 | - | 863 | 792 | 1.09 | 95.9 | 88.0 |
10 | Pall. Cantù | 10 | 1.11 | 9 | 5 | 4 | .556 | - | 770 | 766 | 1.01 | 85.6 | 85.1 |
11 | Aquila Trento | 10 | 1.11 | 9 | 5 | 4 | .556 | - | 691 | 704 | 0.98 | 76.8 | 78.2 |
12 | Basket Brescia Leonessa | 12 | 1.33 | 9 | 6 | 3 | .667 | - | 703 | 699 | 1.01 | 78.1 | 77.7 |
13 | VL Pesaro | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 874 | 922 | 0.95 | 87.4 | 92.2 |
14 | Auxilium Torino | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | - | 815 | 819 | 1.00 | 81.5 | 81.9 |
15 | Pall. Reggiana | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 830 | 823 | 1.01 | 83.0 | 82.3 |
16 | BK2000 Pistoia | 4 | 0.44 | 9 | 2 | 7 | .222 | - | 659 | 743 | 0.89 | 73.2 | 82.6 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Milano | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | - | 911 | 833 | 1.09 | 91.1 | 83.3 |
2 | Reyer Venezia | 14 | 1.56 | 9 | 7 | 2 | .778 | - | 748 | 642 | 1.17 | 83.1 | 71.3 |
3 | Vanoli Cremona | 12 | 1.33 | 9 | 6 | 3 | .667 | - | 764 | 722 | 1.06 | 84.9 | 80.2 |
4 | Felice Scandone Avellino | 10 | 1.11 | 9 | 5 | 4 | .556 | - | 708 | 750 | 0.94 | 78.7 | 83.3 |
5 | New Basket Brindisi | 12 | 1.33 | 9 | 6 | 3 | .667 | - | 755 | 723 | 1.04 | 83.9 | 80.3 |
6 | Pall. Varese | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 754 | 754 | 1.00 | 75.4 | 75.4 |
7 | Virtus Bologna | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 807 | 852 | 0.95 | 80.7 | 85.2 |
8 | Pall2004 Trieste | 6 | 0.67 | 9 | 3 | 6 | .333 | - | 723 | 761 | 0.95 | 80.3 | 84.6 |
9 | Dinamo Sassari | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 818 | 825 | 0.99 | 81.8 | 82.5 |
10 | Pall. Cantù | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 835 | 892 | 0.94 | 83.5 | 89.2 |
11 | Aquila Trento | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 790 | 840 | 0.94 | 79.0 | 84.0 |
12 | Basket Brescia Leonessa | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | - | 771 | 813 | 0.95 | 77.1 | 81.3 |
13 | VL Pesaro | 4 | 0.44 | 9 | 2 | 7 | .222 | - | 681 | 848 | 0.80 | 75.7 | 94.2 |
14 | Auxilium Torino | 2 | 0.22 | 9 | 1 | 8 | .111 | - | 765 | 816 | 0.94 | 85.0 | 90.7 |
15 | Pall. Reggiana | 2 | 0.22 | 9 | 1 | 8 | .111 | - | 663 | 757 | 0.88 | 73.7 | 84.1 |
16 | BK2000 Pistoia | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | - | 807 | 922 | 0.88 | 80.7 | 92.2 |
Tu sei qui:
Classifica