Promozione Maschile Lazio 2015-2016

Girone A Promozione Maschile Lazio 2015-2016 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Marconi Roma 42 1.91 22 21 1 .955 1W 1529 1134 1.35 69.5 51.5
2Roma Eur 34 1.55 22 17 5 .773 1W 1297 1077 1.20 59.0 49.0
3Cus Roma 32 1.45 22 16 6 .727 4W 1333 1194 1.12 60.6 54.3
4Libertas Roma Sud 32 1.45 22 16 6 .727 3W 1528 1458 1.05 69.5 66.3
5A.B.1968 Latina 30 1.36 22 15 7 .682 -1L 1300 1245 1.04 59.1 56.6
6Basket Club Roma 20 0.91 22 10 12 .455 4W 1277 1329 0.96 58.0 60.4
7Basket Manzao 20 0.91 22 10 12 .455 -4L 1250 1266 0.99 56.8 57.5
8Delfino Basket Anzio 18 0.82 22 9 13 .409 -5L 1480 1496 0.99 67.3 68.0
9New Nettuno BC 12 0.55 22 6 16 .273 1W 1227 1377 0.89 55.8 62.6
10Sport 2000 Roma 10 0.45 22 5 17 .227 -1L 1149 1363 0.84 52.2 62.0
11Pallacanestro Ostia 8 0.36 22 4 18 .182 -3L 1214 1439 0.84 55.2 65.4
12C.R. Sportlab 6 0.27 22 3 19 .136 -1L 1303 1509 0.86 59.2 68.6

Girone A Promozione Maschile Lazio 2015-2016 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Marconi Roma 22 2.00 11 11 0 1.00 - 811 553 1.47 73.7 50.3
2Roma Eur 20 1.82 11 10 1 .909 - 672 479 1.40 61.1 43.5
3Cus Roma 18 1.64 11 9 2 .818 - 664 525 1.26 60.4 47.7
4Libertas Roma Sud 20 1.82 11 10 1 .909 - 816 695 1.17 74.2 63.2
5A.B.1968 Latina 18 1.64 11 9 2 .818 - 707 613 1.15 64.3 55.7
6Basket Club Roma 14 1.27 11 7 4 .636 - 679 612 1.11 61.7 55.6
7Basket Manzao 14 1.27 11 7 4 .636 - 606 582 1.04 55.1 52.9
8Delfino Basket Anzio 8 0.73 11 4 7 .364 - 739 738 1.00 67.2 67.1
9New Nettuno BC 8 0.73 11 4 7 .364 - 616 673 0.92 56.0 61.2
10Sport 2000 Roma 6 0.55 11 3 8 .273 - 572 653 0.88 52.0 59.4
11Pallacanestro Ostia 4 0.36 11 2 9 .182 - 657 754 0.87 59.7 68.5
12C.R. Sportlab 4 0.36 11 2 9 .182 - 697 774 0.90 63.4 70.4

Girone A Promozione Maschile Lazio 2015-2016 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Marconi Roma 20 1.82 11 10 1 .909 - 718 581 1.24 65.3 52.8
2Roma Eur 14 1.27 11 7 4 .636 - 625 598 1.05 56.8 54.4
3Cus Roma 14 1.27 11 7 4 .636 - 669 669 1.00 60.8 60.8
4Libertas Roma Sud 12 1.09 11 6 5 .545 - 712 763 0.93 64.7 69.4
5A.B.1968 Latina 12 1.09 11 6 5 .545 - 593 632 0.94 53.9 57.5
6Basket Club Roma 6 0.55 11 3 8 .273 - 598 717 0.83 54.4 65.2
7Basket Manzao 6 0.55 11 3 8 .273 - 644 684 0.94 58.5 62.2
8Delfino Basket Anzio 10 0.91 11 5 6 .455 - 741 758 0.98 67.4 68.9
9New Nettuno BC 4 0.36 11 2 9 .182 - 611 704 0.87 55.5 64.0
10Sport 2000 Roma 4 0.36 11 2 9 .182 - 577 710 0.81 52.5 64.5
11Pallacanestro Ostia 4 0.36 11 2 9 .182 - 557 685 0.81 50.6 62.3
12C.R. Sportlab 2 0.18 11 1 10 .091 - 606 735 0.82 55.1 66.8