Under 20 Maschile Lazio 2018-2019

Qualificazione Gir. B Under 20 Maschile Lazio 2018-2019 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Virtus Valmontone 34 1.70 20 17 3 .850 9W 1759 1349 1.30 88.0 67.5
2Fonte Roma 32 1.60 20 16 4 .800 -1L 1563 1270 1.23 78.2 63.5
3Club Basket Frascati 26 1.30 20 13 7 .650 -1L 1411 1255 1.12 70.6 62.8
4Anzio Basket Club 22 1.10 20 11 9 .550 3W 1448 1383 1.05 72.4 69.2
5Castelli Romani 22 1.10 20 11 9 .550 3W 1439 1362 1.06 72.0 68.1
6Pall. Colleferro 20 1.00 20 10 10 .500 -3L 1226 1352 0.91 61.3 67.6
7Carver Cinecittà 16 0.80 20 8 12 .400 1W 1340 1346 1.00 67.0 67.3
8Virtus Velletri 14 0.70 20 7 13 .350 -1L 1318 1427 0.92 65.9 71.4
9Cinecitta' Polaris 14 0.70 20 7 13 .350 1W 1229 1378 0.89 61.5 68.9
10Basket 93 Cavese 14 0.70 20 7 13 .350 -7L 1310 1430 0.92 65.5 71.5
11Basket Tuscolano 6 0.30 20 3 17 .150 -6L 1152 1643 0.70 57.6 82.2

Qualificazione Gir. B Under 20 Maschile Lazio 2018-2019 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Virtus Valmontone 18 1.80 10 9 1 .900 - 914 662 1.38 91.4 66.2
2Fonte Roma 16 1.60 10 8 2 .800 - 787 616 1.28 78.7 61.6
3Club Basket Frascati 16 1.60 10 8 2 .800 - 725 576 1.26 72.5 57.6
4Anzio Basket Club 12 1.20 10 6 4 .600 - 755 645 1.17 75.5 64.5
5Castelli Romani 14 1.40 10 7 3 .700 - 766 673 1.14 76.6 67.3
6Pall. Colleferro 14 1.40 10 7 3 .700 - 644 635 1.01 64.4 63.5
7Carver Cinecittà 12 1.20 10 6 4 .600 - 706 632 1.12 70.6 63.2
8Virtus Velletri 10 1.00 10 5 5 .500 - 647 644 1.00 64.7 64.4
9Cinecitta' Polaris 12 1.20 10 6 4 .600 - 689 682 1.01 68.9 68.2
10Basket 93 Cavese 10 1.00 10 5 5 .500 - 679 672 1.01 67.9 67.2
11Basket Tuscolano 4 0.40 10 2 8 .200 - 623 823 0.76 62.3 82.3

Qualificazione Gir. B Under 20 Maschile Lazio 2018-2019 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Virtus Valmontone 16 1.60 10 8 2 .800 - 845 687 1.23 84.5 68.7
2Fonte Roma 16 1.60 10 8 2 .800 - 776 654 1.19 77.6 65.4
3Club Basket Frascati 10 1.00 10 5 5 .500 - 686 679 1.01 68.6 67.9
4Anzio Basket Club 10 1.00 10 5 5 .500 - 693 738 0.94 69.3 73.8
5Castelli Romani 8 0.80 10 4 6 .400 - 673 689 0.98 67.3 68.9
6Pall. Colleferro 6 0.60 10 3 7 .300 - 582 717 0.81 58.2 71.7
7Carver Cinecittà 4 0.40 10 2 8 .200 - 634 714 0.89 63.4 71.4
8Virtus Velletri 4 0.40 10 2 8 .200 - 671 783 0.86 67.1 78.3
9Cinecitta' Polaris 2 0.20 10 1 9 .100 - 540 696 0.78 54.0 69.6
10Basket 93 Cavese 4 0.40 10 2 8 .200 - 631 758 0.83 63.1 75.8
11Basket Tuscolano 2 0.20 10 1 9 .100 - 529 820 0.65 52.9 82.0