
PLAYBASKET TIPS
Playbasket.it fornisce servizi di siti internet aggiornati alle società. Scopri di più a questo link.
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnolia Campobasso | 36 | 1.80 | 20 | 18 | 2 | .900 | 1L | 1365 | 1054 | 1.30 | 68.3 | 52.7 |
2 | G. Verga Palermo | 32 | 1.60 | 20 | 16 | 4 | .800 | 1W | 1355 | 991 | 1.37 | 67.8 | 49.6 |
3 | Cestistica Spezzina | 32 | 1.60 | 20 | 16 | 4 | .800 | 3W | 1312 | 1102 | 1.19 | 65.6 | 55.1 |
4 | Faenza Basket Project | 30 | 1.50 | 20 | 15 | 5 | .750 | 1L | 1424 | 1182 | 1.20 | 71.2 | 59.1 |
5 | Progresso Castelmaggiore | 30 | 1.50 | 20 | 15 | 5 | .750 | 2W | 1372 | 1154 | 1.19 | 68.6 | 57.7 |
6 | Pall. Umbertide | 26 | 1.30 | 20 | 13 | 7 | .650 | 1W | 1365 | 1221 | 1.12 | 68.3 | 61.1 |
7 | A. Galli Basket | 24 | 1.20 | 20 | 12 | 8 | .600 | 4W | 1337 | 1307 | 1.02 | 66.9 | 65.4 |
8 | Fe.Ba. Civitanova | 22 | 1.10 | 20 | 11 | 9 | .550 | 4W | 1263 | 1222 | 1.03 | 63.2 | 61.1 |
9 | S.Salvatore Selargius | 22 | 1.10 | 20 | 11 | 9 | .550 | 1L | 1342 | 1352 | 0.99 | 67.1 | 67.6 |
10 | Cus Cagliari | 14 | 0.70 | 20 | 7 | 13 | .350 | 1L | 1174 | 1223 | 0.96 | 58.7 | 61.2 |
11 | BF Nico Pistoia | 12 | 0.60 | 20 | 6 | 14 | .300 | 2L | 1209 | 1316 | 0.92 | 60.5 | 65.8 |
12 | Cestistica Savonese | 10 | 0.50 | 20 | 5 | 15 | .250 | 1W | 1233 | 1375 | 0.90 | 61.7 | 68.8 |
13 | Athena Roma | 10 | 0.50 | 20 | 5 | 15 | .250 | 6L | 1120 | 1372 | 0.82 | 56.0 | 68.6 |
14 | Elite Basket Roma | 10 | 0.50 | 20 | 5 | 15 | .250 | 9L | 1088 | 1377 | 0.79 | 54.4 | 68.9 |
15 | Cestistica Azzurra Orvieto | 6 | 0.30 | 20 | 3 | 17 | .150 | 7L | 1120 | 1435 | 0.78 | 56.0 | 71.8 |
16 | Libertas Rosa Forlì | 4 | 0.20 | 20 | 2 | 18 | .100 | 1W | 1098 | 1494 | 0.73 | 54.9 | 74.7 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnolia Campobasso | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 782 | 592 | 1.32 | 71.1 | 53.8 |
2 | G. Verga Palermo | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | - | 651 | 467 | 1.39 | 65.1 | 46.7 |
3 | Cestistica Spezzina | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | - | 667 | 540 | 1.24 | 66.7 | 54.0 |
4 | Faenza Basket Project | 18 | 1.80 | 10 | 9 | 1 | .900 | - | 752 | 586 | 1.28 | 75.2 | 58.6 |
5 | Progresso Castelmaggiore | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | - | 679 | 575 | 1.18 | 67.9 | 57.5 |
6 | Pall. Umbertide | 16 | 1.78 | 9 | 8 | 1 | .889 | - | 611 | 505 | 1.21 | 67.9 | 56.1 |
7 | A. Galli Basket | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 688 | 668 | 1.03 | 68.8 | 66.8 |
8 | Fe.Ba. Civitanova | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 654 | 607 | 1.08 | 65.4 | 60.7 |
9 | S.Salvatore Selargius | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | - | 704 | 653 | 1.08 | 70.4 | 65.3 |
10 | Cus Cagliari | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 577 | 572 | 1.01 | 57.7 | 57.2 |
11 | BF Nico Pistoia | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 653 | 623 | 1.05 | 65.3 | 62.3 |
12 | Cestistica Savonese | 4 | 0.44 | 9 | 2 | 7 | .222 | - | 563 | 635 | 0.89 | 62.6 | 70.6 |
13 | Athena Roma | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 591 | 644 | 0.92 | 59.1 | 64.4 |
14 | Elite Basket Roma | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 624 | 704 | 0.89 | 56.7 | 64.0 |
15 | Cestistica Azzurra Orvieto | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | - | 595 | 722 | 0.82 | 59.5 | 72.2 |
16 | Libertas Rosa Forlì | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | - | 554 | 739 | 0.75 | 55.4 | 73.9 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnolia Campobasso | 16 | 1.78 | 9 | 8 | 1 | .889 | - | 583 | 462 | 1.26 | 64.8 | 51.3 |
2 | G. Verga Palermo | 18 | 1.80 | 10 | 9 | 1 | .900 | - | 704 | 524 | 1.34 | 70.4 | 52.4 |
3 | Cestistica Spezzina | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | - | 645 | 562 | 1.15 | 64.5 | 56.2 |
4 | Faenza Basket Project | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 672 | 596 | 1.13 | 67.2 | 59.6 |
5 | Progresso Castelmaggiore | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | - | 693 | 579 | 1.20 | 69.3 | 57.9 |
6 | Pall. Umbertide | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 754 | 716 | 1.05 | 68.5 | 65.1 |
7 | A. Galli Basket | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 649 | 639 | 1.02 | 64.9 | 63.9 |
8 | Fe.Ba. Civitanova | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | - | 609 | 615 | 0.99 | 60.9 | 61.5 |
9 | S.Salvatore Selargius | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 638 | 699 | 0.91 | 63.8 | 69.9 |
10 | Cus Cagliari | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | - | 597 | 651 | 0.92 | 59.7 | 65.1 |
11 | BF Nico Pistoia | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 10 | .000 | - | 556 | 693 | 0.80 | 55.6 | 69.3 |
12 | Cestistica Savonese | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 670 | 740 | 0.91 | 60.9 | 67.3 |
13 | Athena Roma | 2 | 0.20 | 10 | 1 | 9 | .100 | - | 529 | 728 | 0.73 | 52.9 | 72.8 |
14 | Elite Basket Roma | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 9 | .000 | - | 464 | 673 | 0.69 | 51.6 | 74.8 |
15 | Cestistica Azzurra Orvieto | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 10 | .000 | - | 525 | 713 | 0.74 | 52.5 | 71.3 |
16 | Libertas Rosa Forlì | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 10 | .000 | - | 544 | 755 | 0.72 | 54.4 | 75.5 |
Tu sei qui:
Classifica