Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Under 19 Gold Maschile 2025-2026
- Classifica
Girone 5 Under 19 Gold Maschile 2025-2026 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | International Imola | 14 | 1.75 | 8 | 7 | 1 | .875 | 3W | 632 | 585 | 1.08 | 79.0 | 73.1 |
| 2 | Bakery Piacenza | 10 | 1.67 | 6 | 5 | 1 | .833 | 3W | 493 | 404 | 1.22 | 82.2 | 67.3 |
| 3 | CMO Ozzano | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | 4W | 584 | 561 | 1.04 | 83.4 | 80.1 |
| 4 | Libertas Cernusco | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | 1W | 573 | 544 | 1.05 | 81.9 | 77.7 |
| 5 | Don Bosco Livorno | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | 1L | 546 | 500 | 1.09 | 78.0 | 71.4 |
| 6 | Mens Sana Academy S. | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | 1L | 482 | 552 | 0.87 | 80.3 | 92.0 |
| 7 | Pall. Bernareggio | 2 | 0.25 | 8 | 1 | 7 | .125 | 5L | 536 | 618 | 0.87 | 67.0 | 77.3 |
| 8 | Stars Bologna sq.B | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 7 | .000 | 7L | 445 | 527 | 0.84 | 63.6 | 75.3 |
Girone 5 Under 19 Gold Maschile 2025-2026 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | International Imola | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | - | 290 | 253 | 1.15 | 72.5 | 63.3 |
| 2 | Bakery Piacenza | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 249 | 206 | 1.21 | 83.0 | 68.7 |
| 3 | CMO Ozzano | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 388 | 381 | 1.02 | 77.6 | 76.2 |
| 4 | Libertas Cernusco | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 226 | 257 | 0.88 | 75.3 | 85.7 |
| 5 | Don Bosco Livorno | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 254 | 219 | 1.16 | 84.7 | 73.0 |
| 6 | Mens Sana Academy S. | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 262 | 299 | 0.88 | 87.3 | 99.7 |
| 7 | Pall. Bernareggio | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 272 | 330 | 0.82 | 68.0 | 82.5 |
| 8 | Stars Bologna sq.B | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 185 | 220 | 0.84 | 61.7 | 73.3 |
Girone 5 Under 19 Gold Maschile 2025-2026 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | International Imola | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 342 | 332 | 1.03 | 85.5 | 83.0 |
| 2 | Bakery Piacenza | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 244 | 198 | 1.23 | 81.3 | 66.0 |
| 3 | CMO Ozzano | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 196 | 180 | 1.09 | 98.0 | 90.0 |
| 4 | Libertas Cernusco | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 347 | 287 | 1.21 | 86.8 | 71.8 |
| 5 | Don Bosco Livorno | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 292 | 281 | 1.04 | 73.0 | 70.3 |
| 6 | Mens Sana Academy S. | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 220 | 253 | 0.87 | 73.3 | 84.3 |
| 7 | Pall. Bernareggio | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 264 | 288 | 0.92 | 66.0 | 72.0 |
| 8 | Stars Bologna sq.B | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 260 | 307 | 0.85 | 65.0 | 76.8 |
Trovaci anche su: