Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- UISP Carrozzina 2025-2026
- Classifica
Girone C UISP Carrozzina 2025-2026 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIC Rieti | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | 10W | 369 | 253 | 1.46 | 73.8 | 50.6 |
| 2 | Santa Lucia Roma sq.B | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | 1L | 316 | 282 | 1.12 | 63.2 | 56.4 |
| 3 | Santo Stefano Sport | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | 1W | 344 | 361 | 0.95 | 57.3 | 60.2 |
| 4 | Futura Bic Roma | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | 1L | 331 | 369 | 0.90 | 55.2 | 61.5 |
| 5 | Superteam Perugia | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | .000 | 13L | 312 | 407 | 0.77 | 52.0 | 67.8 |
Girone C UISP Carrozzina 2025-2026 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIC Rieti | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 148 | 91 | 1.63 | 74.0 | 45.5 |
| 2 | Santa Lucia Roma sq.B | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 118 | 102 | 1.16 | 59.0 | 51.0 |
| 3 | Santo Stefano Sport | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 237 | 258 | 0.92 | 59.3 | 64.5 |
| 4 | Futura Bic Roma | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 164 | 198 | 0.83 | 54.7 | 66.0 |
| 5 | Superteam Perugia | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 160 | 196 | 0.82 | 53.3 | 65.3 |
Girone C UISP Carrozzina 2025-2026 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIC Rieti | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 221 | 162 | 1.36 | 73.7 | 54.0 |
| 2 | Santa Lucia Roma sq.B | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 198 | 180 | 1.10 | 66.0 | 60.0 |
| 3 | Santo Stefano Sport | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 107 | 103 | 1.04 | 53.5 | 51.5 |
| 4 | Futura Bic Roma | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 167 | 171 | 0.98 | 55.7 | 57.0 |
| 5 | Superteam Perugia | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 152 | 211 | 0.72 | 50.7 | 70.3 |
Trovaci anche su: