Serie A2

Girone Rosso Serie A2 2023-2024 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pall. Forli' 2.015 36 1.64 22 18 4 .818 4W 1756 1610 1.09 79.8 73.2
2Fortitudo Bologna 34 1.55 22 17 5 .773 -1L 1682 1562 1.08 76.5 71.0
3Pallacanestro Udinese 30 1.36 22 15 7 .682 -2L 1732 1537 1.13 78.7 69.9
4Scaligera Verona 30 1.36 22 15 7 .682 3W 1670 1580 1.06 75.9 71.8
5Pall2004 Trieste 28 1.27 22 14 8 .636 -2L 1751 1715 1.02 79.6 78.0
6Assigeco Piacenza 18 0.82 22 9 13 .409 -6L 1672 1660 1.01 76.0 75.5
7Rinascita Bk Rimini 18 0.82 22 9 13 .409 3W 1696 1690 1.00 77.1 76.8
8Benedetto XIV Cento 18 0.82 22 9 13 .409 1W 1624 1730 0.94 73.8 78.6
9Nuova Pall. Nardò 16 0.73 22 8 14 .364 -5L 1661 1805 0.92 75.5 82.0
10UEB Cividale 14 0.64 22 7 15 .318 -2L 1628 1708 0.95 74.0 77.6
11Pall. Orzinuovi 12 0.55 22 6 16 .273 2W 1617 1685 0.96 73.5 76.6
12San Giobbe Chiusi 10 0.45 22 5 17 .227 2W 1425 1632 0.87 64.8 74.2

Girone Rosso Serie A2 2023-2024 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pall. Forli' 2.015 22 2.00 11 11 0 1.00 - 904 769 1.18 82.2 69.9
2Fortitudo Bologna 20 1.82 11 10 1 .909 - 882 782 1.13 80.2 71.1
3Pallacanestro Udinese 20 1.82 11 10 1 .909 - 905 763 1.19 82.3 69.4
4Scaligera Verona 18 1.64 11 9 2 .818 - 873 792 1.10 79.4 72.0
5Pall2004 Trieste 18 1.64 11 9 2 .818 - 891 836 1.07 81.0 76.0
6Assigeco Piacenza 14 1.27 11 7 4 .636 - 815 770 1.06 74.1 70.0
7Rinascita Bk Rimini 12 1.09 11 6 5 .545 - 833 821 1.01 75.7 74.6
8Benedetto XIV Cento 8 0.73 11 4 7 .364 - 850 896 0.95 77.3 81.5
9Nuova Pall. Nardò 10 0.91 11 5 6 .455 - 878 909 0.97 79.8 82.6
10UEB Cividale 8 0.73 11 4 7 .364 - 812 836 0.97 73.8 76.0
11Pall. Orzinuovi 8 0.73 11 4 7 .364 - 801 802 1.00 72.8 72.9
12San Giobbe Chiusi 8 0.73 11 4 7 .364 - 704 790 0.89 64.0 71.8

Girone Rosso Serie A2 2023-2024 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pall. Forli' 2.015 14 1.27 11 7 4 .636 - 852 841 1.01 77.5 76.5
2Fortitudo Bologna 14 1.27 11 7 4 .636 - 800 780 1.03 72.7 70.9
3Pallacanestro Udinese 10 0.91 11 5 6 .455 - 827 774 1.07 75.2 70.4
4Scaligera Verona 12 1.09 11 6 5 .545 - 797 788 1.01 72.5 71.6
5Pall2004 Trieste 10 0.91 11 5 6 .455 - 860 879 0.98 78.2 79.9
6Assigeco Piacenza 4 0.36 11 2 9 .182 - 857 890 0.96 77.9 80.9
7Rinascita Bk Rimini 6 0.55 11 3 8 .273 - 863 869 0.99 78.5 79.0
8Benedetto XIV Cento 10 0.91 11 5 6 .455 - 774 834 0.93 70.4 75.8
9Nuova Pall. Nardò 6 0.55 11 3 8 .273 - 783 896 0.87 71.2 81.5
10UEB Cividale 6 0.55 11 3 8 .273 - 816 872 0.94 74.2 79.3
11Pall. Orzinuovi 4 0.36 11 2 9 .182 - 816 883 0.92 74.2 80.3
12San Giobbe Chiusi 2 0.18 11 1 10 .091 - 721 842 0.86 65.5 76.5