Tu sei qui:
Calendario Divisione Nazionale Giovanile Pallacanestro lazio
Squadre e Roster Divisione Nazionale Giovanile Pallacanestro lazio
3S CordenonsAll. | 1175 | 11ª posizione, Girone B | ||
Aquila TrentoAll. | 5329 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off | ||
Arona BasketAll. | 5337 | 11ª posizione, Girone A | ||
Assigeco CasalpusterlengoAll. | 5336 | Serie 0-1, Finale 3-4 Posto | ||
Aurora DesioAll. | 3279 | 2ª posizione, Conc. Interregionale 4 | ||
Basket FrancavillaAll. | 7172 | 6ª posizione, Girone D | ||
Basket Pool LoanoAll. | 5339 | 2ª posizione, Conc. Interregionale 3 | ||
CAP GenovaAll. | 5334 | 2ª posizione, Conc. Interregionale 2 | ||
College BorgomaneroAll. | 5953 | 12ª posizione, Girone A | ||
Felice Scandone AvellinoAll. | 2153 | 8ª posizione, Girone D | ||
Fortitudo 103 BolognaAll. | 5951 | 2ª posizione, Conc. Interregionale 1 | ||
Junior CasaleAll. | 5332 | 4ª posizione, Finale Nazionale - Gir.B | ||
Junior LeoncinoAll. | 5088 | 10ª posizione, Girone B | ||
|
|
||||
JuvecasertaAll. | 2148 | 7ª posizione, Girone D | ||
Latina BasketAll. | 6526 | 3ª posizione, Conc. Interregionale 3 | ||
Mens Sana 1871 SienaAll. | 7426 | 9ª posizione, Girone C | ||
Moncalieri S.MauroAll. | 5335 | Serie 0-1, Quarti di Finale | ||
New Basket BrindisiAll. | 5325 | 9ª posizione, Girone D | ||
Olimpia Jr MilanoAll. | 3276 | Serie 0-1, Quarti di Finale | ||
Orobica BergamoAll. | 3280 | 4ª posizione, Finale Nazionale - Gir.D | ||
Pallacanestro BiellaAll. | 5338 | Serie 1-0, Finale 3-4 Posto | ||
Pallacanestro CantùAll. | 3275 | Serie 0-1, Quarti di Finale | ||
Pallacanestro PalestrinaAll. | 2651 | 4ª posizione, Finale Nazionale - Gir.A | ||
Pallacanestro ReggianaAll. | 1511 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off | ||
Pallacanestro VareseAll. | 3277 | 10ª posizione, Girone A | ||
Perugia BasketAll. | 5950 | 8ª posizione, Girone C | ||
Pistoia BasketAll. | 5893 | Serie 0-1, Finale | ||
Poderosa MontegranaroAll. | 7425 | 3ª posizione, Conc. Interregionale 2 | ||
Pol. Pontevecchio BolognaAll. | 5114 | 12ª posizione, Girone B | ||
Reyer VeneziaAll. | 640 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off | ||
Rimini CrabsAll. | 1506 | 4ª posizione, Conc. Interregionale 2 | ||
|
|
||||
Robur et Fides VareseAll. | 3338 | 9ª posizione, Girone A | ||
Roseto SharksAll. | 1644 | 10ª posizione, Girone C | ||
S. Paolo Ostiense RomaAll. | 2807 | 4ª posizione, Conc. Interregionale 4 | ||
SMG LatinaAll. | 6527 | 3ª posizione, Conc. Interregionale 1 | ||
Stella Azzurra RomaAll. | 2648 | Serie 1-0, Finale | ||
Tiber Basket RomaAll. | 2649 | 7ª posizione, Girone C | ||
Universo Treviso BasketAll. | 7126 | 13ª posizione, Girone B | ||
Valdiceppo BasketAll. | 1745 | 4ª posizione, Conc. Interregionale 1 | ||
Victoria Libertas PesaroAll. | 1830 | Serie 0-1, Quarti di Finale | ||
Viola Reggio CalabriaAll. | 7173 | 3ª posizione, Conc. Interregionale 4 | ||
Virtus BolognaAll. | 1514 | 4ª posizione, Finale Nazionale - Gir.C | ||
Virtus PadovaAll. | 638 | 4ª posizione, Conc. Interregionale 3 | ||
Virtus RomaAll. | 2650 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off | ||
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Ion Lupusor 447pts
- Striscia vincente: Olimpia Jr Milano
9W

- Striscia negativa: Felice Scandone Avellino
9L

- Ultimo video: Fortitudo 103 Bologna Vs Virtus Bologna
Trovaci anche su: