Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- C Nazionale Maschile 2014-2015
- Elenco Squadre
Squadre e Roster C Nazionale Pallacanestro lazio
Alfa OmegaAll. | 2310 | 8ª posizione, Girone G | ||
Angels SantarcangeloAll. | 908 | 1ª posizione, Fase Finale - Gir.B | ||
Antonianum Quartu S.ElenaAll. | 3879 | 5ª posizione, Girone L | ||
APDB RomaAll. | 5095 | 14ª posizione, Girone G | ||
APL LissoneAll. | 374 | Serie 0-1, Spareggi | ||
ArditaAll. | 1027 | 13ª posizione, Girone C | ||
Aretusa SiracusaAll. | 3856 | 6ª posizione, Girone I | ||
Audax CarraraAll. | 3635 | 9ª posizione, Girone E | ||
Basket 1958 MestreAll. | 5067 | 9ª posizione, Girone C | ||
Basket 1975 BassanoAll. | 553 | 7ª posizione, Girone C | ||
Basket 7 Laghi GazzadaAll. | 903 | 4ª posizione, Fase Finale - Gir.B | ||
Basket AcirealeAll. | 980 | 7ª posizione, Girone I | ||
Basket BoffaloraAll. | 2564 | 12ª posizione, Girone B | ||
|
|
||||
Basket Castelfranco EmiliaAll. | 925 | 4ª posizione, Fase Finale - Gir.A | ||
Basket Club SerravalleAll. | 3768 | 7ª posizione, Girone A | ||
Basket FolloAll. | 3688 | 6ª posizione, Girone A | ||
Basket GubbioAll. | 1721 | 14ª posizione, Girone F | ||
Basket IseoAll. | 4984 | 3ª posizione, Fase Finale - Gir.E | ||
Basket SarnoAll. | 2367 | Serie 0-1, Spareggi | ||
Basket ScauriAll. | 570 | 1ª posizione, Fase Finale - Gir.G | ||
Basket TolentinoAll. | 1785 | 7ª posizione, Girone F | ||
Basket TrecateAll. | 905 | Serie 1-0, Spareggi | ||
BC RagusaAll. | 888 | 11ª posizione, Girone I | ||
BSL San LazzaroAll. | 1299 | Serie 2-0, Primo turno play-out | ||
BT71 Abet BraAll. | 3766 | 8ª posizione, Girone A | ||
C.S. Alberto GalliAll. | 935 | 13ª posizione, Girone E | ||
Calasetta BasketAll. | 3685 | 4ª posizione, Girone L | ||
Campli BasketAll. | 1597 | Serie 1-0, Spareggi | ||
CarpeDiem CalolziocorteAll. | 2559 | 8ª posizione, Girone B | ||
Cesarano Basket ScafatiAll. | 5081 | Serie 1-0, Spareggi | ||
Cestistica Audace PesciaAll. | 3636 | 10ª posizione, Girone E | ||
|
|
||||
Cestistica BiellaAll. | 3686 | 12ª posizione, Girone A | ||
Cestistica OstuniAll. | 5073 | 11ª posizione, Girone H | ||
Cestistica San SeveroAll. | 7130 | 1ª posizione, Fase Finale - Gir.H | ||
Cilento BasketAll. | 4308 | 8ª posizione, Girone H | ||
Corona Platina PiadenaAll. | 378 | 10ª posizione, Girone B | ||
Costa D'OrlandoAll. | 6828 | 4ª posizione, Fase Finale - Gir.F | ||
CSB Corno di RosazzoAll. | 543 | 4ª posizione, Fase Finale - Gir.E | ||
CUS GenovaAll. | 3824 | 10ª posizione, Girone A | ||
Don Bosco CrocettaAll. | 897 | 4ª posizione, Fase Finale - Gir.D | ||
Esperia CagliariAll. | 3883 | 3ª posizione, Girone L | ||
Etrusca San MiniatoAll. | 3637 | 1ª posizione, Fase Finale - Gir.E | ||
F.P. Sport MessinaAll. | 3764 | 12ª posizione, Girone I | ||
Fabiani FormiaAll. | 2311 | 3ª posizione, Fase Finale - Gir.H | ||
Falconstar MonfalconeAll. | 535 | 5ª posizione, Girone C | ||
Folgore FucecchioAll. | 3654 | 8ª posizione, Girone E | ||
Fortitudo Basket ViterboAll. | 2320 | 15ª posizione, Girone G | ||
Gaetano Scirea BertinoroAll. | 1297 | Serie 2-1, Primo turno play-out | ||
Genneruxi CagliariAll. | 3877 | 6ª posizione, Girone L | ||
Green Basket PalermoAll. | 3848 | 5ª posizione, Girone I | ||
GSO ElmasAll. | 3875 | 8ª posizione, Girone L | ||
Il Canestro AlessandriaAll. | 3784 | 14ª posizione, Girone A | ||
Juve PontederaAll. | 934 | 14ª posizione, Girone E | ||
Juve Trani BasketAll. | 969 | 4ª posizione, Girone H | ||
Libertas GhepardAll. | 1283 | Serie 2-1, Secondo turno play-out | ||
Libertas LiburniaAll. | 940 | 12ª posizione, Girone E | ||
Loreto PesaroAll. | 1779 | 12ª posizione, Girone F | ||
Magic Team BeneventoAll. | 890 | 7ª posizione, Girone H | ||
Manerbio BasketAll. | 2821 | 4ª posizione, Fase Finale - Gir.C | ||
Megaride Basket NapoliAll. | 981 | 13ª posizione, Girone H | ||
Milanotrè BasiglioAll. | 2570 | 6ª posizione, Girone B | ||
MilazzoAll. | 4775 | 8ª posizione, Girone I | ||
Montebelluna BasketAll. | 400 | 11ª posizione, Girone C | ||
NB2000 SoraAll. | 2449 | 10ª posizione, Girone G | ||
NBA AltopascioAll. | 942 | 11ª posizione, Girone E | ||
Nertos CosenzaAll. | 5649 | 13ª posizione, Girone I | ||
New Team CrotoneAll. | 2625 | 10ª posizione, Girone I | ||
Nova Basket BovilleAll. | 2396 | 6ª posizione, Girone G | ||
NPO OlginateAll. | 2845 | 11ª posizione, Girone B | ||
Nuova Lazio Pallacanestro RianoAll. | 962 | 13ª posizione, Girone G | ||
Nuova Pallacanestro NardòAll. | 3613 | 6ª posizione, Girone H | ||
Nuova Pol. StabiaAll. | 2333 | 14ª posizione, Girone H | ||
Oderzo BasketAll. | 391 | 6ª posizione, Girone C | ||
Olimpia LegnaiaAll. | 3651 | 7ª posizione, Girone E | ||
Olimpo Basket 1957 AlbaAll. | 3765 | 3ª posizione, Fase Finale - Gir.A | ||
Opera Basket ClubAll. | 2850 | 7ª posizione, Girone B | ||
Pall. FiorenzuolaAll. | 1449 | Serie 2-1, Secondo turno play-out | ||
Pallacanestro Bernareggio 99All. | 2560 | 9ª posizione, Girone B | ||
|
|
||||
Pallacanestro CastenasoAll. | 5106 | Serie 2-1, Primo turno play-out | ||
Pallacanestro EmpoliAll. | 572 | 4ª posizione, Fase Finale - Gir.G | ||
Pallacanestro MoncalieriAll. | 542 | 11ª posizione, Girone A | ||
Pallacanestro Nervianese 1919All. | 2574 | 14ª posizione, Girone B | ||
Pallacanestro PartenopeAll. | 2324 | 10ª posizione, Girone H | ||
Pallacanestro PedasoAll. | 1782 | 8ª posizione, Girone F | ||
Pallacanestro ValdisieveAll. | 3653 | 6ª posizione, Girone E | ||
Pallacanestro Vicenza 2012All. | 5069 | Serie 1-0, Spareggi | ||
Patti BasketAll. | 3851 | 4ª posizione, Girone I | ||
Peppino CocuzzaAll. | 4777 | 9ª posizione, Girone I | ||
Perugia BasketAll. | 525 | 11ª posizione, Girone F | ||
Pescara BasketAll. | 4418 | 9ª posizione, Girone F | ||
Petrarca PadovaAll. | 176 | 8ª posizione, Girone C | ||
Petriana RomaAll. | 2312 | 11ª posizione, Girone G | ||
Piani BolzanoAll. | 316 | 14ª posizione, Girone C | ||
Pink Basket BernaldaAll. | 4449 | 12ª posizione, Girone H | ||
Pino Dragons FirenzeAll. | 4842 | 4ª posizione, Girone E | ||
Pirates AccademiaAll. | 5418 | 2ª posizione, Girone L | ||
Pisaurum 2000 PesaroAll. | 1790 | 5ª posizione, Girone F | ||
Pol. Raggisolaris FaenzaAll. | 1426 | 1ª posizione, Fase Finale - Gir.D | ||
Pool 2000 LoanoAll. | 906 | 13ª posizione, Girone A | ||
RE Basket 2000All. | 382 | Serie 2-0, Primo turno play-out | ||
Rebasket Castelnovo SottoAll. | 1312 | 14ª posizione, Girone D | ||
Robur Basket OsimoAll. | 5071 | 4ª posizione, Girone F | ||
Robur FalconaraAll. | 1809 | 1ª posizione, Fase Finale - Gir.C | ||
Robur SaronnoAll. | 537 | Serie 0-1, Spareggi | ||
Rosmini DomodossolaAll. | 900 | 4ª posizione, Girone A | ||
Rucker SanveAll. | 3690 | 3ª posizione, Fase Finale - Gir.B | ||
S. Orsola SassariAll. | 3884 | 3ª posizione, Fase Finale - Gir.D | ||
S. Paolo Ostiense RomaAll. | 2381 | 9ª posizione, Girone G | ||
Salus BolognaAll. | 926 | Serie 2-0, Spareggio play-out | ||
Santa Margherita CaorleAll. | 393 | 10ª posizione, Girone C | ||
SaviglianoAll. | 901 | 9ª posizione, Girone A | ||
Sef Torres SassariAll. | 3873 | 7ª posizione, Girone L | ||
Smit Roma CentroAll. | 950 | 12ª posizione, Girone G | ||
Spezia Basket ClubAll. | 3818 | 5ª posizione, Girone A | ||
Team Abc CantùAll. | 917 | 15ª posizione, Girone B | ||
Tiber Basket RomaAll. | 563 | 5ª posizione, Girone G | ||
Tigers ForlìAll. | 7093 | 5ª posizione, Girone D | ||
Timberwolves PotenzaAll. | 4448 | 15ª posizione, Girone H | ||
Titans San MarinoAll. | 1292 | Serie 0-2, Spareggio play-out | ||
Udas CerignolaAll. | 3717 | 5ª posizione, Girone H | ||
Valceresio ArcisateAll. | 2874 | 13ª posizione, Girone B | ||
Valdiceppo BasketAll. | 945 | 10ª posizione, Girone F | ||
Vigor MatelicaAll. | 1783 | 6ª posizione, Girone F | ||
Virtus ApriliaAll. | 952 | 7ª posizione, Girone G | ||
Virtus CertaldoAll. | 3662 | 5ª posizione, Girone E | ||
Virtus CivitanovaAll. | 556 | 13ª posizione, Girone F | ||
Virtus ImolaAll. | 927 | Serie 0-1, Spareggi | ||
Virtus PadovaAll. | 397 | 1ª posizione, Fase Finale - Gir.A | ||
Virtus PozzuoliAll. | 2372 | 9ª posizione, Girone H | ||
Virtus SienaAll. | 521 | 3ª posizione, Fase Finale - Gir.C | ||
Virtus ValmontoneAll. | 961 | 3ª posizione, Fase Finale - Gir.F | ||
Vis Nova Basket RomaAll. | 2407 | 4ª posizione, Girone G | ||
Vis Reggio CalabriaAll. | 2633 | 4ª posizione, Fase Finale - Gir.H | ||
Vis SpilimbergoAll. | 388 | 12ª posizione, Girone C | ||
Were OrtonaAll. | 1617 | 1ª posizione, Fase Finale - Gir.F | ||
Zannella CefalùAll. | 3751 | 3ª posizione, Fase Finale - Gir.G | ||
Trovaci anche su: