Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- B Interregionale Maschile 2025-2026
- Classifica
Conference Sud | Division F B Interregionale Maschile 2025-2026 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallacanestro Viola RC | 32 | 1.52 | 21 | 16 | 5 | .762 | 1W | 1679 | 1517 | 1.11 | 80.0 | 72.2 |
| 2 | Virtus Matera | 32 | 1.45 | 22 | 16 | 6 | .727 | 4W | 1853 | 1740 | 1.06 | 84.2 | 79.1 |
| 3 | Virtus Ragusa | 32 | 1.45 | 22 | 16 | 6 | .727 | 2W | 1939 | 1836 | 1.06 | 88.1 | 83.5 |
| 4 | Dinamo Brindisi | 30 | 1.36 | 22 | 15 | 7 | .682 | 3W | 1731 | 1631 | 1.06 | 78.7 | 74.1 |
| 5 | Basket Academy Catanz. | 26 | 1.24 | 21 | 13 | 8 | .619 | 2W | 1762 | 1693 | 1.04 | 83.9 | 80.6 |
| 6 | Basket Monopoli 2019 | 24 | 1.20 | 20 | 12 | 8 | .600 | 1L | 1558 | 1517 | 1.03 | 77.9 | 75.9 |
| 7 | Basket School Messina | 22 | 1.05 | 21 | 11 | 10 | .524 | 1L | 1700 | 1641 | 1.04 | 81.0 | 78.1 |
| 8 | Virtus Molfetta | 22 | 1.00 | 22 | 11 | 11 | .500 | 1W | 1840 | 1857 | 0.99 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | Svincolati Milazzo | 22 | 1.05 | 21 | 11 | 10 | .524 | 1W | 1623 | 1571 | 1.03 | 77.3 | 74.8 |
| 10 | Bk4.0 Barcellona | 22 | 1.00 | 22 | 11 | 11 | .500 | 1W | 1656 | 1679 | 0.99 | 75.3 | 76.3 |
| 11 | Basket Corato | 18 | 0.82 | 22 | 9 | 13 | .409 | 1L | 1659 | 1698 | 0.98 | 75.4 | 77.2 |
| 12 | Valentino Castellaneta | 18 | 0.86 | 21 | 9 | 12 | .429 | 2L | 1770 | 1706 | 1.04 | 84.3 | 81.2 |
| 13 | Adria Bari | 8 | 0.38 | 21 | 4 | 17 | .190 | 2L | 1595 | 1831 | 0.87 | 76.0 | 87.2 |
| 14 | Bim Bum Basket Rende | 6 | 0.29 | 21 | 3 | 18 | .143 | 5L | 1623 | 1869 | 0.87 | 77.3 | 89.0 |
| 15 | Mola New Basket | 6 | 0.29 | 21 | 3 | 18 | .143 | 7L | 1596 | 1798 | 0.89 | 76.0 | 85.6 |
Conference Sud | Division F B Interregionale Maschile 2025-2026 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallacanestro Viola RC | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 870 | 735 | 1.18 | 79.1 | 66.8 |
| 2 | Virtus Matera | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 928 | 828 | 1.12 | 84.4 | 75.3 |
| 3 | Virtus Ragusa | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 995 | 900 | 1.11 | 90.5 | 81.8 |
| 4 | Dinamo Brindisi | 22 | 2.00 | 11 | 11 | 0 | 1.00 | - | 923 | 780 | 1.18 | 83.9 | 70.9 |
| 5 | Basket Academy Catanz. | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 873 | 830 | 1.05 | 79.4 | 75.5 |
| 6 | Basket Monopoli 2019 | 16 | 1.78 | 9 | 8 | 1 | .889 | - | 725 | 648 | 1.12 | 80.6 | 72.0 |
| 7 | Basket School Messina | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | - | 857 | 755 | 1.14 | 85.7 | 75.5 |
| 8 | Virtus Molfetta | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 966 | 951 | 1.02 | 87.8 | 86.5 |
| 9 | Svincolati Milazzo | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 908 | 832 | 1.09 | 82.5 | 75.6 |
| 10 | Bk4.0 Barcellona | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 875 | 859 | 1.02 | 79.5 | 78.1 |
| 11 | Basket Corato | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 788 | 819 | 0.96 | 71.6 | 74.5 |
| 12 | Valentino Castellaneta | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 969 | 849 | 1.14 | 88.1 | 77.2 |
| 13 | Adria Bari | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | - | 814 | 837 | 0.97 | 81.4 | 83.7 |
| 14 | Bim Bum Basket Rende | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | - | 816 | 864 | 0.94 | 81.6 | 86.4 |
| 15 | Mola New Basket | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | - | 849 | 941 | 0.90 | 77.2 | 85.5 |
Conference Sud | Division F B Interregionale Maschile 2025-2026 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallacanestro Viola RC | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 809 | 782 | 1.03 | 80.9 | 78.2 |
| 2 | Virtus Matera | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 925 | 912 | 1.01 | 84.1 | 82.9 |
| 3 | Virtus Ragusa | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 944 | 936 | 1.01 | 85.8 | 85.1 |
| 4 | Dinamo Brindisi | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 808 | 851 | 0.95 | 73.5 | 77.4 |
| 5 | Basket Academy Catanz. | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 889 | 863 | 1.03 | 88.9 | 86.3 |
| 6 | Basket Monopoli 2019 | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 833 | 869 | 0.96 | 75.7 | 79.0 |
| 7 | Basket School Messina | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 843 | 886 | 0.95 | 76.6 | 80.5 |
| 8 | Virtus Molfetta | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 874 | 906 | 0.96 | 79.5 | 82.4 |
| 9 | Svincolati Milazzo | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | - | 715 | 739 | 0.97 | 71.5 | 73.9 |
| 10 | Bk4.0 Barcellona | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 781 | 820 | 0.95 | 71.0 | 74.5 |
| 11 | Basket Corato | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 871 | 879 | 0.99 | 79.2 | 79.9 |
| 12 | Valentino Castellaneta | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | - | 801 | 857 | 0.93 | 80.1 | 85.7 |
| 13 | Adria Bari | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 781 | 994 | 0.79 | 71.0 | 90.4 |
| 14 | Bim Bum Basket Rende | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 11 | .000 | - | 807 | 1005 | 0.80 | 73.4 | 91.4 |
| 15 | Mola New Basket | 2 | 0.20 | 10 | 1 | 9 | .100 | - | 747 | 857 | 0.87 | 74.7 | 85.7 |
Trovaci anche su: