Girone B B Nazionale Maschile 2025-2026 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pielle Livorno 50 1.67 30 25 5 .833 4W 2417 2181 1.11 80.6 72.7
2Virtus Roma 1960 46 1.59 29 23 6 .793 -1L 2282 2040 1.12 78.7 70.3
3Latina Basket 46 1.64 28 23 5 .821 9W 2321 2122 1.09 82.9 75.8
4Juvecaserta 2k21 44 1.57 28 22 6 .786 -1L 2271 2093 1.09 81.1 74.8
5Cest. Città di San S. 38 1.27 30 19 11 .633 3W 2419 2384 1.01 80.6 79.5
6Luiss Roma 38 1.31 29 19 10 .655 -2L 2183 2109 1.04 75.3 72.7
7Andrea Costa Imola 32 1.10 29 16 13 .552 -2L 2038 1954 1.04 70.3 67.4
8Raggisolaris Faenza 30 1.03 29 15 14 .517 -3L 2248 2218 1.01 77.5 76.5
9PSA Casoria 28 0.93 30 14 16 .467 -1L 2061 2111 0.98 68.7 70.4
10Basket Jesi Academy 26 0.93 28 13 15 .464 1W 2187 2137 1.02 78.1 76.3
11Basket Golfo Piombino 26 0.87 30 13 17 .433 1W 2293 2360 0.97 76.4 78.7
12San Giobbe Chiusi 24 0.86 28 12 16 .429 1W 2103 2164 0.97 75.1 77.3
13Ravenna P.Manetti 22 0.76 29 11 18 .379 -5L 2232 2204 1.01 77.0 76.0
14Power Basket Nocera 18 0.62 29 9 20 .310 2W 2139 2247 0.95 73.8 77.5
15Dany Basket Quarrata 18 0.62 29 9 20 .310 -1L 2138 2306 0.93 73.7 79.5
16Janus Fabriano 18 0.60 30 9 21 .300 2W 2279 2455 0.93 76.0 81.8
17Basket 2018 Ferrara 18 0.62 29 9 20 .310 -6L 2274 2347 0.97 78.4 80.9
18Loreto Pesaro 16 0.55 29 8 21 .276 1W 2076 2236 0.93 71.6 77.1
19Virtus Imola 14 0.48 29 7 22 .241 -4L 2118 2411 0.88 73.0 83.1

Girone B B Nazionale Maschile 2025-2026 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pielle Livorno 30 2.00 15 15 0 1.00 - 1251 1063 1.18 83.4 70.9
2Virtus Roma 1960 24 1.71 14 12 2 .857 - 1122 928 1.21 80.1 66.3
3Latina Basket 24 1.71 14 12 2 .857 - 1173 1061 1.11 83.8 75.8
4Juvecaserta 2k21 24 1.71 14 12 2 .857 - 1145 1012 1.13 81.8 72.3
5Cest. Città di San S. 22 1.47 15 11 4 .733 - 1253 1198 1.05 83.5 79.9
6Luiss Roma 20 1.33 15 10 5 .667 - 1132 1057 1.07 75.5 70.5
7Andrea Costa Imola 18 1.29 14 9 5 .643 - 967 859 1.13 69.1 61.4
8Raggisolaris Faenza 18 1.20 15 9 6 .600 - 1181 1138 1.04 78.7 75.9
9PSA Casoria 16 1.14 14 8 6 .571 - 991 972 1.02 70.8 69.4
10Basket Jesi Academy 20 1.43 14 10 4 .714 - 1145 1044 1.10 81.8 74.6
11Basket Golfo Piombino 14 1.00 14 7 7 .500 - 1060 1057 1.00 75.7 75.5
12San Giobbe Chiusi 20 1.33 15 10 5 .667 - 1163 1126 1.03 77.5 75.1
13Ravenna P.Manetti 16 1.00 16 8 8 .500 - 1272 1173 1.08 79.5 73.3
14Power Basket Nocera 10 0.71 14 5 9 .357 - 1029 1051 0.98 73.5 75.1
15Dany Basket Quarrata 10 0.71 14 5 9 .357 - 1078 1127 0.96 77.0 80.5
16Janus Fabriano 10 0.67 15 5 10 .333 - 1216 1258 0.97 81.1 83.9
17Basket 2018 Ferrara 8 0.57 14 4 10 .286 - 1091 1107 0.99 77.9 79.1
18Loreto Pesaro 12 0.80 15 6 9 .400 - 1070 1132 0.95 71.3 75.5
19Virtus Imola 12 0.80 15 6 9 .400 - 1153 1224 0.94 76.9 81.6

Girone B B Nazionale Maschile 2025-2026 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pielle Livorno 20 1.33 15 10 5 .667 - 1166 1118 1.04 77.7 74.5
2Virtus Roma 1960 22 1.47 15 11 4 .733 - 1160 1112 1.04 77.3 74.1
3Latina Basket 22 1.57 14 11 3 .786 - 1148 1061 1.08 82.0 75.8
4Juvecaserta 2k21 20 1.43 14 10 4 .714 - 1126 1081 1.04 80.4 77.2
5Cest. Città di San S. 16 1.07 15 8 7 .533 - 1166 1186 0.98 77.7 79.1
6Luiss Roma 18 1.29 14 9 5 .643 - 1051 1052 1.00 75.1 75.1
7Andrea Costa Imola 14 0.93 15 7 8 .467 - 1071 1095 0.98 71.4 73.0
8Raggisolaris Faenza 12 0.86 14 6 8 .429 - 1067 1080 0.99 76.2 77.1
9PSA Casoria 12 0.75 16 6 10 .375 - 1070 1139 0.94 66.9 71.2
10Basket Jesi Academy 6 0.43 14 3 11 .214 - 1042 1093 0.95 74.4 78.1
11Basket Golfo Piombino 12 0.75 16 6 10 .375 - 1233 1303 0.95 77.1 81.4
12San Giobbe Chiusi 4 0.31 13 2 11 .154 - 940 1038 0.91 72.3 79.8
13Ravenna P.Manetti 6 0.46 13 3 10 .231 - 960 1031 0.93 73.8 79.3
14Power Basket Nocera 8 0.53 15 4 11 .267 - 1110 1196 0.93 74.0 79.7
15Dany Basket Quarrata 8 0.53 15 4 11 .267 - 1060 1179 0.90 70.7 78.6
16Janus Fabriano 8 0.53 15 4 11 .267 - 1063 1197 0.89 70.9 79.8
17Basket 2018 Ferrara 10 0.67 15 5 10 .333 - 1183 1240 0.95 78.9 82.7
18Loreto Pesaro 4 0.29 14 2 12 .143 - 1006 1104 0.91 71.9 78.9
19Virtus Imola 2 0.14 14 1 13 .071 - 965 1187 0.81 68.9 84.8