Girone Unico Under 20 Gold Maschile Lazio 2023-2024 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Stella Azzurra Roma 20 2.00 10 10 0 1.00 10W 879 493 1.78 87.9 49.3
2Basket Città Di Lad. 14 1.40 10 7 3 .700 1W 773 715 1.08 77.3 71.5
3Anzio Basket Club 12 1.09 11 6 5 .545 1W 799 760 1.05 72.6 69.1
4Palocco Roma 10 1.00 10 5 5 .500 2W 715 716 1.00 71.5 71.6
5Fonte Roma 10 0.91 11 5 6 .455 1W 734 756 0.97 66.7 68.7
6NBT Latina 10 1.00 10 5 5 .500 1W 692 704 0.98 69.2 70.4
7Rim Sport Cerveteri 8 0.80 10 4 6 .400 -3L 576 756 0.76 57.6 75.6
8Pall. Palestrina 6 0.67 9 3 6 .333 1W 643 739 0.87 71.4 82.1
9Albano Basket Club 2 0.18 11 1 10 .091 -10L 705 877 0.80 64.1 79.7

Girone Unico Under 20 Gold Maschile Lazio 2023-2024 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Stella Azzurra Roma 10 2.00 5 5 0 1.00 - 439 230 1.91 87.8 46.0
2Basket Città Di Lad. 8 1.60 5 4 1 .800 - 412 375 1.10 82.4 75.0
3Anzio Basket Club 8 1.33 6 4 2 .667 - 426 394 1.08 71.0 65.7
4Palocco Roma 6 1.20 5 3 2 .600 - 365 376 0.97 73.0 75.2
5Fonte Roma 6 1.00 6 3 3 .500 - 416 435 0.96 69.3 72.5
6NBT Latina 6 1.20 5 3 2 .600 - 353 321 1.10 70.6 64.2
7Rim Sport Cerveteri 4 0.80 5 2 3 .400 - 254 350 0.73 50.8 70.0
8Pall. Palestrina 4 1.00 4 2 2 .500 - 320 316 1.01 80.0 79.0
9Albano Basket Club 2 0.40 5 1 4 .200 - 345 389 0.89 69.0 77.8

Girone Unico Under 20 Gold Maschile Lazio 2023-2024 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Stella Azzurra Roma 10 2.00 5 5 0 1.00 - 440 263 1.67 88.0 52.6
2Basket Città Di Lad. 6 1.20 5 3 2 .600 - 361 340 1.06 72.2 68.0
3Anzio Basket Club 4 0.80 5 2 3 .400 - 373 366 1.02 74.6 73.2
4Palocco Roma 4 0.80 5 2 3 .400 - 350 340 1.03 70.0 68.0
5Fonte Roma 4 0.80 5 2 3 .400 - 318 321 0.99 63.6 64.2
6NBT Latina 4 0.80 5 2 3 .400 - 339 383 0.89 67.8 76.6
7Rim Sport Cerveteri 4 0.80 5 2 3 .400 - 322 406 0.79 64.4 81.2
8Pall. Palestrina 2 0.40 5 1 4 .200 - 323 423 0.76 64.6 84.6
9Albano Basket Club 0 0.00 6 0 6 .000 - 360 488 0.74 60.0 81.3