Tu sei qui:
- Home
- Lazio
- Campionati
- UISP Amatori Maschile Lazio 2024-2025
Campionato UISP Amatori Maschile Lazio
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Lazio
Squadre e Roster UISP Amatori Pallacanestro lazio
Atletico San LorenzoAll. | 15680 | 1ª posizione, Girone 1 | Platinum | ||
CB Frascati PenguinzAll. | 15697 | 3ª posizione, Girone 3 | Gold | ||
Città del Basket Passo CoreseAll. | 16069 | 3ª posizione, Girone 1 | Platinum | ||
Delfino Anzio WhiteAll. | 15691 | 4ª posizione, Girone 2 | Platinum | ||
Delfino Basket AnzioAll. | 9149 | 2ª posizione, Girone 1 | Platinum | ||
EBR All SaintsAll. | 13264 | 5ª posizione, Girone 2 | Platinum | ||
Elis Roma BiancoAll. | 15705 | 2ª posizione, Girone 4 | Gold | ||
Elis Roma BluAll. | 16074 | 3ª posizione, Girone 5 | Gold | ||
Elite Roma BAll. | 15687 | 6ª posizione, Girone 4 | Gold | ||
Evergreen Ciampino SquadAll. | 15692 | 3ª posizione, Girone 2 | Platinum | ||
Free Mind RomaAll. | 15698 | 2ª posizione, Girone 2 | Platinum | ||
Guidonia Bk AcademyAll. | 15714 | 6ª posizione, Girone 5 | Gold | ||
La Salle Villa FlaminiaAll. | 15703 | 1ª posizione, Girone 5 | Gold | ||
Lokomotiv PrenestinoAll. | 15678 | 4ª posizione, Girone 1 | Platinum | ||
Marino LionsAll. | 16070 | 2ª posizione, Girone 3 | Gold | ||
Motta CamastraAll. | 15699 | 5ª posizione, Girone 5 | Gold | ||
|
|
||||
NF Evo TuscaniaAll. | 15689 | 3ª posizione, Girone 4 | Gold | ||
NKR21All. | 15704 | 5ª posizione, Girone 1 | Platinum | ||
Olimpia RomaAll. | 15713 | 6ª posizione, Girone 1 | Platinum | ||
Oratorio San Giuda TaddeoAll. | 15682 | 2ª posizione, Girone 5 | Gold | ||
Ortana BasketAll. | 16076 | 5ª posizione, Girone 4 | Gold | ||
Pallacanestro OstiaAll. | 2474 | 1ª posizione, Girone 2 | Platinum | ||
Pallacanestro RomaAll. | 16075 | 4ª posizione, Girone 5 | Gold | ||
Samurai ApriliaAll. | 16072 | 5ª posizione, Girone 3 | Gold | ||
Smit Roma CentroAll. | 16073 | 1ª posizione, Girone 4 | Gold | ||
UISP XVIII RomaAll. | 15701 | 4ª posizione, Girone 4 | Gold | ||
Velester VelletriAll. | 2318 | 1ª posizione, Girone 3 | Gold | ||
Vios BasketAll. | 15684 | 7ª posizione, Girone 4 | Gold | ||
Virtus Albano PavonaAll. | 15694 | 4ª posizione, Girone 3 | Gold | ||
Virtus Velletri BluAll. | 15695 | 7ª posizione, Girone 3 | Gold | ||
Virtus Velletri GialloAll. | 16071 | 6ª posizione, Girone 3 | Gold | ||
VIS SubiacoAll. | 15679 | 7ª posizione, Girone 5 | Gold | ||
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Davide Deriu 59pts
- Striscia vincente: La Salle Villa Flaminia
12W

- Striscia negativa: Virtus Velletri Blu
12L

Trovaci anche su: