Tu sei qui:
- Home
- Lazio
- Campionati
- UISP Amatori Maschile Lazio 2024-2025
Campionato UISP Amatori Maschile Lazio
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Lazio
Squadre e Roster – UISP Amatori Maschile Lazio
Atletico San Lorenzo21 | 15680 | 1ª posizione, Girone 1 | Platinum |
CB Frascati Penguinz42 | 15697 | 3ª posizione, Girone 3 | Gold |
Città del Basket Passo Corese73 | 16069 | 3ª posizione, Girone 1 | Platinum |
Delfino Anzio White93 | 15691 | 4ª posizione, Girone 2 | Platinum |
Delfino Basket Anzio114 | 9149 | 2ª posizione, Girone 1 | Platinum |
EBR All Saints129 | 13264 | 5ª posizione, Girone 2 | Platinum |
Elis Roma Bianco146 | 15705 | 2ª posizione, Girone 4 | Gold |
Elis Roma Blu160 | 16074 | 3ª posizione, Girone 5 | Gold |
Elite Roma B173 | 15687 | 6ª posizione, Girone 4 | Gold |
Evergreen Ciampino Squad198 | 15692 | 3ª posizione, Girone 2 | Platinum |
Free Mind Roma213 | 15698 | 2ª posizione, Girone 2 | Platinum |
Guidonia Bk Academy233 | 15714 | 6ª posizione, Girone 5 | Gold |
La Salle Villa Flaminia257 | 15703 | 1ª posizione, Girone 5 | Gold |
Lokomotiv Prenestino278 | 15678 | 4ª posizione, Girone 1 | Platinum |
Marino Lions291 | 16070 | 2ª posizione, Girone 3 | Gold |
Motta Camastra306 | 15699 | 5ª posizione, Girone 5 | Gold |
NF Evo Tuscania322 | 15689 | 3ª posizione, Girone 4 | Gold |
NKR21328 | 15704 | 5ª posizione, Girone 1 | Platinum |
Olimpia Roma341 | 15713 | 6ª posizione, Girone 1 | Platinum |
Oratorio San Giuda Taddeo367 | 15682 | 2ª posizione, Girone 5 | Gold |
Ortana Basket381 | 16076 | 5ª posizione, Girone 4 | Gold |
Pallacanestro Ostia401 | 2474 | 1ª posizione, Girone 2 | Platinum |
Pallacanestro Roma420 | 16075 | 4ª posizione, Girone 5 | Gold |
Samurai Aprilia436 | 16072 | 5ª posizione, Girone 3 | Gold |
Smit Roma Centro453 | 16073 | 1ª posizione, Girone 4 | Gold |
UISP XVIII Roma469 | 15701 | 4ª posizione, Girone 4 | Gold |
Velester Velletri487 | 2318 | 1ª posizione, Girone 3 | Gold |
Vios Basket499 | 15684 | 7ª posizione, Girone 4 | Gold |
Virtus Albano Pavona520 | 15694 | 4ª posizione, Girone 3 | Gold |
Virtus Velletri Blu540 | 15695 | 7ª posizione, Girone 3 | Gold |
Virtus Velletri Giallo563 | 16071 | 6ª posizione, Girone 3 | Gold |
VIS Subiaco575 | 15679 | 7ª posizione, Girone 5 | Gold |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Davide Deriu 59pts
- Striscia vincente: La Salle Villa Flaminia
12W
- Striscia negativa: Virtus Velletri Blu
12L