Tu sei qui:
- Home
- Lazio
- Campionati
- Under 18 Gold Maschile Lazio 2019-2020
Campionato Under 18 Gold Maschile Lazio
Risultati e tabellini categoria giovanile U18M Annate 2002-2003 Comitato Regionale FIP Lazio
Squadre e Roster Under 18 Gold Pallacanestro lazio
Albano Basket ClubAll. | 2738 | 7ª posizione, Girone C | ||
Alfa Omega Ostia LidoAll. | 8032 | 3ª posizione, Girone B | ||
Algarve Roma TorrinoAll. | 2746 | 2ª posizione, Girone B | ||
Amatori FontenuovaAll. | 12676 | 6ª posizione, Girone A | ||
Anzio Basket ClubAll. | 2742 | 1ª posizione, Girone D | ||
APDB RomaAll. | 12686 | 8ª posizione, Girone C | ||
AS RomanaAll. | 12682 | 7ª posizione, Girone B | ||
Basket RomaAll. | 12679 | 4ª posizione, Girone A | ||
Carver CinecittàAll. | 12687 | 2ª posizione, Girone C | ||
Cestistica CivitavecchiaAll. | 2748 | 6ª posizione, Girone B | ||
Cinecittà Bk PolarisAll. | 2750 | 6ª posizione, Girone C | ||
Club Basket FrascatiAll. | 2680 | 3ª posizione, Girone D | ||
|
|
||||
Esquilino RomaAll. | 12677 | 1ª posizione, Girone A | ||
Fonte RomaAll. | 9669 | 9ª posizione, Girone C | ||
Fortitudo Pallacanestro RomaAll. | 12678 | 3ª posizione, Girone A | ||
MB Sporting Club RomaAll. | 12681 | 4ª posizione, Girone B | ||
Montesacro RomaAll. | 7567 | 5ª posizione, Girone A | ||
NPC Willie RietiAll. | 7568 | 2ª posizione, Girone A | ||
Olimpia Roma S.VenanzioAll. | 12684 | 1ª posizione, Girone C | ||
Pallacanestro SabaudiaAll. | 12689 | 2ª posizione, Girone D | ||
Pass RomaAll. | 2711 | 7ª posizione, Girone A | ||
Progetto Roma BasketAll. | 12685 | 3ª posizione, Girone C | ||
S. Nilo GrottaferrataAll. | 2704 | 7ª posizione, Girone D | ||
S.Paolo Ostiense RomaAll. | 7589 | 5ª posizione, Girone C | ||
Scu.Ba. FrosinoneAll. | 8031 | 5ª posizione, Girone D | ||
Smit Roma CentroAll. | 5847 | 4ª posizione, Girone C | ||
Sporteam CisternaAll. | 12691 | 6ª posizione, Girone D | ||
Stella Azzurra Roma-NordAll. | 8033 | 8ª posizione, Girone A | ||
Stella Azzurra ViterboAll. | 12680 | 9ª posizione, Girone B | ||
Stelle Marine RomaAll. | 2736 | 5ª posizione, Girone B | ||
|
|
||||
Tiber Basket RomaAll. | 2673 | 9ª posizione, Girone A | ||
UISP XVIII RomaAll. | 12683 | 8ª posizione, Girone B | ||
Virtus ApriliaAll. | 2679 | 4ª posizione, Girone D | ||
Virtus Basket PontiniaAll. | 12690 | 9ª posizione, Girone D | ||
Virtus RomaAll. | 2674 | 1ª posizione, Girone B | ||
Virtus Valmontone sq.BAll. | 12688 | 8ª posizione, Girone D | ||
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Lorenzo Cirnigliaro 316pts
- Striscia vincente: Virtus Roma 1L
- Striscia negativa: Pass Roma
9L

Trovaci anche su: