Tu sei qui:
- Home
- Lazio
- Campionati
- Under 17 Maschile Roma 2010-2011
Campionato Under 17 Maschile Roma
Risultati e tabellini categoria giovanile U17M Annate 1994-1995 Comitato Provinciale FIP roma
Squadre e Roster Under 17 Pallacanestro lazio
AB LatinaAll. | 2739 | N/a, Open A | ||
Albano Basket ClubAll. | 2738 | N/a, Open A | ||
Algarve Roma TorrinoAll. | 2746 | N/a, Open A | ||
Anzio Basket ClubAll. | 2742 | N/a, Open A | ||
Basket 1977 FerentinoAll. | 2743 | N/a, Open A | ||
Basket 93 CaveseAll. | 2698 | 1ª posizione, Girone B | ||
Basket ColonnaAll. | 2707 | 1ª posizione, Girone C | ||
Basket VeroliAll. | 2737 | N/a, Open A | ||
Centri Romani BasketAll. | 2687 | N/a, Girone A | ||
Cestistica CivitavecchiaAll. | 2748 | N/a, Open B | ||
Cinecittà Bk PolarisAll. | 2750 | N/a, Open B | ||
Città Futura RomaAll. | 2752 | N/a, Open B | ||
D. Bosco CinecittàAll. | 2714 | N/a, Girone D | ||
|
|
||||
Excelsior 2000 RomaAll. | 2756 | N/a, Open B | ||
Fonte Roma EurAll. | 2753 | N/a, Open B | ||
Fortitudo CisternaAll. | 2700 | 1ª posizione, Girone B | ||
Fortitudo ViterboAll. | 2716 | N/a, Girone D | ||
Giocobasket SabaudiaAll. | 2747 | N/a, Open A | ||
Guidonia CollefioritoAll. | 2757 | N/a, Open B | ||
Il Coccodrillo FormiaAll. | 2671 | N/a, Open A | ||
La Foresta RietiAll. | 2690 | N/a, Girone A | ||
N.P. ContiglianoAll. | 2691 | N/a, Girone A | ||
New Nettuno Basket ClubAll. | 2708 | 1ª posizione, Girone C | ||
Nomen Angels RomaAll. | 2754 | N/a, Open B | ||
Nova CiampinoAll. | 2751 | N/a, Open B | ||
Nuova Lazio RianoAll. | 2713 | N/a, Girone D | ||
Onlus Elichai RomaAll. | 2758 | N/a, Open B | ||
Pallacanestro AlatriAll. | 2702 | 1ª posizione, Girone C | ||
Pallacanestro CassinoAll. | 2701 | 1ª posizione, Girone B | ||
Pallacanestro ColleferroAll. | 2706 | 1ª posizione, Girone C | ||
Pallacanestro Marino FrattocchieAll. | 2695 | 1ª posizione, Girone B | ||
|
|
||||
Pallacanestro Ottavia RomaAll. | 2697 | 1ª posizione, Girone B | ||
Pallacanestro SoraAll. | 2694 | 1ª posizione, Girone B | ||
Palocco RomaAll. | 2749 | N/a, Open B | ||
Pamphili RomaAll. | 2693 | N/a, Girone A | ||
Pass RomaAll. | 2711 | N/a, Girone D | ||
Petriana RomaAll. | 2740 | N/a, Open A | ||
Primavalle RomaAll. | 2745 | N/a, Open A | ||
Rieti BasketAll. | 2712 | N/a, Girone D | ||
S. Nilo GrottaferrataAll. | 2704 | 1ª posizione, Girone C | ||
S. Paolo Ostiense RomaAll. | 2744 | N/a, Open A | ||
Small Sport RietiAll. | 2692 | N/a, Girone A | ||
Sora 2000All. | 2705 | 1ª posizione, Girone C | ||
Sport 2000 RomaAll. | 2696 | 1ª posizione, Girone B | ||
SS Lazio BasketAll. | 2759 | N/a, Open B | ||
St. Charles RomaAll. | 2710 | N/a, Girone D | ||
Stella Azzurra ViterboAll. | 2755 | N/a, Open B | ||
Stelle Marine RomaAll. | 2736 | N/a, Open A | ||
Tevere BasketAll. | 2715 | N/a, Girone D | ||
Tiber Basket RomaAll. | 2709 | N/a, Girone D | ||
Tivoli BasketAll. | 2689 | N/a, Girone A | ||
Valsugana RomaAll. | 2688 | N/a, Girone A | ||
Velester VelletriAll. | 2703 | 1ª posizione, Girone C | ||
Vigna Pia RomaAll. | 2741 | N/a, Open A | ||
Virtus CastelgandolfoAll. | 2699 | 1ª posizione, Girone B | ||
Trovaci anche su: