Tu sei qui:
Girone A Divisione Regionale 2 Maschile Lazio 2025-2026 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niuppy Basket Roma | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | 3W | 349 | 305 | 1.14 | 69.8 | 61.0 |
| 2 | Don Bosco Nuovo Sal. | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | 4W | 323 | 232 | 1.39 | 64.6 | 46.4 |
| 3 | Basket Roma Nord | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 4W | 286 | 230 | 1.24 | 71.5 | 57.5 |
| 4 | Basket Guidonia | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | 4W | 382 | 285 | 1.34 | 76.4 | 57.0 |
| 5 | Castelli Romani Ar. | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2L | 279 | 284 | 0.98 | 55.8 | 56.8 |
| 6 | Jungle Team Palestrina | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1L | 185 | 186 | 0.99 | 61.7 | 62.0 |
| 7 | Club Bk Frascati | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | 1W | 247 | 332 | 0.74 | 49.4 | 66.4 |
| 8 | Rim Sport Cerveteri | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | 3L | 222 | 290 | 0.77 | 55.5 | 72.5 |
| 9 | UCB Lanuvio | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | 6L | 315 | 369 | 0.85 | 63.0 | 73.8 |
| 10 | Roma XVI Basket | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | 5L | 316 | 391 | 0.81 | 63.2 | 78.2 |
Girone A Divisione Regionale 2 Maschile Lazio 2025-2026 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niuppy Basket Roma | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 135 | 108 | 1.25 | 67.5 | 54.0 |
| 2 | Don Bosco Nuovo Sal. | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 156 | 82 | 1.90 | 78.0 | 41.0 |
| 3 | Basket Roma Nord | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 135 | 105 | 1.29 | 67.5 | 52.5 |
| 4 | Basket Guidonia | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 173 | 108 | 1.60 | 86.5 | 54.0 |
| 5 | Castelli Romani Ar. | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 174 | 162 | 1.07 | 58.0 | 54.0 |
| 6 | Jungle Team Palestrina | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | 66 | 57 | 1.16 | 66.0 | 57.0 |
| 7 | Club Bk Frascati | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 156 | 188 | 0.83 | 52.0 | 62.7 |
| 8 | Rim Sport Cerveteri | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 107 | 125 | 0.86 | 53.5 | 62.5 |
| 9 | UCB Lanuvio | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 189 | 207 | 0.91 | 63.0 | 69.0 |
| 10 | Roma XVI Basket | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 222 | 249 | 0.89 | 74.0 | 83.0 |
Girone A Divisione Regionale 2 Maschile Lazio 2025-2026 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niuppy Basket Roma | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 214 | 197 | 1.09 | 71.3 | 65.7 |
| 2 | Don Bosco Nuovo Sal. | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 167 | 150 | 1.11 | 55.7 | 50.0 |
| 3 | Basket Roma Nord | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 151 | 125 | 1.21 | 75.5 | 62.5 |
| 4 | Basket Guidonia | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 209 | 177 | 1.18 | 69.7 | 59.0 |
| 5 | Castelli Romani Ar. | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 105 | 122 | 0.86 | 52.5 | 61.0 |
| 6 | Jungle Team Palestrina | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 119 | 129 | 0.92 | 59.5 | 64.5 |
| 7 | Club Bk Frascati | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 91 | 144 | 0.63 | 45.5 | 72.0 |
| 8 | Rim Sport Cerveteri | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 115 | 165 | 0.70 | 57.5 | 82.5 |
| 9 | UCB Lanuvio | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 126 | 162 | 0.78 | 63.0 | 81.0 |
| 10 | Roma XVI Basket | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 94 | 142 | 0.66 | 47.0 | 71.0 |
Trovaci anche su: