Divisione Regionale 1 Maschile Lazio 2024-2025

Girone C Divisione Regionale 1 Maschile Lazio 2024-2025 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket San Cesareo 32 2.00 16 16 0 1.00 16W 1297 1005 1.29 81.1 62.8
2Virtus Velletri 24 1.50 16 12 4 .750 -2L 1242 1177 1.06 77.6 73.6
3Olimpia Roma S.Ven. 18 1.13 16 9 7 .563 1W 1164 1102 1.06 72.8 68.9
4Cinecittà Bk Polaris 16 1.00 16 8 8 .500 1W 1140 1099 1.04 71.3 68.7
5APDB Roma 14 0.88 16 7 9 .438 1W 1163 1162 1.00 72.7 72.6
6S. Anna Morena Basket 14 0.88 16 7 9 .438 3W 1137 1156 0.98 71.1 72.3
7Nova Ciampino 12 0.75 16 6 10 .375 -3L 981 1106 0.89 61.3 69.1
8Albano Basket Club 10 0.63 16 5 11 .313 -4L 1050 1086 0.97 65.6 67.9
9Marino Lions 4 0.25 16 2 14 .125 -1L 1002 1283 0.78 62.6 80.2

Girone C Divisione Regionale 1 Maschile Lazio 2024-2025 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket San Cesareo 16 2.00 8 8 0 1.00 - 682 523 1.30 85.3 65.4
2Virtus Velletri 14 1.75 8 7 1 .875 - 638 573 1.11 79.8 71.6
3Olimpia Roma S.Ven. 12 1.50 8 6 2 .750 - 582 528 1.10 72.8 66.0
4Cinecittà Bk Polaris 12 1.50 8 6 2 .750 - 592 543 1.09 74.0 67.9
5APDB Roma 10 1.25 8 5 3 .625 - 625 579 1.08 78.1 72.4
6S. Anna Morena Basket 8 1.00 8 4 4 .500 - 588 572 1.03 73.5 71.5
7Nova Ciampino 10 1.25 8 5 3 .625 - 478 506 0.94 59.8 63.3
8Albano Basket Club 6 0.75 8 3 5 .375 - 535 534 1.00 66.9 66.8
9Marino Lions 4 0.50 8 2 6 .250 - 496 602 0.82 62.0 75.3

Girone C Divisione Regionale 1 Maschile Lazio 2024-2025 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket San Cesareo 16 2.00 8 8 0 1.00 - 615 482 1.28 76.9 60.3
2Virtus Velletri 10 1.25 8 5 3 .625 - 604 604 1.00 75.5 75.5
3Olimpia Roma S.Ven. 6 0.75 8 3 5 .375 - 582 574 1.01 72.8 71.8
4Cinecittà Bk Polaris 4 0.50 8 2 6 .250 - 548 556 0.99 68.5 69.5
5APDB Roma 4 0.50 8 2 6 .250 - 538 583 0.92 67.3 72.9
6S. Anna Morena Basket 6 0.75 8 3 5 .375 - 549 584 0.94 68.6 73.0
7Nova Ciampino 2 0.25 8 1 7 .125 - 503 600 0.84 62.9 75.0
8Albano Basket Club 4 0.50 8 2 6 .250 - 515 552 0.93 64.4 69.0
9Marino Lions 0 0.00 8 0 8 .000 - 506 681 0.74 63.3 85.1