Divisione Regionale 1 Maschile Lazio 2024-2025

Girone B Divisione Regionale 1 Maschile Lazio 2024-2025 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Montesacro Roma 26 1.44 18 13 5 .722 -3L 1411 1305 1.08 78.4 72.5
2Omnia Roma 24 1.33 18 12 6 .667 8W 1355 1295 1.05 75.3 71.9
3Basket Manzao 24 1.33 18 12 6 .667 3W 1231 1184 1.04 68.4 65.8
4Roma Team Up 24 1.33 18 12 6 .667 1W 1381 1257 1.10 76.7 69.8
5Scuola Basket Roma 20 1.11 18 10 8 .556 -1L 1496 1472 1.02 83.1 81.8
6Vis Nova Basket Roma 20 1.11 18 10 8 .556 3W 1260 1267 0.99 70.0 70.4
7Atletico San Lorenzo 16 0.89 18 8 10 .444 1W 1211 1218 0.99 67.3 67.7
8Roma Nord 2012 14 0.78 18 7 11 .389 -1L 1255 1227 1.02 69.7 68.2
9Stella Azzurra Viterbo 10 0.56 18 5 13 .278 -3L 1214 1369 0.89 67.4 76.1
10Nuova Lazio Pall.Riano 2 0.11 18 1 17 .056 -10L 1166 1386 0.84 64.8 77.0

Girone B Divisione Regionale 1 Maschile Lazio 2024-2025 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Montesacro Roma 14 1.56 9 7 2 .778 - 743 669 1.11 82.6 74.3
2Omnia Roma 10 1.11 9 5 4 .556 - 703 690 1.02 78.1 76.7
3Basket Manzao 16 1.78 9 8 1 .889 - 637 573 1.11 70.8 63.7
4Roma Team Up 14 1.56 9 7 2 .778 - 679 581 1.17 75.4 64.6
5Scuola Basket Roma 12 1.33 9 6 3 .667 - 740 689 1.07 82.2 76.6
6Vis Nova Basket Roma 10 1.11 9 5 4 .556 - 625 610 1.02 69.4 67.8
7Atletico San Lorenzo 8 0.89 9 4 5 .444 - 596 604 0.99 66.2 67.1
8Roma Nord 2012 10 1.11 9 5 4 .556 - 673 613 1.10 74.8 68.1
9Stella Azzurra Viterbo 6 0.67 9 3 6 .333 - 605 662 0.91 67.2 73.6
10Nuova Lazio Pall.Riano 0 0.00 9 0 9 .000 - 601 687 0.87 66.8 76.3

Girone B Divisione Regionale 1 Maschile Lazio 2024-2025 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Montesacro Roma 12 1.33 9 6 3 .667 - 668 636 1.05 74.2 70.7
2Omnia Roma 14 1.56 9 7 2 .778 - 652 605 1.08 72.4 67.2
3Basket Manzao 8 0.89 9 4 5 .444 - 594 611 0.97 66.0 67.9
4Roma Team Up 10 1.11 9 5 4 .556 - 702 676 1.04 78.0 75.1
5Scuola Basket Roma 8 0.89 9 4 5 .444 - 756 783 0.97 84.0 87.0
6Vis Nova Basket Roma 10 1.11 9 5 4 .556 - 635 657 0.97 70.6 73.0
7Atletico San Lorenzo 8 0.89 9 4 5 .444 - 615 614 1.00 68.3 68.2
8Roma Nord 2012 4 0.44 9 2 7 .222 - 582 614 0.95 64.7 68.2
9Stella Azzurra Viterbo 4 0.44 9 2 7 .222 - 609 707 0.86 67.7 78.6
10Nuova Lazio Pall.Riano 2 0.22 9 1 8 .111 - 565 699 0.81 62.8 77.7