Tu sei qui:
- Home
- Lazio
- Campionati
- Serie B Femminile Lazio 2025-2026
- Calendario
Calendario Girone A Serie B Femminile Lazio 2025-2026
1a giornata di andata
| 11/10 | GS Esquilino Roma | Club Basket Frascati |
|
56 | 59 | |
| 11/10 | Roma Team Up | Smit Roma Centro |
|
65 | 68 | |
| 11/10 | NPC Sporthub Rieti | Atletico San Lorenzo |
|
89 | 44 | |
| 11/10 | Panthers Roseto sq.B | San Raffaele Roma |
|
43 | 82 |
2a giornata di andata
| 18/10 | San Raffaele Roma | Roma Team Up |
|
80 | 34 | |
| 18/10 | Atletico San Lorenzo | GS Esquilino Roma |
|
29 | 66 | |
| 19/10 | Club Basket Frascati | Panthers Roseto sq.B |
|
76 | 35 | |
| 20/10 | Smit Roma Centro | NPC Sporthub Rieti |
|
60 | 74 |
3a giornata di andata
| 25/10 | Panthers Roseto sq.B | Atletico San Lorenzo |
|
58 | 45 | |
| 25/10 | GS Esquilino Roma | Smit Roma Centro |
|
67 | 48 | |
| 25/10 | NPC Sporthub Rieti | Roma Team Up |
|
81 | 49 | |
| 26/10 | Club Basket Frascati | San Raffaele Roma |
|
79 | 69 |
4a giornata di andata
| 01/11 | Smit Roma Centro | Panthers Roseto sq.B |
|
52 | 39 | |
| 01/11 | San Raffaele Roma | NPC Sporthub Rieti |
|
78 | 68 | |
| 01/11 | Atletico San Lorenzo | Club Basket Frascati |
|
32 | 85 | |
| 02/11 | Roma Team Up | GS Esquilino Roma |
|
55 | 80 |
5a giornata di andata
| 08/11 | GS Esquilino Roma | NPC Sporthub Rieti |
|
56 | 41 | |
| 08/11 | Atletico San Lorenzo | San Raffaele Roma |
|
39 | 66 | |
| 09/11 | Panthers Roseto sq.B | Roma Team Up |
|
57 | 38 | |
| 09/11 | Club Basket Frascati | Smit Roma Centro |
|
86 | 35 |
6a giornata di andata
| 15/11 | Roma Team Up | Club Basket Frascati |
|
52 | 100 | |
| 15/11 | Smit Roma Centro | Atletico San Lorenzo |
|
62 | 37 | |
| 17/11 | NPC Sporthub Rieti | Panthers Roseto sq.B |
|
76 | 59 | |
| 09/12 | GS Esquilino Roma | San Raffaele Roma |
|
57 | 52 |
7a giornata di andata
| 22/11 | Panthers Roseto sq.B | GS Esquilino Roma |
|
50 | 69 | |
| 22/11 | San Raffaele Roma | Smit Roma Centro |
|
84 | 64 | |
| 22/11 | Atletico San Lorenzo | Roma Team Up |
|
49 | 59 | |
| 23/11 | Club Basket Frascati | NPC Sporthub Rieti |
|
68 | 44 |
1a giornata di ritorno
| 29/11 | Smit Roma Centro | Roma Team Up |
|
58 | 48 | |
| 29/11 | San Raffaele Roma | Panthers Roseto sq.B |
|
60 | 30 | |
| 29/11 | Club Basket Frascati | GS Esquilino Roma |
|
75 | 68 | |
| 29/11 | Atletico San Lorenzo | NPC Sporthub Rieti |
|
44 | 72 |
2a giornata di ritorno
| 06/12 | GS Esquilino Roma | Atletico San Lorenzo |
|
58 | 50 | |
| 06/12 | Panthers Roseto sq.B | Club Basket Frascati |
|
51 | 74 | |
| 06/12 | NPC Sporthub Rieti | Smit Roma Centro |
|
69 | 60 | |
| 06/12 | Roma Team Up | San Raffaele Roma |
|
55 | 77 |
3a giornata di ritorno
| 13/12 | Smit Roma Centro | GS Esquilino Roma | 18:00 | |||
| 13/12 | San Raffaele Roma | Club Basket Frascati | 19:00 | |||
| 13/12 | Atletico San Lorenzo | Panthers Roseto sq.B | 20:30 | |||
| 14/12 | Roma Team Up | NPC Sporthub Rieti | 18:00 | |||
4a giornata di ritorno
| 20/12 | GS Esquilino Roma | Roma Team Up | 18:00 | |||
| 20/12 | Panthers Roseto sq.B | Smit Roma Centro | 18:00 | |||
| 20/12 | NPC Sporthub Rieti | San Raffaele Roma | 18:30 | |||
| 21/12 | Club Basket Frascati | Atletico San Lorenzo | 20:00 | |||
5a giornata di ritorno
| 10/01 | Smit Roma Centro | Club Basket Frascati | 18:00 | |||
| 10/01 | Roma Team Up | Panthers Roseto sq.B | 18:00 | |||
| 10/01 | NPC Sporthub Rieti | GS Esquilino Roma | 18:30 | |||
| 10/01 | San Raffaele Roma | Atletico San Lorenzo | 19:00 | |||
6a giornata di ritorno
| 17/01 | Panthers Roseto sq.B | NPC Sporthub Rieti | 18:00 | |||
| 17/01 | Atletico San Lorenzo | Smit Roma Centro | 20:30 | |||
| 18/01 | Club Basket Frascati | Roma Team Up | 20:00 | |||
| 18/01 | San Raffaele Roma | GS Esquilino Roma | 21:00 | |||
7a giornata di ritorno
| 24/01 | NPC Sporthub Rieti | Club Basket Frascati | 19:00 | |||
| 24/01 | Smit Roma Centro | San Raffaele Roma | 19:00 | |||
| 24/01 | GS Esquilino Roma | Panthers Roseto sq.B | 19:00 | |||
| 24/01 | Roma Team Up | Atletico San Lorenzo | 19:00 | |||
Trovaci anche su: