Tu sei qui:
- Home
- Lazio
- Società A.S.D. Pallacanestro Dinamo Ladispoli
- Squadra Divisione Regionale 1 Maschile Lazio 2024-2025
Roster Divisione Regionale 1 Maschile Lazio
2024/25
Squadra Pallacanestro Dinamo Ladispoli
Fase
:Girone A
Graduatoria
:9ª posizione
Record Stagionale
:3-14 (2L)
Marcatore
:Clavarino Edoardo (228)
18%
VINTE
# | COGNOME NOME | Pts | Ppg | Età | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
Anyanwu Christopher | 31 | 4.4 | 25 | C | |
Attasi Cristiano | 15 | 3.8 | |||
Bernini Alessio | 47 | 2.8 | 27 | PM | |
Berti Alessandro | 0 | 0.0 | |||
Bucci Flavio | 2 | 0.7 | U19 | G | |
Carli Gabriele | 0 | 0.0 | |||
Clavarino Edoardo | 228 | 13.4 | 23 | G | |
Duca Gabriele | 2 | 1.0 | |||
Fois Riccardo | 101 | 7.2 | 31 | G | |
Gjinaj Alek | 11 | 1.8 | 23 | AP | |
Guerrisi Federico | 13 | 1.6 | 24 | AP | |
Lato Riccardo | 169 | 9.9 | 21 | AP | |
Masciarelli Giammarco | 0 | 0.0 | |||
Mastrodonato Davide | 12 | 3.0 | |||
Medici Lorenzo | 36 | 6.0 | 27 | AP | |
Medici Riccardo | 59 | 11.8 | 27 | AP | |
Paone Tommaso | 5 | 0.6 | U19 | ||
Parmesan Enrico | 1 | 0.3 | |||
Pasquinelli Lorenzo | 163 | 10.9 | 23 | AP | |
Pizzonia Alessandro | 58 | 6.4 | 25 | AP | |
Stella Daniele | 1 | 0.5 | |||
Tiberti Andrea | 72 | 8.0 | 23 | PM | |
Morelli Francesco Pio * | 19 | 9.5 | 26 | AP | |
Totale (23 giocatori) | 1045 | 6.4 | 25 | ||
* uscito dalla lista tesseramenti attivi a stagione in corso
Staff Tecnico | |||
---|---|---|---|
Nessun allenatore censito per l'annata 2024/2025. Inserisci tu stesso lo staff tecnico tramite l'Area Amministrazione. |