Tu sei qui:
- Home
- Lazio
- Società A.S.D. APDB Roma
- Squadra Under 18 Gold Maschile Lazio 2019-2020
APDB Roma - Roster Under 18 Gold Maschile Lazio 2019-2020
| # | COGNOME NOME | Pts | Ppg | Età | Ruolo |
|---|---|---|---|---|---|
| Buri Gabriele | 39 | 9.8 | 19 | AP | |
| Cesaretti Lorenzo | 54 | 5.4 | U18 | AP | |
| Curtaccio Christian | 37 | 5.3 | 19 | AP | |
| De Martino Riccardo | 37 | 4.1 | U18 | AP | |
| Guarnieri Luca | 5 | 1.0 | U16 | AP | |
| Imperiale Daniele | 63 | 7.0 | 19 | AP | |
| Luciani Alessandro Gregorio | 18 | 2.6 | U18 | AP | |
| Mansueto Antonio Dennis | 2 | 0.4 | U18 | AP | |
| Marini Gabriele | 9 | 1.5 | U18 | AP | |
| Metel Marek Jan | 0 | 0.0 | U16 | AP | |
| Moreschini Gabriele | 117 | 19.5 | 19 | AP | |
| Nobile Davide | 87 | 21.8 | 19 | AP | |
| Ranucci Christian | 10 | 2.0 | U15 | AP | |
| Riccia Valerio | 25 | 2.5 | U18 | AP | |
| Tomassacci Samuele | 102 | 11.3 | U18 | AP | |
| Totale (15 giocatori) | 19 | ||||
| Staff Tecnico | |||
|---|---|---|---|
| Nessun allenatore censito per l'annata 2019/2020. Inserisci tu stesso lo staff tecnico tramite l'Area Amministrazione. |
Trovaci anche su: