Tu sei qui:
Serie A2 Michele Ruzzier
Anni 31 play - 185 16 stagioni in playbasket436
Punti
10.9
Media
40
Games
24
Best
Statistiche partite 2023/24
| Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◐ | Pallacanestro Orzinuovi[W] 80-75 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | San Giobbe Chiusi[W] 65-76 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Nuova Pallacanestro Nardò[W] 96-82 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Benedetto XIV Cento[L] 94-89 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Fortitudo Bologna[L] 65-84 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Scaligera Verona[L] 81-69 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Assigeco Piacenza[W] 84-87 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Udinese[W] 57-54 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | UEB Cividale[W] 86-79 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Rinascita Basket Rimini[W] 62-81 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Forlì 2.015[W] 79-62 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Orzinuovi[W] 69-87 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Nuova Pallacanestro Nardò[W] 75-83 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Benedetto XIV Cento[W] 80-66 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Fortitudo Bologna[L] 89-75 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Scaligera Verona[W] 88-85 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Assigeco Piacenza[W] 86-69 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Udinese[L] 87-83 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | UEB Cividale[L] 81-66 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Forlì 2.015[L] 92-64 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Luiss Roma[L] 85-88 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Cantù[L] 96-92 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Fortitudo Agrigento[W] 73-57 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Latina Basket[L] 70-67 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Blu Basket Treviglio[W] 86-76 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket Torino[L] 103-91 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Nuova Pallacanestro Vigevano[W] 103-57 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Trapani Shark[L] 81-73 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Urania Milano[L] 84-86 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Real Sebastiani Rieti[W] 87-92 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket Torino[W] 76-83 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket Torino[W] 84-87 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket Torino[W] 74-71 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Forlì 2.015[W] 49-72 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Forlì 2.015[W] 76-91 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Forlì 2.015[W] 85-68 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Cantù[W] 65-72 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Cantù[W] 73-83 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Cantù[L] 73-74 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Cantù[W] 83-72 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trovaci anche su: