UISP Amatori Maschile Udine 2016-2017

Serie A2 - Gir. A UISP Amatori Maschile Udine 2016-2017 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Old Stars Gorizia 30 1.88 16 15 1 .938 1W 1032 770 1.34 64.5 48.1
2Pol. Lib. Pasian di Pr. 26 1.63 16 13 3 .813 -1L 928 766 1.21 58.0 47.9
3Aiello Basket 24 1.50 16 12 4 .750 6W 872 802 1.09 54.5 50.1
4Majanese 14 0.88 16 7 9 .438 3W 826 868 0.95 51.6 54.3
5CDU Udine 14 0.88 16 7 9 .438 -1L 761 872 0.87 47.6 54.5
6Libertas Gonars 12 0.75 16 6 10 .375 -4L 761 787 0.97 47.6 49.2
7Reyer Udine 10 0.63 16 5 11 .313 2W 869 951 0.91 54.3 59.4
8Pagnacco 8 0.50 16 4 12 .250 -1L 766 897 0.85 47.9 56.1
9Old Club Rivignano 6 0.38 16 3 13 .188 -9L 847 949 0.89 52.9 59.3

Serie A2 - Gir. A UISP Amatori Maschile Udine 2016-2017 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Old Stars Gorizia 16 2.00 8 8 0 1.00 - 531 354 1.50 66.4 44.3
2Pol. Lib. Pasian di Pr. 14 1.75 8 7 1 .875 - 461 368 1.25 57.6 46.0
3Aiello Basket 14 1.75 8 7 1 .875 - 445 373 1.19 55.6 46.6
4Majanese 8 1.00 8 4 4 .500 - 444 411 1.08 55.5 51.4
5CDU Udine 10 1.25 8 5 3 .625 - 426 442 0.96 53.3 55.3
6Libertas Gonars 8 1.00 8 4 4 .500 - 399 369 1.08 49.9 46.1
7Reyer Udine 6 0.75 8 3 5 .375 - 437 465 0.94 54.6 58.1
8Pagnacco 2 0.25 8 1 7 .125 - 378 462 0.82 47.3 57.8
9Old Club Rivignano 4 0.50 8 2 6 .250 - 425 472 0.90 53.1 59.0

Serie A2 - Gir. A UISP Amatori Maschile Udine 2016-2017 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Old Stars Gorizia 14 1.75 8 7 1 .875 - 501 416 1.20 62.6 52.0
2Pol. Lib. Pasian di Pr. 12 1.50 8 6 2 .750 - 467 398 1.17 58.4 49.8
3Aiello Basket 10 1.25 8 5 3 .625 - 427 429 1.00 53.4 53.6
4Majanese 6 0.75 8 3 5 .375 - 382 457 0.84 47.8 57.1
5CDU Udine 4 0.50 8 2 6 .250 - 335 430 0.78 41.9 53.8
6Libertas Gonars 4 0.50 8 2 6 .250 - 362 418 0.87 45.3 52.3
7Reyer Udine 4 0.50 8 2 6 .250 - 432 486 0.89 54.0 60.8
8Pagnacco 6 0.75 8 3 5 .375 - 388 435 0.89 48.5 54.4
9Old Club Rivignano 2 0.25 8 1 7 .125 - 422 477 0.88 52.8 59.6