Tu sei qui:
Calendario Girone Unico Under 19 Gold Maschile Friuli Venezia Giulia 2021-2022
1a giornata di andata
2 Nov | 3S Cordenons | Pol. Casarsa | ![]() ![]() |
81 | 46 | |
2 Nov | Libertas San Daniele | Pallacanestro Trieste 2004 | 60 | 79 | ||
3 Nov | Pallacanestro Tolmezzo | Roraigrande Basket | 67 | 62 | ||
16 Gen | Libertas Gonars | Ronchi Basket Club | 76 | 84 |
2a giornata di andata
8 Nov | Pallacanestro Trieste 2004 | Pallacanestro Tolmezzo | 20 | 0 | ||
8 Nov | Roraigrande Basket | Pol. Casarsa | 62 | 59 | ||
10 Nov | Ronchi Basket Club | Libertas San Daniele | 66 | 74 | ||
11 Nov | 3S Cordenons | Jadran Trieste | 85 | 54 |
3a giornata di andata
15 Nov | Jadran Trieste | Pol. Casarsa | 89 | 63 | ||
15 Nov | Pallacanestro Trieste 2004 | Roraigrande Basket | ![]() |
102 | 56 | |
16 Nov | Pallacanestro Tolmezzo | Ronchi Basket Club | 80 | 67 | ||
18 Nov | Libertas Gonars | 3S Cordenons | 35 | 75 |
4a giornata di andata
22 Nov | Roraigrande Basket | Jadran Trieste | 72 | 75 | ||
22 Nov | Pol. Casarsa | Libertas Gonars | 75 | 61 | ||
23 Nov | 3S Cordenons | Libertas San Daniele | 68 | 76 | ||
24 Nov | Ronchi Basket Club | Pallacanestro Trieste 2004 | ![]() |
53 | 83 |
5a giornata di andata
28 Nov | Libertas Gonars | Jadran Trieste | 84 | 65 | ||
30 Nov | Pallacanestro Tolmezzo | 3S Cordenons | 78 | 80 | ||
30 Nov | Libertas San Daniele | Pol. Casarsa | 77 | 52 | ||
9 Feb | Ronchi Basket Club | Roraigrande Basket | 77 | 57 |
6a giornata di andata
6 Dic | Jadran Trieste | Libertas San Daniele | 53 | 67 | ||
6 Dic | Roraigrande Basket | Libertas Gonars | 63 | 71 | ||
6 Dic | Pol. Casarsa | Pallacanestro Tolmezzo | 69 | 74 | ||
9 Dic | 3S Cordenons | Pallacanestro Trieste 2004 | ![]() |
52 | 76 |
7a giornata di andata
13 Dic | Pallacanestro Trieste 2004 | Pol. Casarsa | ![]() |
107 | 53 | |
14 Dic | Pallacanestro Tolmezzo | Jadran Trieste | 72 | 77 | ||
23 Dic | Libertas Gonars | Libertas San Daniele | 68 | 65 | ||
31 Mar | Ronchi Basket Club | 3S Cordenons | 75 | 81 |
8a giornata di andata
9a giornata di andata
1a giornata di ritorno
17 Gen | Pallacanestro Trieste 2004 | Libertas San Daniele | 0 | 0 | ||
19 Gen | Ronchi Basket Club | Libertas Gonars | 82 | 77 | ||
14 Mar | Pol. Casarsa | 3S Cordenons | 51 | 74 | ||
28 Mar | Roraigrande Basket | Pallacanestro Tolmezzo | 73 | 82 |
2a giornata di ritorno
9 Feb | Pallacanestro Tolmezzo | Pallacanestro Trieste 2004 | ![]() |
56 | 75 | |
16 Feb | Pol. Casarsa | Roraigrande Basket | 66 | 57 | ||
6 Mar | Libertas San Daniele | Ronchi Basket Club | 63 | 60 | ||
21 Mar | Jadran Trieste | 3S Cordenons | 60 | 87 |
3a giornata di ritorno
31 Gen | Roraigrande Basket | Pallacanestro Trieste 2004 | ![]() |
72 | 102 | |
2 Feb | Ronchi Basket Club | Pallacanestro Tolmezzo | 81 | 61 | ||
7 Mar | Pol. Casarsa | Jadran Trieste | 73 | 56 | ||
10 Mar | 3S Cordenons | Libertas Gonars | 80 | 66 |
4a giornata di ritorno
7 Feb | Jadran Trieste | Roraigrande Basket | 72 | 49 | ||
7 Feb | Pallacanestro Trieste 2004 | Ronchi Basket Club | 91 | 71 | ||
10 Feb | Libertas Gonars | Pol. Casarsa | 68 | 73 | ||
29 Mar | Libertas San Daniele | 3S Cordenons | 62 | 57 |
5a giornata di ritorno
14 Feb | Jadran Trieste | Libertas Gonars | 92 | 55 | ||
14 Feb | Roraigrande Basket | Ronchi Basket Club | 73 | 85 | ||
14 Feb | Pol. Casarsa | Libertas San Daniele | 56 | 65 | ||
17 Feb | 3S Cordenons | Pallacanestro Tolmezzo | 68 | 51 |
6a giornata di ritorno
15 Feb | Libertas San Daniele | Jadran Trieste | 79 | 58 | ||
21 Feb | Pallacanestro Trieste 2004 | 3S Cordenons | ![]() |
77 | 55 | |
22 Feb | Pallacanestro Tolmezzo | Pol. Casarsa | 55 | 68 | ||
3 Mar | Libertas Gonars | Roraigrande Basket | 89 | 68 |
7a giornata di ritorno
22 Feb | Libertas San Daniele | Libertas Gonars | 86 | 41 | ||
28 Feb | Pol. Casarsa | Pallacanestro Trieste 2004 | 72 | 79 | ||
3 Mar | Jadran Trieste | Pallacanestro Tolmezzo | 58 | 63 | ||
3 Mar | 3S Cordenons | Ronchi Basket Club | 62 | 57 |
8a giornata di ritorno
7 Mar | Pallacanestro Trieste 2004 | Libertas Gonars | ![]() |
87 | 67 | |
7 Mar | Roraigrande Basket | 3S Cordenons | 64 | 71 | ||
8 Mar | Pallacanestro Tolmezzo | Libertas San Daniele | 73 | 64 | ||
29 Mar | Ronchi Basket Club | Jadran Trieste | 79 | 65 |
9a giornata di ritorno
1a giornata fase a orologio
11 Apr | Jadran Trieste | Pol. Casarsa | 67 | 41 | ||
14 Mag | Libertas San Daniele | Pallacanestro Tolmezzo | 75 | 43 | ||
17 Mag | 3S Cordenons | Ronchi Basket Club | 54 | 59 | ||
30 Mag | Roraigrande Basket | Pallacanestro Trieste 2004 | 55 | 98 |
2a giornata fase a orologio
20 Apr | Pol. Casarsa | Libertas Gonars | 64 | 76 | ||
25 Apr | Pallacanestro Trieste 2004 | 3S Cordenons | 73 | 57 | ||
26 Apr | Roraigrande Basket | Libertas San Daniele | 48 | 64 | ||
28 Apr | Pallacanestro Tolmezzo | Ronchi Basket Club | 67 | 73 |
3a giornata fase a orologio
3 Mag | Libertas Gonars | Pallacanestro Trieste 2004 | 61 | 99 | ||
4 Mag | Pol. Casarsa | Roraigrande Basket | 76 | 79 | ||
6 Mag | Ronchi Basket Club | Jadran Trieste | 71 | 67 | ||
8 Mag | Libertas San Daniele | 3S Cordenons | 72 | 66 |
4a giornata fase a orologio
9 Mag | Jadran Trieste | Libertas Gonars | 73 | 77 | ||
10 Mag | Pallacanestro Trieste 2004 | Libertas San Daniele | 59 | 69 | ||
11 Mag | Ronchi Basket Club | Pol. Casarsa | 93 | 65 | ||
12 Mag | 3S Cordenons | Pallacanestro Tolmezzo | 48 | 47 |
5a giornata fase a orologio
17 Mag | Libertas Gonars | Roraigrande Basket | 61 | 58 | ||
17 Mag | Pallacanestro Tolmezzo | Jadran Trieste | 73 | 66 |
Trovaci anche su:


