Girone Unico Under 16 Eccellenza Maschile Friuli Venezia Giulia 2019-2020 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pall2004 Trieste 28 1.87 15 14 1 .933 4W 1456 913 1.59 97.1 60.9
2APU Udine 26 1.63 16 13 3 .813 6W 1290 871 1.48 80.6 54.4
3Futuro Insieme Porden. 26 1.63 16 13 3 .813 3W 1359 987 1.38 84.9 61.7
4Libertas San Daniele 20 1.25 16 10 6 .625 -2L 1194 1054 1.13 74.6 65.9
5Libertas Gonars 14 0.93 15 7 8 .467 1W 1038 1130 0.92 69.2 75.3
63S Cordenons 12 0.75 16 6 10 .375 -2L 1215 1297 0.94 75.9 81.1
7Pall. Codroipese 6 0.38 16 3 13 .188 -4L 982 1233 0.80 61.4 77.1
8Vis Spilimbergo 6 0.38 16 3 13 .188 -1L 969 1392 0.70 60.6 87.0
9Dinamo Gorizia 4 0.25 16 2 14 .125 -6L 871 1497 0.58 54.4 93.6

Girone Unico Under 16 Eccellenza Maschile Friuli Venezia Giulia 2019-2020 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pall2004 Trieste 14 2.00 7 7 0 1.00 - 674 408 1.65 96.3 58.3
2APU Udine 14 1.75 8 7 1 .875 - 623 410 1.52 77.9 51.3
3Futuro Insieme Porden. 14 1.75 8 7 1 .875 - 722 526 1.37 90.3 65.8
4Libertas San Daniele 10 1.25 8 5 3 .625 - 614 513 1.20 76.8 64.1
5Libertas Gonars 8 1.00 8 4 4 .500 - 571 602 0.95 71.4 75.3
63S Cordenons 8 1.00 8 4 4 .500 - 616 635 0.97 77.0 79.4
7Pall. Codroipese 4 0.50 8 2 6 .250 - 471 587 0.80 58.9 73.4
8Vis Spilimbergo 4 0.50 8 2 6 .250 - 528 732 0.72 66.0 91.5
9Dinamo Gorizia 2 0.25 8 1 7 .125 - 449 693 0.65 56.1 86.6

Girone Unico Under 16 Eccellenza Maschile Friuli Venezia Giulia 2019-2020 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pall2004 Trieste 14 1.75 8 7 1 .875 - 782 505 1.55 97.8 63.1
2APU Udine 12 1.50 8 6 2 .750 - 667 461 1.45 83.4 57.6
3Futuro Insieme Porden. 12 1.50 8 6 2 .750 - 637 461 1.38 79.6 57.6
4Libertas San Daniele 10 1.25 8 5 3 .625 - 580 541 1.07 72.5 67.6
5Libertas Gonars 6 0.86 7 3 4 .429 - 467 528 0.88 66.7 75.4
63S Cordenons 4 0.50 8 2 6 .250 - 599 662 0.90 74.9 82.8
7Pall. Codroipese 2 0.25 8 1 7 .125 - 511 646 0.79 63.9 80.8
8Vis Spilimbergo 2 0.25 8 1 7 .125 - 441 660 0.67 55.1 82.5
9Dinamo Gorizia 2 0.25 8 1 7 .125 - 422 804 0.52 52.8 100.5