Tu sei qui:
Calendario Gir. Pordenone Under 14 Maschile Friuli Venezia Giulia 2021-2022
1a giornata di andata
14 Nov | Humus Sacile | Roraigrande Pordenone | 76 | 29 | ||
14 Nov | Pol. Casarsa | Libertas Fiume | 51 | 63 | ||
14 Nov | Lignano Basket | Balonsesto Basket | 46 | 41 | ||
14 Nov | Sacile Basket | Torre Basket Pordenone | 85 | 47 |
2a giornata di andata
17 Nov | Torre Basket Pordenone | Pol. Casarsa | 54 | 63 | ||
21 Nov | Libertas Fiume | Humus Sacile | 66 | 44 | ||
21 Nov | Roraigrande Pordenone | Lignano Basket | 52 | 75 | ||
21 Nov | Polisportiva Concordia | Sacile Basket | 30 | 101 |
3a giornata di andata
28 Nov | Pol. Casarsa | Sacile Basket | 45 | 70 | ||
28 Nov | Roraigrande Pordenone | Torre Basket Pordenone | 47 | 58 | ||
28 Nov | Libertas Fiume | Balonsesto Basket | 68 | 40 | ||
22 Feb | Polisportiva Concordia | Lignano Basket | 38 | 50 |
4a giornata di andata
1 Dic | Balonsesto Basket | Roraigrande Pordenone | 69 | 34 | ||
3 Dic | Sacile Basket | Libertas Fiume | 85 | 50 | ||
5 Dic | Torre Basket Pordenone | Polisportiva Concordia | 51 | 34 | ||
4 Mar | Lignano Basket | Humus Sacile | 43 | 56 |
5a giornata di andata
12 Dic | Roraigrande Pordenone | Pol. Casarsa | 46 | 105 | ||
12 Dic | Libertas Fiume | Torre Basket Pordenone | 59 | 32 | ||
16 Dic | Humus Sacile | Sacile Basket | 38 | 52 | ||
15 Feb | Polisportiva Concordia | Balonsesto Basket | 32 | 54 |
6a giornata di andata
18 Dic | Humus Sacile | Balonsesto Basket | 51 | 41 | ||
19 Dic | Torre Basket Pordenone | Lignano Basket | 36 | 74 | ||
15 Mar | Pol. Casarsa | Polisportiva Concordia | 73 | 42 | ||
24 Mar | Roraigrande Pordenone | Sacile Basket | 35 | 107 |
7a giornata di andata
9 Gen | Polisportiva Concordia | Humus Sacile | 17 | 92 | ||
10 Gen | Balonsesto Basket | Torre Basket Pordenone | 48 | 42 | ||
13 Gen | Roraigrande Pordenone | Libertas Fiume | 27 | 76 | ||
6 Apr | Lignano Basket | Pol. Casarsa | 36 | 72 |
8a giornata di andata
24 Feb | Sacile Basket | Balonsesto Basket | 105 | 40 | ||
1 Mar | Roraigrande Pordenone | Polisportiva Concordia | 29 | 53 | ||
19 Mar | Libertas Fiume | Lignano Basket | 79 | 40 | ||
14 Apr | Pol. Casarsa | Humus Sacile | 103 | 59 |
9a giornata di andata
2 Feb | Polisportiva Concordia | Libertas Fiume | 44 | 78 | ||
3 Feb | Humus Sacile | Torre Basket Pordenone | 78 | 53 | ||
4 Apr | Balonsesto Basket | Pol. Casarsa | 47 | 95 | ||
8 Apr | Lignano Basket | Sacile Basket | 40 | 79 |
1a giornata di ritorno
27 Gen | Roraigrande Pordenone | Humus Sacile | 30 | 86 | ||
8 Feb | Libertas Fiume | Pol. Casarsa | 34 | 65 | ||
28 Mar | Balonsesto Basket | Lignano Basket | 40 | 43 | ||
30 Mar | Torre Basket Pordenone | Sacile Basket | 79 | 83 |
2a giornata di ritorno
5 Feb | Sacile Basket | Polisportiva Concordia | 80 | 24 | ||
9 Feb | Lignano Basket | Roraigrande Pordenone | 76 | 44 | ||
10 Feb | Humus Sacile | Libertas Fiume | 73 | 65 | ||
12 Apr | Pol. Casarsa | Torre Basket Pordenone | 71 | 62 |
3a giornata di ritorno
13 Feb | Torre Basket Pordenone | Roraigrande Pordenone | 99 | 35 | ||
13 Feb | Sacile Basket | Pol. Casarsa | 48 | 55 | ||
16 Feb | Lignano Basket | Polisportiva Concordia | 54 | 41 | ||
6 Apr | Balonsesto Basket | Libertas Fiume | 42 | 67 |
4a giornata di ritorno
19 Feb | Libertas Fiume | Sacile Basket | 51 | 47 | ||
19 Feb | Humus Sacile | Lignano Basket | 75 | 23 | ||
20 Feb | Polisportiva Concordia | Torre Basket Pordenone | 38 | 58 | ||
1 Apr | Roraigrande Pordenone | Balonsesto Basket | 21 | 57 |
5a giornata di ritorno
24 Feb | Pol. Casarsa | Roraigrande Pordenone | 83 | 22 | ||
2 Mar | Balonsesto Basket | Polisportiva Concordia | 55 | 37 | ||
6 Mar | Sacile Basket | Humus Sacile | 61 | 56 | ||
1 Apr | Torre Basket Pordenone | Libertas Fiume | 56 | 87 |
6a giornata di ritorno
2 Mar | Lignano Basket | Torre Basket Pordenone | 31 | 67 | ||
6 Mar | Polisportiva Concordia | Pol. Casarsa | 42 | 89 | ||
9 Mar | Balonsesto Basket | Humus Sacile | 56 | 71 | ||
4 Apr | Sacile Basket | Roraigrande Pordenone | 114 | 44 |
7a giornata di ritorno
10 Mar | Pol. Casarsa | Lignano Basket | 76 | 39 | ||
12 Mar | Libertas Fiume | Roraigrande Pordenone | 90 | 36 | ||
13 Mar | Torre Basket Pordenone | Balonsesto Basket | 62 | 65 | ||
17 Mar | Humus Sacile | Polisportiva Concordia | 68 | 28 |
8a giornata di ritorno
16 Mar | Balonsesto Basket | Sacile Basket | 27 | 75 | ||
20 Mar | Polisportiva Concordia | Roraigrande Pordenone | 55 | 50 | ||
22 Mar | Humus Sacile | Pol. Casarsa | 63 | 70 | ||
23 Mar | Lignano Basket | Libertas Fiume | 56 | 76 |
9a giornata di ritorno
24 Mar | Pol. Casarsa | Balonsesto Basket | 71 | 41 | ||
25 Mar | Torre Basket Pordenone | Humus Sacile | 54 | 60 | ||
26 Mar | Libertas Fiume | Polisportiva Concordia | 101 | 49 | ||
31 Mar | Sacile Basket | Lignano Basket | 92 | 37 |
Trovaci anche su:


