Girone Unico Under 15 Eccellenza Maschile Friuli Venezia Giulia 2023-2024 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Futuro Insieme Porden. 36 1.89 19 18 1 .947 14W 1482 946 1.57 78.0 49.8
2Azzurra RDR Trieste 34 1.79 19 17 2 .895 -1L 1767 978 1.81 93.0 51.5
3Udine Basket Club 24 1.20 20 12 8 .600 -4L 1345 1246 1.08 67.3 62.3
4APU Udine 22 1.16 19 11 8 .579 3W 1262 1151 1.10 66.4 60.6
5Pall2004 Trieste 20 1.11 18 10 8 .556 3W 1296 1188 1.09 72.0 66.0
6Lignano Basket 14 0.74 19 7 12 .368 -1L 1070 1328 0.81 56.3 69.9
7Dinamo Gorizia 14 0.74 19 7 12 .368 -7L 1182 1353 0.87 62.2 71.2
8Humus Sacile 4 0.22 18 2 16 .111 1W 851 1509 0.56 47.3 83.8
9Pall. Codroipese 2 0.11 19 1 18 .053 -14L 824 1380 0.60 43.4 72.6

Girone Unico Under 15 Eccellenza Maschile Friuli Venezia Giulia 2023-2024 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Futuro Insieme Porden. 20 2.00 10 10 0 1.00 - 779 528 1.48 77.9 52.8
2Azzurra RDR Trieste 18 2.00 9 9 0 1.00 - 862 515 1.67 95.8 57.2
3Udine Basket Club 12 1.20 10 6 4 .600 - 689 625 1.10 68.9 62.5
4APU Udine 14 1.40 10 7 3 .700 - 693 567 1.22 69.3 56.7
5Pall2004 Trieste 12 1.33 9 6 3 .667 - 636 578 1.10 70.7 64.2
6Lignano Basket 8 0.89 9 4 5 .444 - 521 581 0.90 57.9 64.6
7Dinamo Gorizia 10 1.11 9 5 4 .556 - 572 610 0.94 63.6 67.8
8Humus Sacile 2 0.22 9 1 8 .111 - 405 792 0.51 45.0 88.0
9Pall. Codroipese 2 0.20 10 1 9 .100 - 420 706 0.59 42.0 70.6

Girone Unico Under 15 Eccellenza Maschile Friuli Venezia Giulia 2023-2024 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Futuro Insieme Porden. 16 1.78 9 8 1 .889 - 703 418 1.68 78.1 46.4
2Azzurra RDR Trieste 16 1.60 10 8 2 .800 - 905 463 1.95 90.5 46.3
3Udine Basket Club 12 1.20 10 6 4 .600 - 656 621 1.06 65.6 62.1
4APU Udine 8 0.89 9 4 5 .444 - 569 584 0.97 63.2 64.9
5Pall2004 Trieste 8 0.89 9 4 5 .444 - 660 610 1.08 73.3 67.8
6Lignano Basket 6 0.60 10 3 7 .300 - 549 747 0.73 54.9 74.7
7Dinamo Gorizia 4 0.40 10 2 8 .200 - 610 743 0.82 61.0 74.3
8Humus Sacile 2 0.22 9 1 8 .111 - 446 717 0.62 49.6 79.7
9Pall. Codroipese 0 0.00 9 0 9 .000 - 404 674 0.60 44.9 74.9