Tu sei qui:
Calendario
Fantacalendario Girone A Serie C Femminile Lazio 2019-2020
1a giornata di andata
3 Nov | Bull Basket Latina | Luiss Roma | 54 | 46 | ||
3 Nov | Unifortitudo Pomezia | NB2000 Sora | 75 | 41 | ||
3 Nov | Montesacro Roma | Virtus Basket Albano | 44 | 61 | ||
22 Nov | Fortitudo Anagni | Basket Cassino | 70 | 58 |
2a giornata di andata
10 Nov | Luiss Roma | Pass Roma | 38 | 55 | ||
10 Nov | Virtus Basket Albano | Unifortitudo Pomezia | 56 | 52 | ||
10 Nov | NB2000 Sora | Fortitudo Anagni | 68 | 55 | ||
10 Nov | Basket Cassino | Bull Basket Latina | 31 | 73 |
3a giornata di andata
16 Nov | Fortitudo Anagni | Virtus Basket Albano | 57 | 96 | ||
17 Nov | Unifortitudo Pomezia | Montesacro Roma | 50 | 52 | ||
17 Nov | Pass Roma | Basket Cassino | 59 | 26 | ||
17 Nov | Bull Basket Latina | NB2000 Sora | 43 | 19 |
4a giornata di andata
23 Nov | NB2000 Sora | Pass Roma | 26 | 45 | ||
23 Nov | Montesacro Roma | Fortitudo Anagni | 66 | 53 | ||
24 Nov | Basket Cassino | Luiss Roma | 46 | 62 | ||
25 Nov | Virtus Basket Albano | Bull Basket Latina | 64 | 69 |
5a giornata di andata
29 Nov | Luiss Roma | NB2000 Sora | 50 | 41 | ||
1 Dic | Bull Basket Latina | Montesacro Roma | 59 | 41 | ||
1 Dic | Fortitudo Anagni | Unifortitudo Pomezia | 67 | 91 | ||
1 Dic | Pass Roma | Virtus Basket Albano | 41 | 48 |
6a giornata di andata
8 Dic | Montesacro Roma | Pass Roma | 47 | 48 | ||
8 Dic | NB2000 Sora | Basket Cassino | 68 | 27 | ||
8 Dic | Virtus Basket Albano | Luiss Roma | 54 | 46 | ||
8 Dic | Unifortitudo Pomezia | Bull Basket Latina | 39 | 41 |
7a giornata di andata
13 Dic | Luiss Roma | Montesacro Roma | 62 | 54 | ||
15 Dic | Bull Basket Latina | Fortitudo Anagni | 64 | 43 | ||
15 Dic | Pass Roma | Unifortitudo Pomezia | 54 | 38 | ||
20 Dic | Basket Cassino | Virtus Basket Albano | 20 | 68 |
8a giornata di andata
21 Dic | Montesacro Roma | Basket Cassino | 57 | 32 | ||
21 Dic | Fortitudo Anagni | Pass Roma | 60 | 68 | ||
22 Dic | Unifortitudo Pomezia | Luiss Roma | 52 | 56 | ||
15 Gen | Virtus Basket Albano | NB2000 Sora | 53 | 39 |
9a giornata di andata
10 Gen | Luiss Roma | Fortitudo Anagni | 83 | 45 | ||
11 Gen | NB2000 Sora | Montesacro Roma | 48 | 59 | ||
12 Gen | Basket Cassino | Unifortitudo Pomezia | 23 | 74 | ||
12 Gen | Pass Roma | Bull Basket Latina | 62 | 39 |
1a giornata di ritorno
17 Gen | Luiss Roma | Bull Basket Latina | 44 | 40 | ||
18 Gen | NB2000 Sora | Unifortitudo Pomezia | 41 | 70 | ||
19 Gen | Virtus Basket Albano | Montesacro Roma | 57 | 42 | ||
19 Gen | Basket Cassino | Fortitudo Anagni | 55 | 68 |
2a giornata di ritorno
26 Gen | Bull Basket Latina | Basket Cassino | 69 | 35 | ||
26 Gen | Unifortitudo Pomezia | Virtus Basket Albano | 57 | 65 | ||
26 Gen | Pass Roma | Luiss Roma | 60 | 39 | ||
5 Feb | Fortitudo Anagni | NB2000 Sora | 41 | 71 |
3a giornata di ritorno
1 Feb | Montesacro Roma | Unifortitudo Pomezia | 50 | 48 | ||
1 Feb | NB2000 Sora | Bull Basket Latina | 41 | 45 | ||
1 Feb | Virtus Basket Albano | Fortitudo Anagni | 64 | 31 | ||
1 Feb | Basket Cassino | Pass Roma | 33 | 59 |
4a giornata di ritorno
8 Feb | Fortitudo Anagni | Montesacro Roma | 41 | 72 | ||
9 Feb | Bull Basket Latina | Virtus Basket Albano | 45 | 48 | ||
9 Feb | Pass Roma | NB2000 Sora | 48 | 54 | ||
12 Lug | Luiss Roma | Basket Cassino | 56 | 38 |
5a giornata di ritorno
15 Feb | Montesacro Roma | Bull Basket Latina | 71 | 62 | ||
15 Feb | NB2000 Sora | Luiss Roma | 54 | 34 | ||
16 Feb | Virtus Basket Albano | Pass Roma | 43 | 45 | ||
16 Feb | Unifortitudo Pomezia | Fortitudo Anagni | 61 | 29 |
6a giornata di ritorno
21 Feb | Luiss Roma | Virtus Basket Albano | 28 | 44 | ||
23 Feb | Bull Basket Latina | Unifortitudo Pomezia | 35 | 44 | ||
23 Feb | Basket Cassino | NB2000 Sora | 40 | 55 | ||
23 Feb | Pass Roma | Montesacro Roma | 54 | 33 |
7a giornata di ritorno
29 Feb | Virtus Basket Albano | Basket Cassino | 51 | 11 | ||
29 Feb | Montesacro Roma | Luiss Roma | 55 | 47 | ||
1 Mar | Unifortitudo Pomezia | Pass Roma | 30 | 39 | ||
2 Mar | Fortitudo Anagni | Bull Basket Latina | 44 | 66 |
8a giornata di ritorno
18 Lug | Pass Roma | Fortitudo Anagni | 62 | 53 | ||
18 Lug | NB2000 Sora | Virtus Basket Albano | 48 | 60 | ||
18 Lug | Basket Cassino | Montesacro Roma | 44 | 62 | ||
18 Lug | Luiss Roma | Unifortitudo Pomezia | 65 | 57 |
9a giornata di ritorno
25 Lug | Unifortitudo Pomezia | Basket Cassino | 63 | 45 | ||
25 Lug | Fortitudo Anagni | Luiss Roma | 62 | 66 | ||
25 Lug | Montesacro Roma | NB2000 Sora | 62 | 48 | ||
25 Lug | Bull Basket Latina | Pass Roma | 49 | 51 |