Tu sei qui:
Classifica
Girone Unico Serie B Femminile Lazio 2019-2020 Fantaclassifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella Azzurra Roma-Nord | 44 | 1.69 | 26 | 22 | 4 | .846 | 2W | 1730 | 1307 | 1.32 | 66.5 | 50.3 |
2 | Virtus Basket Aprilia | 44 | 1.69 | 26 | 22 | 4 | .846 | 3W | 1676 | 1342 | 1.25 | 64.5 | 51.6 |
3 | Panthers Roseto | 42 | 1.62 | 26 | 21 | 5 | .808 | 1W | 1550 | 1301 | 1.19 | 59.6 | 50.0 |
4 | San Raffaele Roma | 38 | 1.46 | 26 | 19 | 7 | .731 | 2W | 1589 | 1317 | 1.21 | 61.1 | 50.7 |
5 | GS Esquilino Roma | 34 | 1.31 | 26 | 17 | 9 | .654 | 1L | 1578 | 1366 | 1.16 | 60.7 | 52.5 |
6 | Antoniana1966 Pescara | 30 | 1.15 | 26 | 15 | 11 | .577 | 5W | 1693 | 1732 | 0.98 | 65.1 | 66.6 |
7 | Cest. Azzurra Orvieto | 28 | 1.08 | 26 | 14 | 12 | .538 | 2W | 1572 | 1563 | 1.01 | 60.5 | 60.1 |
8 | Elite Basket Roma | 28 | 1.08 | 26 | 14 | 12 | .538 | 2L | 1404 | 1340 | 1.05 | 54.0 | 51.5 |
9 | Roma XVI Basket | 20 | 0.77 | 26 | 10 | 16 | .385 | 3L | 1340 | 1421 | 0.94 | 51.5 | 54.7 |
10 | Smit Roma Centro | 16 | 0.62 | 26 | 8 | 18 | .308 | 1L | 1420 | 1498 | 0.95 | 54.6 | 57.6 |
11 | Basket Roma | 16 | 0.62 | 26 | 8 | 18 | .308 | 2L | 1368 | 1463 | 0.94 | 52.6 | 56.3 |
12 | Magic Chieti | 12 | 0.46 | 26 | 6 | 20 | .231 | 2L | 1332 | 1621 | 0.82 | 51.2 | 62.3 |
13 | Femm. Academy Latina | 6 | 0.23 | 26 | 3 | 23 | .115 | 1W | 1189 | 1659 | 0.72 | 45.7 | 63.8 |
14 | Pallacanestro Roma | 6 | 0.23 | 26 | 3 | 23 | .115 | 9L | 1119 | 1630 | 0.69 | 43.0 | 62.7 |
Girone Unico Serie B Femminile Lazio 2019-2020 Fantaclassifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella Azzurra Roma-Nord | 24 | 1.85 | 13 | 12 | 1 | .923 | - | 916 | 664 | 1.38 | 70.5 | 51.1 |
2 | Virtus Basket Aprilia | 24 | 1.85 | 13 | 12 | 1 | .923 | - | 881 | 699 | 1.26 | 67.8 | 53.8 |
3 | Panthers Roseto | 26 | 2.00 | 13 | 13 | 0 | 1.00 | - | 806 | 640 | 1.26 | 62.0 | 49.2 |
4 | San Raffaele Roma | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 766 | 656 | 1.17 | 58.9 | 50.5 |
5 | GS Esquilino Roma | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 776 | 643 | 1.21 | 59.7 | 49.5 |
6 | Antoniana1966 Pescara | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | - | 838 | 870 | 0.96 | 64.5 | 66.9 |
7 | Cest. Azzurra Orvieto | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 801 | 758 | 1.06 | 61.6 | 58.3 |
8 | Elite Basket Roma | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 699 | 652 | 1.07 | 53.8 | 50.2 |
9 | Roma XVI Basket | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 698 | 724 | 0.96 | 53.7 | 55.7 |
10 | Smit Roma Centro | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 676 | 699 | 0.97 | 52.0 | 53.8 |
11 | Basket Roma | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 703 | 747 | 0.94 | 54.1 | 57.5 |
12 | Magic Chieti | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 629 | 737 | 0.85 | 48.4 | 56.7 |
13 | Femm. Academy Latina | 2 | 0.15 | 13 | 1 | 12 | .077 | - | 584 | 832 | 0.70 | 44.9 | 64.0 |
14 | Pallacanestro Roma | 4 | 0.31 | 13 | 2 | 11 | .154 | - | 616 | 850 | 0.72 | 47.4 | 65.4 |
Girone Unico Serie B Femminile Lazio 2019-2020 Fantaclassifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella Azzurra Roma-Nord | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 814 | 643 | 1.27 | 62.6 | 49.5 |
2 | Virtus Basket Aprilia | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 795 | 643 | 1.24 | 61.2 | 49.5 |
3 | Panthers Roseto | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | - | 744 | 661 | 1.13 | 57.2 | 50.8 |
4 | San Raffaele Roma | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 823 | 661 | 1.25 | 63.3 | 50.8 |
5 | GS Esquilino Roma | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 802 | 723 | 1.11 | 61.7 | 55.6 |
6 | Antoniana1966 Pescara | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 855 | 862 | 0.99 | 65.8 | 66.3 |
7 | Cest. Azzurra Orvieto | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 771 | 805 | 0.96 | 59.3 | 61.9 |
8 | Elite Basket Roma | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 705 | 688 | 1.02 | 54.2 | 52.9 |
9 | Roma XVI Basket | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 642 | 697 | 0.92 | 49.4 | 53.6 |
10 | Smit Roma Centro | 6 | 0.46 | 13 | 3 | 10 | .231 | - | 744 | 799 | 0.93 | 57.2 | 61.5 |
11 | Basket Roma | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 665 | 716 | 0.93 | 51.2 | 55.1 |
12 | Magic Chieti | 2 | 0.15 | 13 | 1 | 12 | .077 | - | 703 | 884 | 0.80 | 54.1 | 68.0 |
13 | Femm. Academy Latina | 4 | 0.31 | 13 | 2 | 11 | .154 | - | 605 | 827 | 0.73 | 46.5 | 63.6 |
14 | Pallacanestro Roma | 2 | 0.15 | 13 | 1 | 12 | .077 | - | 503 | 780 | 0.64 | 38.7 | 60.0 |