Tu sei qui:
Classifica
Girone B Prima Divisione Maschile Reggio Emilia 2019-2020 Fantaclassifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG Castelnovo | 40 | 2.00 | 20 | 20 | 0 | 1.00 | 20W | 1387 | 1062 | 1.31 | 69.4 | 53.1 |
2 | Basket 2015 Carpine | 28 | 1.40 | 20 | 14 | 6 | .700 | 1W | 1322 | 1175 | 1.13 | 66.1 | 58.8 |
3 | US Reggio Emilia | 28 | 1.40 | 20 | 14 | 6 | .700 | 1L | 1391 | 1297 | 1.07 | 69.6 | 64.9 |
4 | Basketreggio | 26 | 1.30 | 20 | 13 | 7 | .650 | 2W | 1279 | 1204 | 1.06 | 64.0 | 60.2 |
5 | Go Iwons Albinetana | 20 | 1.00 | 20 | 10 | 10 | .500 | 1W | 1132 | 1093 | 1.04 | 56.6 | 54.7 |
6 | Pallacanestro Correggio | 20 | 1.00 | 20 | 10 | 10 | .500 | 3L | 1289 | 1274 | 1.01 | 64.5 | 63.7 |
7 | Arbor Basket | 18 | 0.90 | 20 | 9 | 11 | .450 | 5W | 1254 | 1361 | 0.92 | 62.7 | 68.1 |
8 | Polisportiva Iwons | 16 | 0.80 | 20 | 8 | 12 | .400 | 2L | 1259 | 1371 | 0.92 | 63.0 | 68.6 |
9 | Suzzara Fenice | 10 | 0.50 | 20 | 5 | 15 | .250 | 1L | 1083 | 1228 | 0.88 | 54.2 | 61.4 |
10 | U.S. Nuova Cupola | 8 | 0.40 | 20 | 4 | 16 | .200 | 7L | 1144 | 1284 | 0.89 | 57.2 | 64.2 |
11 | La Torre Reggio Emilia | 6 | 0.30 | 20 | 3 | 17 | .150 | 1W | 1107 | 1298 | 0.85 | 55.4 | 64.9 |
Girone B Prima Divisione Maschile Reggio Emilia 2019-2020 Fantaclassifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG Castelnovo | 20 | 2.00 | 10 | 10 | 0 | 1.00 | - | 721 | 557 | 1.29 | 72.1 | 55.7 |
2 | Basket 2015 Carpine | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | - | 652 | 577 | 1.13 | 65.2 | 57.7 |
3 | US Reggio Emilia | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 710 | 664 | 1.07 | 71.0 | 66.4 |
4 | Basketreggio | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | - | 625 | 597 | 1.05 | 62.5 | 59.7 |
5 | Go Iwons Albinetana | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 555 | 516 | 1.08 | 55.5 | 51.6 |
6 | Pallacanestro Correggio | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | - | 621 | 656 | 0.95 | 62.1 | 65.6 |
7 | Arbor Basket | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | - | 617 | 666 | 0.93 | 61.7 | 66.6 |
8 | Polisportiva Iwons | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | - | 659 | 664 | 0.99 | 65.9 | 66.4 |
9 | Suzzara Fenice | 2 | 0.20 | 10 | 1 | 9 | .100 | - | 506 | 606 | 0.83 | 50.6 | 60.6 |
10 | U.S. Nuova Cupola | 2 | 0.20 | 10 | 1 | 9 | .100 | - | 601 | 703 | 0.85 | 60.1 | 70.3 |
11 | La Torre Reggio Emilia | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 10 | .000 | - | 525 | 649 | 0.81 | 52.5 | 64.9 |
Girone B Prima Divisione Maschile Reggio Emilia 2019-2020 Fantaclassifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG Castelnovo | 20 | 2.00 | 10 | 10 | 0 | 1.00 | - | 666 | 505 | 1.32 | 66.6 | 50.5 |
2 | Basket 2015 Carpine | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | - | 670 | 598 | 1.12 | 67.0 | 59.8 |
3 | US Reggio Emilia | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | - | 681 | 633 | 1.08 | 68.1 | 63.3 |
4 | Basketreggio | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 654 | 607 | 1.08 | 65.4 | 60.7 |
5 | Go Iwons Albinetana | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 577 | 577 | 1.00 | 57.7 | 57.7 |
6 | Pallacanestro Correggio | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | - | 668 | 618 | 1.08 | 66.8 | 61.8 |
7 | Arbor Basket | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 637 | 695 | 0.92 | 63.7 | 69.5 |
8 | Polisportiva Iwons | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | - | 600 | 707 | 0.85 | 60.0 | 70.7 |
9 | Suzzara Fenice | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 577 | 622 | 0.93 | 57.7 | 62.2 |
10 | U.S. Nuova Cupola | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | - | 543 | 581 | 0.93 | 54.3 | 58.1 |
11 | La Torre Reggio Emilia | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | - | 582 | 649 | 0.90 | 58.2 | 64.9 |