Tu sei qui:
- Home
- Emilia Romagna
- Campionati
- Under 18 Gold Maschile Emilia Romagna 2019-2020
Campionato Under 18 Gold Maschile Emilia Romagna
Risultati e tabellini categoria giovanile U18M Annate 2002-2003 Comitato Regionale FIP CRER
Squadre e Roster Under 18 Gold Pallacanestro emilia
Academy Basket 2014 FidenzaAll. | 12329 | 3ª posizione, Girone A | ||
Aics Junior ForlìAll. | 12337 | 9ª posizione, Girone D | ||
Basket 2005 CesenaAll. | 12336 | 3ª posizione, Girone D | ||
Basket 95 FaenzaAll. | 11583 | 4ª posizione, Girone C | ||
Basket BudrioAll. | 11582 | 3ª posizione, Girone C | ||
Basket Giallonero ImolaAll. | 12333 | 8ª posizione, Girone D | ||
Basket LugoAll. | 10336 | 10ª posizione, Girone C | ||
Basket RiccioneAll. | 10333 | 5ª posizione, Girone D | ||
Basket SantarcangeloAll. | 1528 | 1ª posizione, Girone D | ||
Benedetto 1964 CentoAll. | 10334 | 8ª posizione, Girone C | ||
BSL San Lazzaro sq.BAll. | 1536 | 9ª posizione, Girone C | ||
Cestistica ArgentaAll. | 12331 | 11ª posizione, Girone C | ||
Cus ParmaAll. | 12327 | 9ª posizione, Girone A | ||
|
||||
Ducale Magik ParmaAll. | 10329 | 11ª posizione, Girone A | ||
Go Basket 2018All. | 7824 | 10ª posizione, Girone A | ||
Granarolo Basket VillageAll. | 12332 | 6ª posizione, Girone C | ||
Junior Basket RavennaAll. | 6890 | 4ª posizione, Girone D | ||
Libertas San FeliceAll. | 1583 | 6ª posizione, Girone B | ||
Malatesta RiminiAll. | 12334 | 10ª posizione, Girone D | ||
New Flying Balls OzzanoAll. | 1556 | 7ª posizione, Girone D | ||
Pall. Castel S.Pietro TermeAll. | 11586 | 7ª posizione, Girone C | ||
Pall. Fulgor Fidenza 2014All. | 10339 | 6ª posizione, Girone A | ||
Pallacanestro CorreggioAll. | 11578 | 4ª posizione, Girone A | ||
Pallacanestro Fiorenzuola 1972 BAll. | 12328 | 5ª posizione, Girone A | ||
Pallacanestro Forlì 2.015All. | 5928 | 2ª posizione, Girone D | ||
Pallacanestro Nazareno CarpiAll. | 7821 | 8ª posizione, Girone A | ||
Pallacanestro NovellaraAll. | 10164 | 8ª posizione, Girone B | ||
Piacenza Basket ClubAll. | 7810 | 1ª posizione, Girone A | ||
Pol. G.Masi CasalecchioAll. | 1589 | 1ª posizione, Girone B | ||
Pol. Monte S.PietroAll. | 5924 | 3ª posizione, Girone B | ||
Pol. Pontevecchio BolognaAll. | 1586 | 1ª posizione, Girone C | ||
|
||||
RE Basket 2000All. | 7823 | 2ª posizione, Girone B | ||
Rebasket Castelnovo SottoAll. | 7822 | 7ª posizione, Girone B | ||
Salus BolognaAll. | 8228 | 4ª posizione, Girone B | ||
Scuola Basket FerraraAll. | 10337 | 2ª posizione, Girone C | ||
Scuola Pallacanestro VignolaAll. | 11579 | 2ª posizione, Girone A | ||
SG FortitudoAll. | 10335 | 5ª posizione, Girone C | ||
Sport Jr2000 BolognaAll. | 12330 | 10ª posizione, Girone B | ||
US Reggio EmiliaAll. | 7820 | 7ª posizione, Girone A | ||
Veni Basket S.PietroAll. | 11580 | 5ª posizione, Girone B | ||
Vico Basket FertileAll. | 10330 | 9ª posizione, Girone B | ||
Villanova TigersAll. | 12335 | 6ª posizione, Girone D |
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Nicholas Branchini 370pts
- Striscia vincente: Pol. G.Masi Casalecchio
10W
- Striscia negativa: Ducale Magik Parma
17L
Trovaci anche su:


