Tu sei qui:
- Home
- Emilia Romagna
- Campionati
- Under 17 Silver Maschile Emilia Romagna 2024-2025
Campionato Under 17 Silver Maschile Emilia Romagna
Risultati e tabellini categoria giovanile U17M Annate 2008-2009 Comitato Regionale FIP CRER
Squadre e Roster – Under 17 Silver Maschile Emilia Romagna
ABC Virtus Mantova19 | 15929 | 12ª posizione, Girone A |
AICS Junior Forlì38 | 12337 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Aironi Gualtieri55 | 15934 | 11ª posizione, Girone C |
Anzola Basket69 | 13210 | Serie 0-2, Semifinale |
Aquile Gualtieri86 | 1576 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Arbor Reggio Emilia106 | 7818 | 11ª posizione, Girone B |
Aronne Gardini Fusignano131 | 15433 | 10ª posizione, Girone H |
Bakery Piacenza BC Red154 | 7815 | 6ª posizione, Girone A |
Bakery Piacenza BC White179 | 15928 | 11ª posizione, Girone A |
Baskers Forlimpopoli200 | 12823 | 4ª posizione, Girone I |
Basket 2005 Cesena sq.B224 | 12336 | 6ª posizione, Girone I |
Basket Campagnola Emilia249 | 14929 | 12ª posizione, Girone C |
Basket Castelfranco Emilia276 | 7827 | 9ª posizione, Girone D |
Basket Club Russi294 | 13615 | 7ª posizione, Girone H |
Basket Comacchio311 | 15941 | 6ª posizione, Girone H |
Basket Finale Emilia332 | 12339 | 10ª posizione, Girone E |
Basket Lugo344 | 13618 | 5ª posizione, Girone H |
Basket Santarcangelo sq.B370 | 15945 | 7ª posizione, Girone L |
Basketreggio383 | 15421 | 5ª posizione, Girone B |
Bellaria Basket399 | 15435 | 8ª posizione, Girone L |
Benedetto 1964 Cento sq.B425 | 13613 | 7ª posizione, Girone E |
Benedetto XIV Cento445 | 15937 | 5ª posizione, Girone E |
Bk2011 Estense460 | 13639 | 6ª posizione, Girone E |
BSL Bianco471 | 11350 | 3ª posizione, Girone G |
BSL Pianoro483 | 1595 | Serie 1-1, Quarti di finale |
BSL Verde493 | 1581 | 9ª posizione, Girone G |
Campogalliano Basket514 | 15932 | 8ª posizione, Girone C |
Castellarano Basketball538 | 14927 | 5ª posizione, Girone D |
Compagnia dell'Albero Ravenna568 | 13657 | 8ª posizione, Girone H |
Cral E. Mattei Ravenna591 | 4485 | 9ª posizione, Girone H |
Cruseri Sa Pir606 | 15940 | 11ª posizione, Girone H |
Cus Parma616 | 12327 | 7ª posizione, Girone A |
Ducale Magik Parma635 | 10329 | 8ª posizione, Girone A |
Faenza Basket Project sq.B662 | 13619 | 8ª posizione, Girone I |
Francesco Francia Pall. sq.B691 | 13610 | 7ª posizione, Girone D |
Francesco Francia Pall. sq.C720 | 15668 | 11ª posizione, Girone D |
Gaetano Scirea Bertinoro745 | 13622 | 10ª posizione, Girone I |
Gallo Basket758 | 12882 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Go Basket 2018773 | 7824 | 3ª posizione, Girone B |
Granarolo Basket Village sq.B803 | 15938 | 4ª posizione, Girone G |
Grifo Teenagers Imola825 | 13650 | 4ª posizione, Girone H |
Grifo Teenagers Imola sq.B852 | 15942 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Guelfo Basket866 | 13616 | 5ª posizione, Girone G |
Heron Basket879 | 13602 | 8ª posizione, Girone B |
ICaRe Cavriago894 | 15422 | 9ª posizione, Girone B |
Insegnare Basket Rimini918 | 15331 | Serie 1-1, Semifinale |
International Imola938 | 13647 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Jr Ca'Ossi Bianco956 | 1430 | 11ª posizione, Girone I |
Jr Ca'Ossi Blu971 | 7454 | 2ª posizione, Girone I |
Jr Ca'Ossi Forlì989 | 13653 | Serie 1-1, Quarti di finale |
Junior Basket Ravenna1011 | 10346 | 3ª posizione, Girone H |
La Torre Reggio Emilia1034 | 1572 | 4ª posizione, Girone B |
LG Competition1049 | 7826 | 7ª posizione, Girone B |
Lib. San Felice Bianca1072 | 15664 | 9ª posizione, Girone F |
Lib. San Felice Blu1092 | 14934 | 6ª posizione, Girone F |
Libertas Green Forlì1114 | 13624 | 9ª posizione, Girone I |
Lions Coriano1128 | 15436 | 11ª posizione, Girone L |
Livio Neri Cesena1146 | 15943 | 7ª posizione, Girone I |
Magic Bk Scandiano1165 | 15424 | 7ª posizione, Girone C |
Magik Parma1177 | 1577 | 3ª posizione, Girone A |
Matilde Basket Bondeno1200 | 15670 | 11ª posizione, Girone E |
Miramare Rimini1216 | 15944 | 12ª posizione, Girone L |
Misano Pirates1231 | 13626 | 10ª posizione, Girone L |
Modena Basket sq.B1250 | 13635 | 4ª posizione, Girone C |
Morciano Eagles1266 | 13656 | 6ª posizione, Girone L |
Nazareno Basket Carpi sq.B1293 | 15933 | 6ª posizione, Girone C |
New Flying Balls Ozzano1317 | 10344 | 11ª posizione, Girone G |
Pall. San Giorgio di Piano1344 | 12342 | 3ª posizione, Girone E |
Pall. Team Medolla1363 | 13632 | 5ª posizione, Girone C |
Pallacanestro Budrio 19651389 | 11598 | 7ª posizione, Girone G |
Pallacanestro Budrio 20121415 | 1516 | Serie 0-1, Ottavi di Finale |
Pallacanestro Correggio sq.B1444 | 14928 | Serie 0-2, Finale |
Pallacanestro Fiorenzuola 19721475 | 12402 | 4ª posizione, Girone A |
Pallacanestro Novellara1499 | 10164 | 9ª posizione, Girone C |
Pallacanestro Reggiolo1522 | 7819 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Pallacanestro Sassuolo1545 | 7828 | 8ª posizione, Girone D |
Pallacanestro Scandiano 20121574 | 13604 | 10ª posizione, Girone B |
Parma Basket Project1595 | 13191 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
PGS Corticella1610 | 13609 | 11ª posizione, Girone F |
PGS Smile Formigine1630 | 7830 | 10ª posizione, Girone D |
PGV F.lli Zanni1646 | 13612 | 8ª posizione, Girone F |
Pico 1971 Mirandola1666 | 14930 | 10ª posizione, Girone C |
Pol. Arena A1679 | 15931 | Serie 2-0, Finale |
Pol. Arena B1692 | 7811 | 12ª posizione, Girone B |
Pol. G.Masi Casalecchio sq.B1721 | 13811 | 7ª posizione, Girone F |
Pol. Monte S.Pietro1741 | 5924 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Pol2000 Cesenatico1760 | 11577 | 9ª posizione, Girone L |
Pontevecchio Santo Stefano1787 | 8448 | 10ª posizione, Girone G |
PQ Basket Moglia1804 | 15935 | 3ª posizione, Girone C |
Progresso Happy Basket1827 | 12341 | 4ª posizione, Girone E |
Raggisolaris Faenza1847 | 14826 | 5ª posizione, Girone I |
Rimini Crabs1860 | 1515 | 4ª posizione, Girone L |
Salus Bologna1874 | 8228 | Serie 1-1, Quarti di finale |
Scuola Basket Ferrara sq.B1901 | 13614 | 8ª posizione, Girone E |
Scuola Basket Ozzano1922 | 15939 | 8ª posizione, Girone G |
Scuola Basket Samoggia1945 | 7833 | 12ª posizione, Girone D |
SG Fortitudo sq.B1963 | 11587 | Serie 0-1, Ottavi di Finale |
Sorbolo Basket School1985 | 11589 | 5ª posizione, Girone A |
Sport Insieme Bologna2007 | 15667 | 5ª posizione, Girone F |
Sporting Club Cattolica2031 | 15437 | 3ª posizione, Girone L |
Stars Bologna2045 | 13606 | 10ª posizione, Girone F |
Titano San Marino2063 | 10303 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
U.P. Calderara2078 | 12345 | 3ª posizione, Girone F |
US Reggio Emilia2095 | 7820 | Serie 0-2, Quarti di finale |
USP Savignano2109 | 15936 | 3ª posizione, Girone D |
Valtarese Borgotaro2129 | 15927 | 10ª posizione, Girone A |
Veni Basket S.Pietro2150 | 11593 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Villanova Tigers2167 | 13625 | 5ª posizione, Girone L |
Virtus Casalgrande2186 | 15930 | 6ª posizione, Girone B |
Virtus Medicina2202 | 1553 | 6ª posizione, Girone G |
Vis 2008 Ferrara2219 | 10331 | 9ª posizione, Girone E |
Vis Persiceto Bianca2240 | 12889 | 4ª posizione, Girone D |
Vis Persiceto Blu2258 | 10340 | 6ª posizione, Girone D |
Vis Trebbo S.Vanini Horizon2286 | 13636 | 4ª posizione, Girone F |
Walnut Noceto2300 | 14925 | 9ª posizione, Girone A |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Diego Sassoni 548pts
- Striscia vincente: Pol. Arena A
30W
- Striscia negativa: ABC Virtus Mantova
22L