Tu sei qui:
- Home
- Emilia Romagna
- Campionati
- Promozione Maschile Bologna 2018-2019
Campionato Promozione Maschile Bologna
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Provinciale FIP bologna
Squadre e Roster Promozione Pallacanestro emilia
ABC SantarcangeloAll. | 1326 | Serie 0-2, Semifinale | ||
AICS Basket ForlìAll. | 1301 | Serie 0-2, Ottavi di Finale | ||
Anzola Basket sq.BAll. | 4097 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Aronne Gardini FusignanoAll. | 4113 | 9ª posizione, Girone E | ||
Basket 2000 S.MarinoAll. | 1432 | Serie 2-1, Primo turno play-out | ||
Basket 2007 MedicinaAll. | 1390 | Serie 0-2, Ottavi di Finale | ||
Basket Club RussiAll. | 4110 | Serie 1-0, Finale | ||
Basket Delta ComacchioAll. | 4105 | Serie 2-0, Primo turno play-out | ||
Basket Giallonero ImolaAll. | 1386 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
BasketreggioAll. | 8776 | 1ª posizione, Spareggi Promozione | ||
Bianconeriba BaricellaAll. | 1370 | 3ª posizione, Spareggi Promozione | ||
Bologna AirlinesAll. | 9679 | Serie 1-2, Ottavi di Finale | ||
Budrio 289 AcademyAll. | 10766 | Serie 2-0, Secondo turno play-out | ||
|
||||
CentroMB ArcoveggioAll. | 1406 | 13ª posizione, Girone C | ||
CSI Sasso MarconiAll. | 1368 | Serie 2-1, Secondo turno play-out | ||
Diablos Sant'AgataAll. | 4100 | 10ª posizione, Girone C | ||
Faenza Basket ProjectAll. | 9364 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Faro ConsandoloAll. | 1392 | Serie 1-2, Ottavi di Finale | ||
Fortitudo CrevalcoreAll. | 1401 | 9ª posizione, Girone C | ||
Gallo BasketAll. | 1358 | 13ª posizione, Girone D | ||
Hornets BolognaAll. | 8689 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
IBR FaDaMatAll. | 11443 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
In Fieri S.LazzaroAll. | 5414 | Serie 2-1, Primo turno play-out | ||
La FioritaAll. | 4183 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Libertas GhepardAll. | 5341 | Serie 1-2, Semifinale | ||
Libertas Green ForlìAll. | 4121 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Libertas San FeliceAll. | 7688 | Serie 0-2, Ottavi di Finale | ||
Lions CentoAll. | 7691 | Serie 1-2, Ottavi di Finale | ||
Massa BasketAll. | 4116 | 10ª posizione, Girone E | ||
Meteor RenazzoAll. | 1384 | 9ª posizione, Girone D | ||
Misano PiratesAll. | 9674 | 13ª posizione, Girone F | ||
|
||||
Montevenere 2003 A.GiorgiAll. | 1424 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Morciano EaglesAll. | 4123 | 10ª posizione, Girone F | ||
Navile BasketAll. | 8227 | Serie 0-2, Ottavi di Finale | ||
Nuova Perla RiccioneAll. | 7700 | 9ª posizione, Girone F | ||
Omega BasketAll. | 7689 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Pall. Castel S.Pietro TermeAll. | 932 | Serie 1-2, Ottavi di Finale | ||
Pall. Team MedollaAll. | 1360 | Serie 1-2, Ottavi di Finale | ||
Party & Sport OzzanoAll. | 6025 | Serie 1-2, Ottavi di Finale | ||
Peperoncino LibertasAll. | 1402 | Serie 1-0, Finale | ||
PGS Bellaria BolognaAll. | 1419 | Serie 1-2, Ottavi di Finale | ||
PGS CorticellaAll. | 1404 | 10ª posizione, Girone D | ||
Pol. Pontevecchio BolognaAll. | 1280 | 13ª posizione, Girone E | ||
San Mamolo BolognaAll. | 1321 | Serie 0-2, Ottavi di Finale | ||
Schiocchi Ballers ModenaAll. | 1373 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Spartans FerraraAll. | 5409 | Serie 0-2, Ottavi di Finale | ||
Sporting Club CattolicaAll. | 4120 | Serie 0-2, Secondo turno play-out | ||
Stars Basket BolognaAll. | 1319 | Serie 1-2, Ottavi di Finale | ||
Tatanka Baloncesto ImolaAll. | 4115 | Serie 0-2, Ottavi di Finale | ||
Tigers ForlìAll. | 9672 | Serie 1-2, Ottavi di Finale | ||
Vanini Horizon RenoAll. | 1387 | Serie 1-2, Secondo turno play-out | ||
Villanova Basket TigersAll. | 4236 | 2ª posizione, Spareggi Promozione | ||
Vis 2008 FerraraAll. | 7174 | Serie 2-1, Primo turno play-out |
Gironi
- 1ª Fase
Girone C
Girone D
Girone E
Girone F
- 2ª Fase
Playoff C-D
Playoff E-F
Playout
Spareggi Promozione
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Gianluca Ghedini 549pts
- Striscia vincente: Peperoncino Libertas
12W
- Striscia negativa: Pol. Pontevecchio Bologna
19L
- Ultimo video: In Fieri S.Lazzaro Vs Sporting Club Cattolica
Trovaci anche su:


