Tu sei qui:
Under 18 Eccellenza Nazionale Maschile 2019-2020 Carlo Balducci
U18 ala piccola 8 stagioni in playbasket257
Punti
15.1
Media
17
Games
29
Best
Statistiche partite 2019/20
| Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◑ | International Imola[W] 79-82 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Cab Stamura Ancona[W] 93-87 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Titans San Marino[L] 70-67 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Virtus Bologna[W] 82-75 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Roseto Sharks[W] 75-78 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pescara Basket[W] 55-72 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Aurora Basket Jesi[W] 90-75 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Unibasket Lanciano[W] 50-61 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Victoria Libertas Pesaro[L] 44-61 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Rimini Crabs[L] 75-69 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | BSL San Lazzaro[W] 78-55 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Fortitudo 103 Bologna[L] 69-62 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Reggiana[W] 74-65 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | International Imola[W] 76-62 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Cab Stamura Ancona[L] 76-64 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Titans San Marino[L] 60-72 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Virtus Bologna[L] 80-58 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trovaci anche su: