Tu sei qui:
Under 18 Eccellenza Nazionale Maschile 2019-2020 Martino Ferrari
#4 Anni 19 ala piccola 8 stagioni in playbasket310
Punti
18.2
Media
17
Games
28
Best
Statistiche partite 2019/20
| Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◐ | Victoria Libertas Pesaro[L] 64-67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Roseto Sharks[W] 91-92 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | BSL San Lazzaro[W] 62-79 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Fortitudo 103 Bologna[L] 64-67 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Reggiana[L] 82-70 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | International Imola[W] 82-80 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Cab Stamura Ancona[L] 75-72 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Titans San Marino[W] 76-61 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Virtus Bologna[L] 94-89 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Vis 2008 Ferrara[W] 75-69 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Aurora Basket Jesi[L] 70-78 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pescara Basket[W] 66-82 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Unibasket Lanciano[W] 83-89 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Victoria Libertas Pesaro[W] 68-71 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Roseto Sharks[W] 52-48 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | BSL San Lazzaro[W] 68-65 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Fortitudo 103 Bologna[L] 80-55 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trovaci anche su: