Tu sei qui:
- Home
- Emilia Romagna
- Società Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 S.S.D.a R.L.
- Squadra Serie A2 2024-2025
- Deshawn Montra Freeman
Serie A2 Deshawn Montra Freeman
Anni 31 ala forte 3 stagioni in playbasket624
Punti
14.2
Media
44
Games
27
Best
Statistiche partite 2024/25
| Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◑ | Urania Milano[L] 94-78 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Rinascita Basket Rimini[L] 74-66 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Orzinuovi[W] 80-75 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Ju.vi. Cremona[W] 70-79 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Benedetto XIV Cento[W] 87-67 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Nardò Basket[L] 82-77 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Scaligera Verona[W] 70-67 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Real Sebastiani Rieti[L] 61-60 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket Torino[L] 79-82 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Cantù[L] 89-60 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | UEB Cividale[L] 86-75 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Libertas 1947 Livorno[W] 82-61 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Avellino Basket[W] 92-64 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Nuova Pallacanestro Vigevano[W] 71-78 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | UCC Assigeco Piacenza[L] 80-70 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Forlì 2.015[W] 76-71 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | New Basket Brindisi[W] 77-65 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | VL Pesaro[L] 82-61 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Udinese[W] 87-81 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Ju.vi. Cremona[W] 89-77 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Orzinuovi[W] 71-83 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | UCC Assigeco Piacenza[W] 72-62 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Scaligera Verona[W] 67-77 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Cantù[W] 74-57 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Nuova Pallacanestro Vigevano[W] 83-66 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | New Basket Brindisi[L] 73-69 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | VL Pesaro[L] 70-71 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket Torino[L] 82-64 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Benedetto XIV Cento[W] 72-78 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Real Sebastiani Rieti[W] 81-75 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Avellino Basket[L] 79-73 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Urania Milano[W] 75-66 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Nardò Basket[W] 87-77 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Udinese[L] 81-72 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | UEB Cividale[L] 79-86 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Forlì 2.015[L] 67-58 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Rinascita Basket Rimini[L] 75-84 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Libertas 1947 Livorno[W] 66-71 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | VL Pesaro[W] 94-85 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Cantù[L] 72-64 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Cantù[L] 81-67 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Cantù[W] 77-68 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Cantù[W] 74-68 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Cantù[L] 88-63 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trovaci anche su: