Tu sei qui:
C Silver Maschile Umbria 2019-2020 Andrea Raschi
Anni 41 guardia - 200 cm 19 stagioni in playbasket287
Punti
15.1
Media
19
Games
26
Best
Statistiche partite 2019/20
| Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◐ | Pallacanestro Acqualagna[W] 58-55 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Metauro Basket Academy[L] 80-73 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Recanati[L] 86-72 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | US Loreto Pesaro[W] 64-45 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | U.P.R. Montemarciano[L] 69-56 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | U.S. Pallacanestro Urbania[L] 49-70 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Taurus Jesi[W] 64-88 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | BC Fratta Umbertide[W] 87-50 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Virtus Porto S.Giorgio[W] 54-87 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket Tolentino[W] 79-67 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Cab Stamura Ancona[W] 58-61 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket Todi[L] 78-81 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Bk96 Gualdo[W] 60-66 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Acqualagna[W] 70-72 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Metauro Basket Academy[W] 70-50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Recanati[W] 104-61 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | US Loreto Pesaro[W] 60-75 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | U.P.R. Montemarciano[W] 77-66 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Taurus Jesi[W] 71-54 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trovaci anche su: