Tu sei qui:
Serie B Femminile Emilia Romagna 2025-2026 Anna Bambini
Anni 27 ala forte 9 stagioni in playbasket195
Punti
11.5
Media
17
Games
21
Best
Statistiche partite 2025/26
| Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◐ | Happy Basket Rimini[W] 65-62 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket Cavezzo[L] 71-52 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Royal Basket Vigarano[L] 61-51 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket Club Valtarese[W] 73-66 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Nuova Virtus Cesena[W] 56-62 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Capra Team Ravenna[L] 44-58 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Scandiano 2012[L] 66-57 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Magik Rosa Parma[W] 37-71 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | BSL San Lazzaro[W] 93-57 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Happy Basket Rimini[L] 76-55 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket Cavezzo[L] 69-79 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Royal Basket Vigarano[W] 80-50 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket Club Valtarese[W] 56-71 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Nuova Virtus Cesena[W] 65-57 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Capra Team Ravenna[W] 53-62 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Scandiano 2012[W] 76-72 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Puianello Basket Team[L] 65-53 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trovaci anche su: