
PLAYBASKET TIPS
Oltre ad amministrare direttamente squadra e/o campionato, puoi semplicemente inviare i tabellini di una partita compilando il box accanto il nome della squadra.
Ultimi annunci
- Giocatore cerca squadra
Ruolo: Play, guardia, ala piccola
Livello: CSI, Prima divisione o promozione
Zona: Bologna centro - Squadra cerca giocatore
Ruolo: Esterno
Livello: Promozione - Giocatore cerca squadra
Ruolo: Play/guardia
Livello: csi/prima divisione/promozione
Zona: Murri - Inserisci il tuo annuncio!
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nubilaria BK Novellara | 32 | 1.78 | 18 | 16 | 2 | .889 | 3W | 1400 | 1136 | 1.23 | 77.8 | 63.1 |
2 | I Giganti di Modena | 28 | 1.56 | 18 | 14 | 4 | .778 | 1L | 1069 | 954 | 1.12 | 59.4 | 53.0 |
3 | Pall. Reggiolo | 26 | 1.53 | 17 | 13 | 4 | .765 | 1W | 1110 | 924 | 1.20 | 65.3 | 54.4 |
4 | Basketreggio | 26 | 1.53 | 17 | 13 | 4 | .765 | 1W | 1229 | 995 | 1.24 | 72.3 | 58.5 |
5 | Sport Club Casina | 24 | 1.33 | 18 | 12 | 6 | .667 | 1L | 1172 | 1097 | 1.07 | 65.1 | 60.9 |
6 | Gelso Reggio Emilia | 20 | 1.11 | 18 | 10 | 8 | .556 | 1W | 1067 | 1098 | 0.97 | 59.3 | 61.0 |
7 | BK Campagnola E. | 16 | 0.94 | 17 | 8 | 9 | .471 | 3W | 1035 | 1007 | 1.03 | 60.9 | 59.2 |
8 | Aquila Luzzara | 14 | 0.82 | 17 | 7 | 10 | .412 | 2L | 1035 | 1085 | 0.95 | 60.9 | 63.8 |
9 | Pall. Guastalla | 12 | 0.67 | 18 | 6 | 12 | .333 | 1W | 1030 | 1095 | 0.94 | 57.2 | 60.8 |
10 | SBM Basketball | 10 | 0.59 | 17 | 5 | 12 | .294 | 3L | 977 | 1155 | 0.85 | 57.5 | 67.9 |
11 | Pol. Iwons | 10 | 0.59 | 17 | 5 | 12 | .294 | 6L | 971 | 1069 | 0.91 | 57.1 | 62.9 |
12 | U.S. Nuova Cupola | 8 | 0.44 | 18 | 4 | 14 | .222 | 1L | 1071 | 1246 | 0.86 | 59.5 | 69.2 |
13 | Nazareno Basket Carpi | 2 | 0.11 | 18 | 1 | 17 | .056 | 1L | 862 | 1167 | 0.74 | 47.9 | 64.8 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nubilaria BK Novellara | 16 | 1.78 | 9 | 8 | 1 | .889 | - | 690 | 544 | 1.27 | 76.7 | 60.4 |
2 | I Giganti di Modena | 16 | 2.00 | 8 | 8 | 0 | .000 | - | 473 | 401 | 1.18 | 59.1 | 50.1 |
3 | Pall. Reggiolo | 16 | 1.78 | 9 | 8 | 1 | .889 | - | 596 | 456 | 1.31 | 66.2 | 50.7 |
4 | Basketreggio | 14 | 1.56 | 9 | 7 | 2 | .778 | - | 637 | 541 | 1.18 | 70.8 | 60.1 |
5 | Sport Club Casina | 16 | 1.78 | 9 | 8 | 1 | .889 | - | 666 | 566 | 1.18 | 74.0 | 62.9 |
6 | Gelso Reggio Emilia | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 650 | 645 | 1.01 | 59.1 | 58.6 |
7 | BK Campagnola E. | 8 | 1.00 | 8 | 4 | 4 | .500 | - | 467 | 468 | 1.00 | 58.4 | 58.5 |
8 | Aquila Luzzara | 8 | 0.89 | 9 | 4 | 5 | .444 | - | 559 | 588 | 0.95 | 62.1 | 65.3 |
9 | Pall. Guastalla | 6 | 0.67 | 9 | 3 | 6 | .333 | - | 509 | 518 | 0.98 | 56.6 | 57.6 |
10 | SBM Basketball | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 416 | 502 | 0.83 | 59.4 | 71.7 |
11 | Pol. Iwons | 4 | 0.50 | 8 | 2 | 6 | .250 | - | 448 | 497 | 0.90 | 56.0 | 62.1 |
12 | U.S. Nuova Cupola | 2 | 0.20 | 10 | 1 | 9 | .100 | - | 593 | 713 | 0.83 | 59.3 | 71.3 |
13 | Nazareno Basket Carpi | 2 | 0.25 | 8 | 1 | 7 | .125 | - | 390 | 495 | 0.79 | 48.8 | 61.9 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nubilaria BK Novellara | 16 | 1.78 | 9 | 8 | 1 | .889 | - | 710 | 592 | 1.20 | 78.9 | 65.8 |
2 | I Giganti di Modena | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 596 | 553 | 1.08 | 59.6 | 55.3 |
3 | Pall. Reggiolo | 10 | 1.25 | 8 | 5 | 3 | .625 | - | 514 | 468 | 1.10 | 64.3 | 58.5 |
4 | Basketreggio | 12 | 1.50 | 8 | 6 | 2 | .750 | - | 592 | 454 | 1.30 | 74.0 | 56.8 |
5 | Sport Club Casina | 8 | 0.89 | 9 | 4 | 5 | .444 | - | 506 | 531 | 0.95 | 56.2 | 59.0 |
6 | Gelso Reggio Emilia | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 417 | 453 | 0.92 | 59.6 | 64.7 |
7 | BK Campagnola E. | 8 | 0.89 | 9 | 4 | 5 | .444 | - | 568 | 539 | 1.05 | 63.1 | 59.9 |
8 | Aquila Luzzara | 6 | 0.75 | 8 | 3 | 5 | .375 | - | 476 | 497 | 0.96 | 59.5 | 62.1 |
9 | Pall. Guastalla | 6 | 0.67 | 9 | 3 | 6 | .333 | - | 521 | 577 | 0.90 | 57.9 | 64.1 |
10 | SBM Basketball | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | - | 561 | 653 | 0.86 | 56.1 | 65.3 |
11 | Pol. Iwons | 6 | 0.67 | 9 | 3 | 6 | .333 | - | 523 | 572 | 0.91 | 58.1 | 63.6 |
12 | U.S. Nuova Cupola | 6 | 0.75 | 8 | 3 | 5 | .375 | - | 478 | 533 | 0.90 | 59.8 | 66.6 |
13 | Nazareno Basket Carpi | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 10 | .000 | - | 472 | 672 | 0.70 | 47.2 | 67.2 |
Tu sei qui:
Classifica