Tu sei qui:
Girone E Under 19 Silver Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Castelfranco Em. | 38 | 1.73 | 22 | 19 | 3 | .864 | 13W | 1587 | 1171 | 1.36 | 72.1 | 53.2 |
| 2 | Libertas San Felice | 38 | 1.73 | 22 | 19 | 3 | .864 | 10W | 1727 | 1421 | 1.22 | 78.5 | 64.6 |
| 3 | Vis Trebbo S.Vanini H. | 32 | 1.45 | 22 | 16 | 6 | .727 | 3W | 1531 | 1358 | 1.13 | 69.6 | 61.7 |
| 4 | Salus Bologna | 30 | 1.36 | 22 | 15 | 7 | .682 | 2W | 1485 | 1445 | 1.03 | 67.5 | 65.7 |
| 5 | U.P. Calderara | 28 | 1.27 | 22 | 14 | 8 | .636 | 1L | 1599 | 1463 | 1.09 | 72.7 | 66.5 |
| 6 | CVD Casalecchio | 26 | 1.18 | 22 | 13 | 9 | .591 | 1L | 1470 | 1388 | 1.06 | 66.8 | 63.1 |
| 7 | PGS Corticella | 20 | 0.91 | 22 | 10 | 12 | .455 | 1W | 1286 | 1260 | 1.02 | 58.5 | 57.3 |
| 8 | Francesco Francia | 16 | 0.73 | 22 | 8 | 14 | .364 | 2L | 1394 | 1567 | 0.89 | 63.4 | 71.2 |
| 9 | Giardini Margherita | 14 | 0.64 | 22 | 7 | 15 | .318 | 1W | 1263 | 1451 | 0.87 | 57.4 | 66.0 |
| 10 | Anzola Basket sq.B | 14 | 0.64 | 22 | 7 | 15 | .318 | 1L | 1483 | 1638 | 0.91 | 67.4 | 74.5 |
| 11 | PGV F.lli Zanni | 4 | 0.18 | 22 | 2 | 20 | .091 | 7L | 1251 | 1621 | 0.77 | 56.9 | 73.7 |
| 12 | Stars Bologna sq.B | 4 | 0.18 | 22 | 2 | 20 | .091 | 17L | 1342 | 1635 | 0.82 | 61.0 | 74.3 |
Girone E Under 19 Silver Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Castelfranco Em. | 22 | 2.00 | 11 | 11 | 0 | 1.00 | - | 839 | 596 | 1.41 | 76.3 | 54.2 |
| 2 | Libertas San Felice | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 951 | 747 | 1.27 | 86.5 | 67.9 |
| 3 | Vis Trebbo S.Vanini H. | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 742 | 646 | 1.15 | 67.5 | 58.7 |
| 4 | Salus Bologna | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 790 | 693 | 1.14 | 71.8 | 63.0 |
| 5 | U.P. Calderara | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 789 | 684 | 1.15 | 71.7 | 62.2 |
| 6 | CVD Casalecchio | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 755 | 688 | 1.10 | 68.6 | 62.5 |
| 7 | PGS Corticella | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 639 | 604 | 1.06 | 58.1 | 54.9 |
| 8 | Francesco Francia | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 693 | 719 | 0.96 | 63.0 | 65.4 |
| 9 | Giardini Margherita | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 675 | 694 | 0.97 | 61.4 | 63.1 |
| 10 | Anzola Basket sq.B | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 770 | 776 | 0.99 | 70.0 | 70.5 |
| 11 | PGV F.lli Zanni | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | - | 638 | 763 | 0.84 | 58.0 | 69.4 |
| 12 | Stars Bologna sq.B | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | - | 705 | 822 | 0.86 | 64.1 | 74.7 |
Girone E Under 19 Silver Maschile Emilia Romagna 2024-2025 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Castelfranco Em. | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 748 | 575 | 1.30 | 68.0 | 52.3 |
| 2 | Libertas San Felice | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 776 | 674 | 1.15 | 70.5 | 61.3 |
| 3 | Vis Trebbo S.Vanini H. | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 789 | 712 | 1.11 | 71.7 | 64.7 |
| 4 | Salus Bologna | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 695 | 752 | 0.92 | 63.2 | 68.4 |
| 5 | U.P. Calderara | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 810 | 779 | 1.04 | 73.6 | 70.8 |
| 6 | CVD Casalecchio | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 715 | 700 | 1.02 | 65.0 | 63.6 |
| 7 | PGS Corticella | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 647 | 656 | 0.99 | 58.8 | 59.6 |
| 8 | Francesco Francia | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 701 | 848 | 0.83 | 63.7 | 77.1 |
| 9 | Giardini Margherita | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | - | 588 | 757 | 0.78 | 53.5 | 68.8 |
| 10 | Anzola Basket sq.B | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | - | 713 | 862 | 0.83 | 64.8 | 78.4 |
| 11 | PGV F.lli Zanni | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 11 | .000 | - | 613 | 858 | 0.71 | 55.7 | 78.0 |
| 12 | Stars Bologna sq.B | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 11 | .000 | - | 637 | 813 | 0.78 | 57.9 | 73.9 |
Trovaci anche su: