Tu sei qui:
Poule Classificazione - Gir. R Under 17 Ecc. Maschile Emilia Romagna 2025-2026 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortitudo103 Academy | 14 | 1.75 | 8 | 7 | 1 | .875 | 2W | 697 | 494 | 1.41 | 87.1 | 61.8 |
| 2 | Raggisolaris Academy | 14 | 1.75 | 8 | 7 | 1 | .875 | 1L | 712 | 513 | 1.39 | 89.0 | 64.1 |
| 3 | Bakery BCP Young | 12 | 1.50 | 8 | 6 | 2 | .750 | 3W | 577 | 517 | 1.12 | 72.1 | 64.6 |
| 4 | Basket Santarcangelo | 8 | 1.00 | 8 | 4 | 4 | .500 | 2W | 578 | 582 | 0.99 | 72.3 | 72.8 |
| 5 | Stars Bologna | 8 | 1.00 | 8 | 4 | 4 | .500 | 1W | 590 | 622 | 0.95 | 73.8 | 77.8 |
| 6 | Modena Basket | 6 | 0.75 | 8 | 3 | 5 | .375 | 1W | 479 | 567 | 0.84 | 59.9 | 70.9 |
| 7 | Pol. Pontevecchio Bol. | 6 | 0.75 | 8 | 3 | 5 | .375 | 2L | 504 | 633 | 0.80 | 63.0 | 79.1 |
| 8 | Junior Basket Ravenna | 2 | 0.25 | 8 | 1 | 7 | .125 | 5L | 491 | 562 | 0.87 | 61.4 | 70.3 |
| 9 | Virtus Castenaso | 2 | 0.25 | 8 | 1 | 7 | .125 | 6L | 476 | 614 | 0.78 | 59.5 | 76.8 |
Poule Classificazione - Gir. R Under 17 Ecc. Maschile Emilia Romagna 2025-2026 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortitudo103 Academy | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 338 | 298 | 1.13 | 84.5 | 74.5 |
| 2 | Raggisolaris Academy | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | - | 374 | 268 | 1.40 | 93.5 | 67.0 |
| 3 | Bakery BCP Young | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | - | 314 | 238 | 1.32 | 78.5 | 59.5 |
| 4 | Basket Santarcangelo | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 296 | 267 | 1.11 | 74.0 | 66.8 |
| 5 | Stars Bologna | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 302 | 277 | 1.09 | 75.5 | 69.3 |
| 6 | Modena Basket | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 235 | 288 | 0.82 | 58.8 | 72.0 |
| 7 | Pol. Pontevecchio Bol. | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 243 | 290 | 0.84 | 60.8 | 72.5 |
| 8 | Junior Basket Ravenna | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 254 | 286 | 0.89 | 63.5 | 71.5 |
| 9 | Virtus Castenaso | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 226 | 310 | 0.73 | 56.5 | 77.5 |
Poule Classificazione - Gir. R Under 17 Ecc. Maschile Emilia Romagna 2025-2026 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortitudo103 Academy | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | - | 359 | 196 | 1.83 | 89.8 | 49.0 |
| 2 | Raggisolaris Academy | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 338 | 245 | 1.38 | 84.5 | 61.3 |
| 3 | Bakery BCP Young | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 263 | 279 | 0.94 | 65.8 | 69.8 |
| 4 | Basket Santarcangelo | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 282 | 315 | 0.90 | 70.5 | 78.8 |
| 5 | Stars Bologna | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 288 | 345 | 0.83 | 72.0 | 86.3 |
| 6 | Modena Basket | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 244 | 279 | 0.87 | 61.0 | 69.8 |
| 7 | Pol. Pontevecchio Bol. | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 261 | 343 | 0.76 | 65.3 | 85.8 |
| 8 | Junior Basket Ravenna | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 237 | 276 | 0.86 | 59.3 | 69.0 |
| 9 | Virtus Castenaso | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 250 | 304 | 0.82 | 62.5 | 76.0 |
Trovaci anche su: