Tu sei qui:
Girone B Under 15 Gold Maschile Emilia Romagna 2025-2026 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Castenaso | 42 | 1.91 | 22 | 21 | 1 | .955 | 9W | 1668 | 1168 | 1.43 | 75.8 | 53.1 |
| 2 | Pall. Molinella | 38 | 1.73 | 22 | 19 | 3 | .864 | 6W | 1513 | 1200 | 1.26 | 68.8 | 54.5 |
| 3 | CVD Casalecchio | 30 | 1.36 | 22 | 15 | 7 | .682 | 1L | 1490 | 1317 | 1.13 | 67.7 | 59.9 |
| 4 | Pol2000 Cesenatico | 28 | 1.27 | 22 | 14 | 8 | .636 | 1L | 1424 | 1204 | 1.18 | 64.7 | 54.7 |
| 5 | Bk2005 Cesena | 28 | 1.27 | 22 | 14 | 8 | .636 | 4W | 1426 | 1296 | 1.10 | 64.8 | 58.9 |
| 6 | AICS Junior Forlì | 26 | 1.18 | 22 | 13 | 9 | .591 | 1W | 1354 | 1241 | 1.09 | 61.5 | 56.4 |
| 7 | Francesco Francia | 20 | 0.91 | 22 | 10 | 12 | .455 | 1W | 1391 | 1315 | 1.06 | 63.2 | 59.8 |
| 8 | Pol. Pontevecchio Bol. | 18 | 0.82 | 22 | 9 | 13 | .409 | 1W | 1472 | 1535 | 0.96 | 66.9 | 69.8 |
| 9 | SG Fortitudo | 16 | 0.73 | 22 | 8 | 14 | .364 | 2L | 1243 | 1409 | 0.88 | 56.5 | 64.0 |
| 10 | Bellaria Basket | 12 | 0.55 | 22 | 6 | 16 | .273 | 1L | 1245 | 1474 | 0.84 | 56.6 | 67.0 |
| 11 | Fulgur Bagnacavallo | 4 | 0.18 | 22 | 2 | 20 | .091 | 15L | 1265 | 1728 | 0.73 | 57.5 | 78.5 |
| 12 | PGS Bellaria Bologna | 2 | 0.09 | 22 | 1 | 21 | .045 | 8L | 1083 | 1687 | 0.64 | 49.2 | 76.7 |
Girone B Under 15 Gold Maschile Emilia Romagna 2025-2026 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Castenaso | 22 | 2.00 | 11 | 11 | 0 | 1.00 | - | 841 | 575 | 1.46 | 76.5 | 52.3 |
| 2 | Pall. Molinella | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 805 | 617 | 1.30 | 73.2 | 56.1 |
| 3 | CVD Casalecchio | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 737 | 607 | 1.21 | 67.0 | 55.2 |
| 4 | Pol2000 Cesenatico | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 726 | 587 | 1.24 | 66.0 | 53.4 |
| 5 | Bk2005 Cesena | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 719 | 629 | 1.14 | 65.4 | 57.2 |
| 6 | AICS Junior Forlì | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 724 | 609 | 1.19 | 65.8 | 55.4 |
| 7 | Francesco Francia | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 693 | 595 | 1.16 | 63.0 | 54.1 |
| 8 | Pol. Pontevecchio Bol. | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 738 | 714 | 1.03 | 67.1 | 64.9 |
| 9 | SG Fortitudo | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 606 | 688 | 0.88 | 55.1 | 62.5 |
| 10 | Bellaria Basket | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 680 | 727 | 0.94 | 61.8 | 66.1 |
| 11 | Fulgur Bagnacavallo | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | - | 688 | 891 | 0.77 | 62.5 | 81.0 |
| 12 | PGS Bellaria Bologna | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 549 | 829 | 0.66 | 49.9 | 75.4 |
Girone B Under 15 Gold Maschile Emilia Romagna 2025-2026 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Castenaso | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 827 | 593 | 1.39 | 75.2 | 53.9 |
| 2 | Pall. Molinella | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 708 | 583 | 1.21 | 64.4 | 53.0 |
| 3 | CVD Casalecchio | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 753 | 710 | 1.06 | 68.5 | 64.5 |
| 4 | Pol2000 Cesenatico | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 698 | 617 | 1.13 | 63.5 | 56.1 |
| 5 | Bk2005 Cesena | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 707 | 667 | 1.06 | 64.3 | 60.6 |
| 6 | AICS Junior Forlì | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 630 | 632 | 1.00 | 57.3 | 57.5 |
| 7 | Francesco Francia | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 698 | 720 | 0.97 | 63.5 | 65.5 |
| 8 | Pol. Pontevecchio Bol. | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 734 | 821 | 0.89 | 66.7 | 74.6 |
| 9 | SG Fortitudo | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 637 | 721 | 0.88 | 57.9 | 65.5 |
| 10 | Bellaria Basket | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 565 | 747 | 0.76 | 51.4 | 67.9 |
| 11 | Fulgur Bagnacavallo | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 11 | .000 | - | 577 | 837 | 0.69 | 52.5 | 76.1 |
| 12 | PGS Bellaria Bologna | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 11 | .000 | - | 534 | 858 | 0.62 | 48.5 | 78.0 |
Trovaci anche su: