Tu sei qui:
Girone A Under 15 Eccellenza Maschile Emilia Romagna 2025-2026 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna | 12 | 2.00 | 6 | 6 | 0 | 1.00 | 6W | 762 | 297 | 2.57 | 127.0 | 49.5 |
| 2 | Pallacanestro Reggiana | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | 2W | 572 | 506 | 1.13 | 95.3 | 84.3 |
| 3 | Modena Basket | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | 2W | 452 | 435 | 1.04 | 75.3 | 72.5 |
| 4 | Fortitudo103 Academy | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2L | 432 | 484 | 0.89 | 72.0 | 80.7 |
| 5 | Pol. G.Masi Casalec. | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | 1L | 443 | 528 | 0.84 | 73.8 | 88.0 |
| 6 | Futurvirtus Bologna | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | 1W | 404 | 467 | 0.87 | 67.3 | 77.8 |
| 7 | Pall2014 Fulgor Fid. | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | 4L | 410 | 559 | 0.73 | 68.3 | 93.2 |
| 8 | Bakery Piacenza BC Y. | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | .000 | 7L | 349 | 548 | 0.64 | 58.2 | 91.3 |
Girone A Under 15 Eccellenza Maschile Emilia Romagna 2025-2026 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 377 | 128 | 2.95 | 125.7 | 42.7 |
| 2 | Pallacanestro Reggiana | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 174 | 188 | 0.93 | 87.0 | 94.0 |
| 3 | Modena Basket | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 238 | 195 | 1.22 | 79.3 | 65.0 |
| 4 | Fortitudo103 Academy | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 240 | 219 | 1.10 | 80.0 | 73.0 |
| 5 | Pol. G.Masi Casalec. | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 205 | 294 | 0.70 | 68.3 | 98.0 |
| 6 | Futurvirtus Bologna | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 234 | 191 | 1.23 | 78.0 | 63.7 |
| 7 | Pall2014 Fulgor Fid. | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 351 | 473 | 0.74 | 70.2 | 94.6 |
| 8 | Bakery Piacenza BC Y. | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 139 | 178 | 0.78 | 69.5 | 89.0 |
Girone A Under 15 Eccellenza Maschile Emilia Romagna 2025-2026 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 385 | 169 | 2.28 | 128.3 | 56.3 |
| 2 | Pallacanestro Reggiana | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 398 | 318 | 1.25 | 99.5 | 79.5 |
| 3 | Modena Basket | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 214 | 240 | 0.89 | 71.3 | 80.0 |
| 4 | Fortitudo103 Academy | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 192 | 265 | 0.72 | 64.0 | 88.3 |
| 5 | Pol. G.Masi Casalec. | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 238 | 234 | 1.02 | 79.3 | 78.0 |
| 6 | Futurvirtus Bologna | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 170 | 276 | 0.62 | 56.7 | 92.0 |
| 7 | Pall2014 Fulgor Fid. | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | .000 | - | 59 | 86 | 0.69 | 59.0 | 86.0 |
| 8 | Bakery Piacenza BC Y. | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 210 | 370 | 0.57 | 52.5 | 92.5 |
Trovaci anche su: