Tu sei qui:
Girone A Under 14 Gold Maschile Emilia Romagna 2025-2026 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futurvirtus Bologna | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | 33W | 509 | 248 | 2.05 | 101.8 | 49.6 |
| 2 | Pall. Reggiana Academy | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | 5W | 519 | 304 | 1.71 | 103.8 | 60.8 |
| 3 | Universal Modena | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | 1W | 526 | 315 | 1.67 | 105.2 | 63.0 |
| 4 | Bakery BC Piacenza Y. | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2W | 346 | 306 | 1.13 | 69.2 | 61.2 |
| 5 | SG Fortitudo | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1W | 325 | 300 | 1.08 | 65.0 | 60.0 |
| 6 | Pall. Novellara | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | 3W | 408 | 394 | 1.04 | 81.6 | 78.8 |
| 7 | Pall2014 Fulgor Fid. | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1W | 369 | 439 | 0.84 | 73.8 | 87.8 |
| 8 | Magik Parma | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | 1L | 326 | 380 | 0.86 | 65.2 | 76.0 |
| 9 | Sampolese Basket | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | 1L | 350 | 416 | 0.84 | 70.0 | 83.2 |
| 10 | Virtus Bologna | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | 1L | 338 | 420 | 0.80 | 67.6 | 84.0 |
| 11 | RE Basket 2000 | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | 3L | 323 | 371 | 0.87 | 64.6 | 74.2 |
| 12 | Pall. Correggio | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4L | 313 | 428 | 0.73 | 62.6 | 85.6 |
| 13 | Diablos Sant'Agata | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | 5L | 293 | 417 | 0.70 | 58.6 | 83.4 |
| 14 | Modena Basket | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | 8L | 204 | 411 | 0.50 | 40.8 | 82.2 |
Girone A Under 14 Gold Maschile Emilia Romagna 2025-2026 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futurvirtus Bologna | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | 91 | 46 | 1.98 | 91.0 | 46.0 |
| 2 | Pall. Reggiana Academy | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 307 | 176 | 1.74 | 102.3 | 58.7 |
| 3 | Universal Modena | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | - | 452 | 220 | 2.05 | 113.0 | 55.0 |
| 4 | Bakery BC Piacenza Y. | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 244 | 130 | 1.88 | 81.3 | 43.3 |
| 5 | SG Fortitudo | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 113 | 120 | 0.94 | 56.5 | 60.0 |
| 6 | Pall. Novellara | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 229 | 284 | 0.81 | 76.3 | 94.7 |
| 7 | Pall2014 Fulgor Fid. | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | 79 | 61 | 1.30 | 79.0 | 61.0 |
| 8 | Magik Parma | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 165 | 248 | 0.67 | 55.0 | 82.7 |
| 9 | Sampolese Basket | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 165 | 170 | 0.97 | 82.5 | 85.0 |
| 10 | Virtus Bologna | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | .000 | - | 39 | 111 | 0.35 | 39.0 | 111.0 |
| 11 | RE Basket 2000 | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 193 | 194 | 0.99 | 64.3 | 64.7 |
| 12 | Pall. Correggio | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 250 | 359 | 0.70 | 62.5 | 89.8 |
| 13 | Diablos Sant'Agata | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 190 | 256 | 0.74 | 63.3 | 85.3 |
| 14 | Modena Basket | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 91 | 166 | 0.55 | 45.5 | 83.0 |
Girone A Under 14 Gold Maschile Emilia Romagna 2025-2026 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futurvirtus Bologna | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | - | 418 | 202 | 2.07 | 104.5 | 50.5 |
| 2 | Pall. Reggiana Academy | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 212 | 128 | 1.66 | 106.0 | 64.0 |
| 3 | Universal Modena | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | .000 | - | 74 | 95 | 0.78 | 74.0 | 95.0 |
| 4 | Bakery BC Piacenza Y. | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 102 | 176 | 0.58 | 51.0 | 88.0 |
| 5 | SG Fortitudo | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 212 | 180 | 1.18 | 70.7 | 60.0 |
| 6 | Pall. Novellara | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 179 | 110 | 1.63 | 89.5 | 55.0 |
| 7 | Pall2014 Fulgor Fid. | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 290 | 378 | 0.77 | 72.5 | 94.5 |
| 8 | Magik Parma | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 161 | 132 | 1.22 | 80.5 | 66.0 |
| 9 | Sampolese Basket | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 185 | 246 | 0.75 | 61.7 | 82.0 |
| 10 | Virtus Bologna | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 299 | 309 | 0.97 | 74.8 | 77.3 |
| 11 | RE Basket 2000 | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 130 | 177 | 0.73 | 65.0 | 88.5 |
| 12 | Pall. Correggio | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | .000 | - | 63 | 69 | 0.91 | 63.0 | 69.0 |
| 13 | Diablos Sant'Agata | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 103 | 161 | 0.64 | 51.5 | 80.5 |
| 14 | Modena Basket | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 113 | 245 | 0.46 | 37.7 | 81.7 |
Trovaci anche su: